42股特大单净流入资金超2亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:42股特大单净流入资金超2亿元)
两市全天特大单净流出431.46亿元,其中42股特大单净流入超2亿元,和而泰特大单净流入13.46亿元,特大单净流入资金居首。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘下跌2.01%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出431.46亿元,共计1515股特大单净流入,3291股特大单净流出。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从申万一级行业来看,今日有5个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金56.98亿元,该行业指数今日上涨1.44%,其次是轻工制造,今日下跌1.50%,净流入资金为7.46亿元,净流入资金居前的还有家用电器、社会服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有26个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金100.14亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金82.04亿元,净流出资金居前的还有商贸零售、电力设备等行业。
具体到个股来看,42股特大单净流入超2亿元,和而泰特大单净流入13.46亿元,净流入资金规模居首;利亚德特大单净流入资金12.13亿元,位列第二;净流入资金居前的还有兆易创新、岭南股份、上汽集团等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金43.72亿元,净流出资金最多;中芯国际、永辉超市特大单净流出资金分别为16.90亿元、15.74亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.86%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有38只,股价以涨停收盘的有紫天科技、富春股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,传媒、电子、汽车行业最为集中,上榜个股分别有11只、6只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
002402 | 和而泰 | 21.90 | 9.99 | 13.46 | 家用电器 |
300296 | 利亚德 | 8.06 | 19.94 | 12.13 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 92.98 | 10.00 | 11.28 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 4.53 | 9.95 | 6.36 | 建筑装饰 |
600104 | 上汽集团 | 18.74 | 7.58 | 6.26 | 汽车 |
002354 | 天娱数科 | 8.50 | 9.96 | 6.22 | 传媒 |
002045 | 国光电器 | 22.00 | 10.00 | 6.04 | 电子 |
002122 | 汇洲智能 | 4.95 | 10.00 | 5.63 | 机械设备 |
300058 | 蓝色光标 | 11.95 | 3.64 | 4.87 | 传媒 |
002400 | 省广集团 | 12.23 | 9.98 | 4.85 | 传媒 |
600686 | 金龙汽车 | 16.02 | 10.03 | 4.74 | 汽车 |
002103 | 广博股份 | 15.15 | 10.02 | 4.73 | 轻工制造 |
603533 | 掌阅科技 | 29.55 | 10.01 | 4.53 | 传媒 |
300177 | 中海达 | 15.47 | 11.29 | 4.22 | 国防军工 |
300299 | 富春股份 | 8.90 | 19.95 | 4.11 | 传媒 |
002269 | 美邦服饰 | 2.84 | 10.08 | 3.72 | 纺织服饰 |
002403 | 爱仕达 | 23.41 | 10.01 | 3.70 | 家用电器 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.84 | 5.06 | 3.59 | 传媒 |
300024 | 机器人 | 21.78 | -0.95 | 3.40 | 机械设备 |
002291 | 遥望科技 | 8.36 | 10.00 | 3.34 | 传媒 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 26.41 | -5.37 | -43.72 | 非银金融 |
688981 | 中芯国际 | 82.99 | -4.80 | -16.90 | 电子 |
601933 | 永辉超市 | 7.15 | 3.03 | -15.74 | 商贸零售 |
300033 | 同花顺 | 306.90 | -5.16 | -10.98 | 计算机 |
002031 | 巨轮智能 | 7.50 | -9.96 | -9.10 | 机械设备 |
601360 | 三六零 | 12.15 | -5.59 | -7.49 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1519.00 | -2.99 | -7.46 | 食品饮料 |
600030 | 中信证券 | 30.42 | -3.92 | -7.16 | 非银金融 |
000564 | 供销大集 | 4.05 | 0.75 | -6.90 | 商贸零售 |
603019 | 中科曙光 | 71.93 | -3.82 | -5.85 | 计算机 |
002530 | 金财互联 | 12.70 | -3.27 | -5.79 | 机械设备 |
601138 | 工业富联 | 21.35 | -4.43 | -5.62 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 3.88 | -9.98 | -5.51 | 电子 |
300085 | 银之杰 | 46.71 | -5.98 | -4.95 | 计算机 |
000625 | 长安汽车 | 14.17 | -3.08 | -4.34 | 汽车 |
300377 | 赢时胜 | 33.42 | -6.91 | -4.23 | 计算机 |
002131 | 利欧股份 | 4.11 | -3.52 | -3.75 | 机械设备 |
300561 | 汇金科技 | 58.93 | -8.89 | -3.73 | 计算机 |
300803 | 指南针 | 98.65 | -5.88 | -3.69 | 计算机 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.22 | -3.73 | -3.24 | 有色金属 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。