1.59亿元资金今日流入社会服务股

2024年12月13日 | 小微 | 浏览量:65818

1.59亿元资金今日流入社会服务股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:1.59亿元资金今日流入社会服务股)

沪指12月13日下跌2.01%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为传媒,涨幅分别为1.44%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为3.26%、3.20%。社会服务行业今日下跌0.15%。

社会服务行业今日下跌0.15%,全天主力资金净流入1.59亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有28只,涨停的有9只;下跌的有45只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是西安饮食,今日净流入资金2.08亿元,紧随其后的是西安旅游、博瑞传播,净流入资金分别为1.99亿元、1.58亿元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中公教育、豆神教育、国脉科技,净流出资金分别为2.85亿元、2.08亿元、7102.70万元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000721 西安饮食 10.01 35.72 20818.40
000610 西安旅游 10.02 24.02 19867.98
600880 博瑞传播 10.09 15.10 15753.02
600826 兰生股份 6.14 9.01 14131.67
603099 长白山 9.99 11.08 10459.77
002858 力盛体育 10.00 22.04 9099.66
300860 锋尚文化 20.01 18.94 8980.97
300795 米奥会展 20.02 17.84 7565.86
300012 华测检测 -1.93 3.48 4434.07
600754 锦江酒店 -0.92 3.16 1882.15
000796 凯撒旅业 4.33 10.68 1804.18
603136 天目湖 3.23 7.62 1567.47
000524 岭南控股 2.50 6.11 1561.61
300938 信测标准 0.23 6.92 1357.72
301289 国缆检测 1.32 17.11 1096.86
600636 国新文化 -0.53 3.01 856.30
000888 峨眉山A 0.62 6.93 723.51
603199 九华旅游 0.81 4.61 646.81
000978 桂林旅游 0.14 7.32 542.69
600749 西藏旅游 3.94 12.83 450.04
300416 苏试试验 -1.41 2.94 424.87
300662 科锐国际 -3.99 5.76 398.97
600138 中青旅 -0.45 7.52 285.95
605098 行动教育 -1.81 1.43 213.44
600662 外服控股 -0.71 1.08 206.53
603373 安邦护卫 -2.09 6.45 124.02
003008 开普检测 -0.20 2.82 116.58
300338 *ST开元 1.51 6.96 99.29
300144 宋城演艺 0.10 4.80 26.19
002033 丽江股份 1.56 10.74 -67.46
301228 实朴检测 -0.56 8.31 -95.07
600054 黄山旅游 0.81 4.28 -192.20
002967 广电计量 -1.66 0.93 -279.90
688334 西高院 -1.92 3.18 -314.79
603377 ST东时 -2.85 1.15 -386.59
600593 大连圣亚 9.99 13.04 -404.02
300962 中金辐照 -2.57 1.00 -411.45
600861 北京人力 0.24 1.46 -411.89
605108 同庆楼 -2.71 3.49 -414.61
002059 云南旅游 0.66 5.99 -432.68
301508 中机认检 -2.07 7.91 -504.16
002707 众信旅游 0.00 7.75 -529.24
600136 ST明诚 -1.38 0.73 -579.40
300797 钢研纳克 -3.81 1.58 -615.09
301115 建科股份 -2.54 2.74 -631.41
300359 全通教育 -2.83 4.99 -666.18
300215 电科院 -3.00 6.89 -670.06
600258 首旅酒店 -0.50 2.35 -693.15
002659 凯文教育 -2.04 5.46 -716.76
603060 国检集团 -5.69 2.10 -880.71
300572 安车检测 -1.64 4.37 -1034.82
000428 华天酒店 -0.51 7.24 -1050.36
000430 张家界 -0.90 9.51 -1077.64
002159 三特索道 2.90 10.35 -1116.80
300859 西域旅游 3.98 9.02 -1181.68
600730 中国高科 -2.54 2.80 -1255.27
600158 中体产业 -0.11 7.11 -1270.89
000526 学大教育 -4.35 2.79 -1346.31
603183 建研院 -3.88 5.62 -1404.30
600706 曲江文旅 10.00 25.53 -1498.44
003032 传智教育 -2.97 7.49 -1629.20
002057 中钢天源 -2.80 2.31 -1665.18
600661 昂立教育 -3.22 3.50 -1665.60
601007 金陵饭店 -1.97 6.05 -1675.09
300887 谱尼测试 -4.42 4.93 -1784.20
301169 零点有数 -4.05 4.90 -1988.62
301073 君亭酒店 -0.41 19.77 -2021.40
002306 中科云网 -3.73 8.46 -2985.07
600576 祥源文旅 0.25 5.19 -3457.35
002186 全聚德 -1.07 12.03 -5265.52
300192 科德教育 -4.43 14.11 -6897.84
002093 国脉科技 -2.91 4.69 -7102.70
300010 豆神教育 -4.27 11.82 -20840.22
002607 中公教育 -4.89 14.03 -28507.42
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表