67只创业板股换手率超20%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:67只创业板股换手率超20%)
创业板指今日下跌2.48%,报收2235.26点,创业板全日成交额5613.58亿元,比上个交易日增加508.63亿元。今日可交易创业板股中,233只股收盘上涨,涨幅超过10%的有17只,其中,中胤时尚、紫天科技、米奥会展等10股涨停,涨幅在5%至10%之间的有33只,收盘下跌的有1120只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为6.47%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有67只,换手率10%~20%之间的有202只,换手率5%~10%的有399只,换手率1%~5%的有671只,换手率不足1%的有24只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
换手率最高的是腾亚精工,该股今日收盘下跌3.85%,全天换手率58.05%,成交额5.14亿元;其次是星宸科技,该股今日收盘上涨11.67%,全天换手率48.47%,成交额10.58亿元;换手率居前的还有兆日科技、天龙集团、南凌科技等,换手率分别为46.08%、44.96%、44.26%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C博苑为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有45只,紫天科技、普莱得、奥雅股份等收盘涨停,跌幅居前的有汇金科技、百邦科技、威唐工业等,分别下跌8.89%、8.27%、7.75%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属传媒行业个股最多,有18只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有12只、9只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,润欣科技有4家机构专用席位上榜,合计净买入4925.18万元,兆日科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入4708.85万元,紫天科技有1家机构专用席位上榜,合计净买入2340.75万元,星宸科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1820.52万元,南凌科技有3家机构专用席位上榜,合计净卖出58.94万元,深股通现身3股龙虎榜,利亚德获深股通净买入4512.30万元,紫天科技获深股通净买入3085.68万元,星宸科技获深股通净卖出5388.51万元,营业部净买入居前的有利亚德、紫天科技、润欣科技,净买入金额分别为5.22亿元、4124.21万元、3789.70万元,营业部净卖出居前的是兆日科技、天龙集团、腾亚精工,净卖出金额分别为2.01亿元、4639.17万元、2426.74万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有41股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有利亚德、蓝色光标、中海达,净流入金额分别为8.58亿元、5.18亿元、3.75亿元,净流出金额较多的有汇金科技、高伟达、慧博云通,净流出金额分别为5.54亿元、4.02亿元、2.89亿元。
高换手率个股中,公布2024年全年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C博苑,预计净利润中值为2.11亿元,同比增幅为15.83%;英思特紧随其后,预计净利润增幅中值为0.28%。(数据宝)
12月13日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301125 | 腾亚精工 | 14.50 | -3.85 | 58.05 | -62.79 |
301536 | 星宸科技 | 59.06 | 11.67 | 48.47 | 3067.57 |
300333 | 兆日科技 | 18.67 | 6.44 | 46.08 | -13546.17 |
300063 | 天龙集团 | 13.36 | 5.03 | 44.96 | 9514.32 |
300921 | 南凌科技 | 29.05 | 12.03 | 44.26 | 15437.59 |
301617 | C博苑 | 64.20 | -5.80 | 41.93 | -4837.01 |
300264 | 佳创视讯 | 7.98 | 9.92 | 41.92 | 21035.15 |
300280 | 紫天科技 | 22.18 | 20.02 | 41.78 | 20499.08 |
300493 | 润欣科技 | 26.71 | 19.99 | 41.20 | 8798.26 |
300177 | 中海达 | 15.47 | 11.29 | 38.27 | 37520.43 |
300465 | 高伟达 | 19.48 | 3.51 | 37.55 | -40196.81 |
300556 | 丝路视觉 | 26.95 | 4.58 | 36.37 | 2193.21 |
300561 | 汇金科技 | 58.93 | -8.89 | 36.14 | -55354.93 |
300703 | 创源股份 | 19.47 | -1.17 | 34.13 | -3776.97 |
301316 | 慧博云通 | 25.08 | -3.46 | 31.86 | -28888.61 |
301382 | 蜂助手 | 33.93 | 9.59 | 31.85 | 19465.59 |
300403 | 汉宇集团 | 13.46 | 1.20 | 31.56 | -6151.29 |
301313 | 凡拓数创 | 27.67 | 3.63 | 31.46 | 687.67 |
300640 | 德艺文创 | 7.82 | 0.90 | 31.35 | -240.43 |
301556 | 托普云农 | 109.03 | 7.33 | 31.31 | 4656.69 |
301459 | 丰茂股份 | 42.76 | 5.84 | 31.12 | -586.77 |
300622 | 博士眼镜 | 50.82 | 2.96 | 30.80 | -4919.52 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.53 | 1.84 | 29.50 | -15890.34 |
301353 | 普莱得 | 36.46 | 20.01 | 29.10 | 8338.06 |
300242 | 佳云科技 | 6.36 | 5.30 | 28.86 | 2049.37 |
301076 | 新瀚新材 | 31.63 | 1.31 | 28.43 | 657.69 |
300058 | 蓝色光标 | 11.95 | 3.64 | 28.24 | 51769.58 |
300898 | 熊猫乳品 | 34.94 | 0.00 | 27.62 | -12308.50 |
300170 | 汉得信息 | 13.18 | 11.51 | 27.58 | 24926.32 |
300097 | ST智云 | 6.32 | -5.25 | 27.41 | 7421.08 |
300785 | 值得买 | 41.76 | 3.91 | 27.00 | 3872.70 |
301231 | 荣信文化 | 22.61 | 4.29 | 27.00 | 2433.31 |
300310 | 宜通世纪 | 10.48 | 3.35 | 26.94 | 8664.86 |
300276 | 三丰智能 | 11.50 | 2.86 | 26.31 | -2893.58 |
300007 | 汉威科技 | 23.65 | -3.15 | 26.22 | -3516.18 |
300840 | 酷特智能 | 26.00 | -5.28 | 26.08 | -9361.89 |
301383 | 天键股份 | 46.59 | -1.08 | 25.99 | 3482.04 |
300052 | 中青宝 | 23.08 | 7.85 | 25.51 | 9212.65 |
300949 | 奥雅股份 | 44.28 | 20.00 | 25.31 | 6022.13 |
300071 | 福石控股 | 7.00 | 1.89 | 25.31 | -5001.78 |
301622 | 英思特 | 68.08 | -2.51 | 24.60 | -3869.90 |
300707 | 威唐工业 | 16.91 | -7.75 | 24.54 | -6336.96 |
301085 | 亚康股份 | 72.95 | 0.21 | 24.07 | 3234.97 |
301102 | 兆讯传媒 | 13.74 | 0.88 | 23.90 | 1803.16 |
300612 | 宣亚国际 | 20.09 | 2.92 | 23.85 | 2602.38 |
300245 | 天玑科技 | 14.90 | -0.80 | 23.67 | -2622.73 |
300853 | 申昊科技 | 25.28 | -5.67 | 23.36 | -6947.02 |
301199 | 迈赫股份 | 33.91 | 6.30 | 23.33 | 1619.89 |
300270 | 中威电子 | 9.66 | 0.94 | 23.22 | 2133.47 |
300296 | 利亚德 | 8.06 | 19.94 | 23.19 | 85754.99 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。