86.30亿元主力资金今日撤离传媒板块
2024年12月16日 | 小微 | 浏览量:56600
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:86.30亿元主力资金今日撤离传媒板块)
沪指12月16日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为社会服务、商贸零售,涨幅分别为1.98%、1.87%。跌幅居前的行业为建筑材料、电子,跌幅分别为2.24%、1.78%。传媒行业今日下跌1.39%。
传媒行业今日下跌1.39%,全天主力资金净流出86.30亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有60只,涨停的有7只;下跌的有69只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是引力传媒,今日净流入资金2.69亿元,紧随其后的是华闻集团、电声股份,净流入资金分别为2.20亿元、1.00亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有25只,净流出资金居前的有省广集团、天娱数科、蓝色光标,净流出资金分别为13.48亿元、12.72亿元、7.59亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603598 | 引力传媒 | 10.02 | 27.87 | 26870.54 |
000793 | 华闻集团 | 9.88 | 23.18 | 22038.31 |
300805 | 电声股份 | 20.04 | 7.62 | 10032.81 |
002602 | ST华通 | 3.30 | 2.03 | 6713.36 |
000681 | 视觉中国 | 6.50 | 36.96 | 6098.01 |
300781 | 因赛集团 | 2.43 | 21.19 | 5892.59 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.06 | 19.46 | 5823.17 |
601999 | 出版传媒 | 3.64 | 8.23 | 4756.87 |
601921 | 浙版传媒 | 2.23 | 15.18 | 3884.38 |
002712 | 思美传媒 | 4.75 | 23.73 | 3096.68 |
603103 | 横店影视 | 4.07 | 2.56 | 3084.64 |
000665 | 湖北广电 | 2.24 | 7.79 | 2828.69 |
601858 | 中国科传 | 2.34 | 3.13 | 2645.50 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.72 | 1.29 | 2501.97 |
603721 | 中广天择 | 2.66 | 22.68 | 2315.54 |
603230 | 内蒙新华 | 4.49 | 15.71 | 2150.50 |
000156 | 华数传媒 | -1.07 | 3.08 | 1911.56 |
000607 | 华媒控股 | 2.50 | 8.73 | 1882.24 |
002739 | 万达电影 | -3.00 | 2.15 | 1837.54 |
002238 | 天威视讯 | -1.32 | 5.73 | 1810.29 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | -5.15 | 42.71 | -134847.59 |
002354 | 天娱数科 | -8.47 | 54.16 | -127195.21 |
300058 | 蓝色光标 | -4.77 | 18.23 | -75943.11 |
300459 | 汤姆猫 | -6.54 | 14.81 | -66866.02 |
603533 | 掌阅科技 | -6.94 | 21.98 | -43690.17 |
300418 | 昆仑万维 | -3.63 | 4.59 | -40438.70 |
300299 | 富春股份 | -8.88 | 30.20 | -34600.27 |
002292 | 奥飞娱乐 | -0.68 | 32.61 | -30885.12 |
300364 | 中文在线 | -5.74 | 13.90 | -30164.20 |
600986 | 浙文互联 | 3.64 | 29.88 | -25377.01 |
300315 | 掌趣科技 | -4.02 | 9.47 | -24855.26 |
002555 | 三七互娱 | -3.45 | 5.51 | -21533.83 |
002624 | 完美世界 | -7.84 | 6.68 | -21425.31 |
603466 | 风语筑 | 5.85 | 22.77 | -21258.46 |
002181 | 粤传媒 | -4.28 | 20.87 | -18799.98 |
000676 | 智度股份 | -5.93 | 9.22 | -16449.84 |
301171 | 易点天下 | -5.47 | 15.10 | -16310.47 |
002291 | 遥望科技 | 10.05 | 10.96 | -15644.12 |
300133 | 华策影视 | 0.65 | 17.26 | -14966.20 |
300002 | 神州泰岳 | -3.69 | 4.19 | -14902.24 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。