同花顺中特估100概念下跌0.80%,主力资金净流出70股
2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:61455
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:同花顺中特估100概念下跌0.80%,主力资金净流出70股)
截至12月20日收盘,同花顺中特估100概念下跌0.80%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华菱钢铁、中煤能源、中国神华等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有小商品城、中信建投、鸿路钢构等,分别上涨2.53%、2.28%、1.22%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日同花顺中特估100概念板块获主力资金净流出24.90亿元,其中,70股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中国联通,今日主力资金净流出3.62亿元,净流出资金居前的还有中科曙光、中国船舶、中远海控等,主力资金分别净流出2.52亿元、2.12亿元、1.77亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中信证券、工商银行、小商品城等,主力资金分别净流入1.20亿元、8065.00万元、7004.21万元。(数据宝)
同花顺中特估100概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | -1.68 | 1.13 | -36249.04 |
603019 | 中科曙光 | -0.94 | 5.35 | -25168.85 |
600150 | 中国船舶 | -1.60 | 0.93 | -21228.49 |
601919 | 中远海控 | -2.16 | 0.78 | -17718.27 |
601899 | 紫金矿业 | -1.96 | 0.68 | -14576.29 |
601888 | 中国中免 | -0.87 | 0.70 | -12932.24 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.16 | -10863.26 |
600036 | 招商银行 | -0.29 | 0.26 | -10795.82 |
601800 | 中国交建 | -1.96 | 0.39 | -9371.92 |
601898 | 中煤能源 | -4.19 | 0.54 | -9112.61 |
003816 | 中国广核 | -1.47 | 0.32 | -8408.47 |
600938 | 中国海油 | -0.58 | 0.87 | -8191.69 |
600028 | 中国石化 | -1.24 | 0.14 | -7355.07 |
601668 | 中国建筑 | -1.01 | 0.41 | -7186.60 |
601211 | 国泰君安 | 0.00 | 0.41 | -6587.92 |
601985 | 中国核电 | -1.81 | 0.54 | -6523.99 |
601600 | 中国铝业 | -1.49 | 0.67 | -6380.15 |
601111 | 中国国航 | -1.73 | 0.55 | -6226.44 |
600019 | 宝钢股份 | -1.60 | 0.36 | -6195.91 |
601989 | 中国重工 | -1.23 | 0.40 | -5141.57 |
600326 | 西藏天路 | -0.61 | 5.16 | -5016.04 |
600026 | 中远海能 | -2.41 | 1.12 | -4224.33 |
601766 | 中国中车 | -0.74 | 0.29 | -3759.46 |
002423 | 中粮资本 | -0.70 | 1.22 | -3757.70 |
601601 | 中国太保 | -1.73 | 0.60 | -3579.41 |
000928 | 中钢国际 | -2.11 | 1.84 | -2847.45 |
601995 | 中金公司 | 1.00 | 0.43 | -2621.26 |
601598 | 中国外运 | -2.24 | 0.76 | -2607.82 |
601866 | 中远海发 | -1.14 | 0.68 | -2569.29 |
600072 | 中船科技 | -0.86 | 2.01 | -2499.86 |
000519 | 中兵红箭 | 0.67 | 1.17 | -2346.49 |
000617 | 中油资本 | -0.55 | 0.45 | -2184.74 |
601939 | 建设银行 | 0.00 | 0.84 | -1984.43 |
601628 | 中国人寿 | -0.81 | 0.04 | -1759.25 |
600115 | 中国东航 | -1.23 | 0.37 | -1755.37 |
601298 | 青岛港 | -1.43 | 0.25 | -1724.04 |
600886 | 国投电力 | -1.59 | 0.36 | -1669.78 |
000932 | 华菱钢铁 | -4.42 | 2.30 | -1513.77 |
601618 | 中国中冶 | -1.48 | 0.47 | -1495.20 |
601390 | 中国中铁 | -1.40 | 0.35 | -1479.94 |
601949 | 中国出版 | -0.98 | 1.16 | -1329.64 |
002271 | 东方雨虹 | 0.08 | 1.06 | -1242.88 |
600941 | 中国移动 | -2.15 | 1.62 | -1138.92 |
600720 | 中交设计 | -1.00 | 0.95 | -1125.15 |
601857 | 中国石油 | -0.95 | 0.07 | -1097.97 |
600339 | 中油工程 | -1.36 | 0.61 | -1076.31 |
001965 | 招商公路 | -0.68 | 0.19 | -1014.72 |
002541 | 鸿路钢构 | 1.22 | 1.74 | -974.75 |
600007 | 中国国贸 | -0.67 | 0.29 | -936.33 |
601858 | 中国科传 | -0.67 | 0.82 | -866.90 |
600685 | 中船防务 | -0.78 | 0.79 | -776.35 |
601106 | 中国一重 | -2.22 | 0.60 | -688.89 |
600009 | 上海机场 | 0.15 | 0.31 | -662.57 |
000498 | 山东路桥 | -1.46 | 0.97 | -625.58 |
601998 | 中信银行 | -0.74 | 0.18 | -611.86 |
600970 | 中材国际 | -1.22 | 0.69 | -582.06 |
002493 | 荣盛石化 | -0.87 | 0.18 | -580.08 |
601061 | 中信金属 | -0.26 | 1.97 | -530.04 |
600585 | 海螺水泥 | -1.31 | 0.35 | -529.06 |
600039 | 四川路桥 | 0.13 | 0.35 | -524.77 |
601608 | 中信重工 | -1.12 | 0.67 | -514.85 |
601018 | 宁波港 | -0.78 | 0.18 | -499.93 |
600900 | 长江电力 | -0.21 | 0.33 | -486.02 |
600916 | 中国黄金 | -0.90 | 0.78 | -422.90 |
601988 | 中国银行 | 0.57 | 0.08 | -299.78 |
600425 | 青松建化 | 1.01 | 1.32 | -235.00 |
000065 | 北方国际 | -0.88 | 0.91 | -173.71 |
600018 | 上港集团 | -1.18 | 0.12 | -160.70 |
601868 | 中国能建 | -0.85 | 0.64 | -70.52 |
601186 | 中国铁建 | -0.75 | 0.40 | -57.49 |
000708 | 中信特钢 | -0.84 | 0.22 | 19.96 |
601881 | 中国银河 | 0.20 | 0.48 | 43.14 |
002302 | 西部建设 | 0.57 | 1.08 | 126.41 |
600004 | 白云机场 | -0.31 | 0.44 | 183.63 |
601611 | 中国核建 | -0.70 | 0.39 | 207.03 |
601006 | 大秦铁路 | -0.44 | 0.32 | 213.70 |
000831 | 中国稀土 | 0.14 | 1.17 | 241.02 |
600977 | 中国电影 | -0.66 | 0.47 | 246.52 |
600502 | 安徽建工 | -1.21 | 0.96 | 279.87 |
601319 | 中国人保 | -0.81 | 0.13 | 315.68 |
600176 | 中国巨石 | -0.69 | 0.47 | 323.85 |
600760 | 中航沈飞 | 0.91 | 0.58 | 347.46 |
601808 | 中海油服 | -1.30 | 0.35 | 356.99 |
600905 | 三峡能源 | -0.45 | 0.34 | 507.38 |
601179 | 中国西电 | 1.17 | 1.09 | 584.55 |
000923 | 河钢资源 | -1.17 | 1.34 | 661.72 |
002051 | 中工国际 | -2.18 | 1.36 | 686.58 |
001872 | 招商港口 | 0.35 | 0.24 | 711.84 |
601088 | 中国神华 | -2.98 | 0.24 | 881.42 |
601328 | 交通银行 | 0.13 | 0.36 | 1105.13 |
600705 | 中航产融 | 0.52 | 0.67 | 1891.25 |
601066 | 中信建投 | 2.28 | 0.28 | 2095.78 |
601728 | 中国电信 | -0.56 | 0.48 | 3251.40 |
601318 | 中国平安 | -0.51 | 0.43 | 3342.10 |
601117 | 中国化学 | -0.98 | 0.69 | 3881.40 |
601816 | 京沪高铁 | -1.30 | 0.24 | 4338.95 |
601669 | 中国电建 | -0.55 | 0.66 | 4492.46 |
600415 | 小商品城 | 2.53 | 1.19 | 7004.21 |
601398 | 工商银行 | 0.62 | 0.14 | 8065.00 |
600030 | 中信证券 | 0.83 | 0.80 | 11999.49 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。