ERP概念涨2.82%,主力资金净流入这些股
2024年12月20日 | 小微 | 浏览量:49908
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:ERP概念涨2.82%,主力资金净流入这些股)
截至12月20日收盘,ERP概念上涨2.82%,位居概念板块涨幅第10,板块内,23股上涨,光云科技20%涨停,国联股份、焦点科技、英唐智控等涨幅居前,分别上涨7.76%、5.37%、5.29%。跌幅居前的有神州信息、德众汽车、宝信软件等,分别下跌2.15%、1.21%、0.62%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
拼多多概念 | 4.68 | 煤炭概念 | -1.07 |
铜缆高速连接 | 3.92 | 同花顺中特估100 | -0.80 |
AI眼镜 | 3.66 | 草甘膦 | -0.79 |
国家大基金持股 | 3.65 | 水泥概念 | -0.77 |
光刻机 | 3.63 | 抽水蓄能 | -0.70 |
MCU芯片 | 3.48 | 同花顺出海50 | -0.58 |
存储芯片 | 3.09 | 航运概念 | -0.53 |
汽车芯片 | 2.92 | 天津自贸区 | -0.50 |
先进封装 | 2.87 | 中字头股票 | -0.49 |
ERP概念 | 2.82 | 共享单车 | -0.46 |
资金面上看,今日ERP概念板块获主力资金净流入4.32亿元,其中,16股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是润和软件,今日主力资金净流入2.28亿元,净流入资金居前的还有光云科技、用友网络、威士顿等,主力资金分别净流入1.60亿元、7212.30万元、3080.64万元。
资金流入比率方面,光云科技、威士顿、用友网络等流入比率居前,主力资金净流入率分别为14.53%、12.12%、9.42%。(数据宝)
ERP概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 4.05 | 9.11 | 22777.71 | 5.69 |
688365 | 光云科技 | 20.03 | 19.54 | 16047.32 | 14.53 |
600588 | 用友网络 | 1.52 | 1.78 | 7212.30 | 9.42 |
301315 | 威士顿 | 4.03 | 13.62 | 3080.64 | 12.12 |
300170 | 汉得信息 | 2.01 | 22.25 | 3014.34 | 0.94 |
300131 | 英唐智控 | 5.29 | 7.39 | 2746.71 | 4.29 |
603613 | 国联股份 | 7.76 | 5.81 | 2346.94 | 1.97 |
300378 | 鼎捷数智 | 1.98 | 6.59 | 1740.18 | 3.30 |
002315 | 焦点科技 | 5.37 | 11.56 | 1147.72 | 1.04 |
603390 | 通达电气 | 1.52 | 12.13 | 1062.11 | 2.14 |
300687 | 赛意信息 | 1.98 | 4.03 | 927.68 | 3.47 |
002232 | 启明信息 | 1.21 | 6.31 | 563.36 | 0.93 |
688369 | 致远互联 | 2.74 | 2.71 | 550.65 | 7.60 |
301236 | 软通动力 | 1.07 | 5.99 | 402.79 | 0.16 |
300807 | 天迈科技 | 2.02 | 3.88 | 91.51 | 1.47 |
000409 | 云鼎科技 | 1.04 | 4.20 | 24.96 | 0.14 |
300195 | 长荣股份 | 0.96 | 3.69 | -160.56 | -2.19 |
002398 | 垒知集团 | 1.08 | 1.99 | -261.85 | -4.88 |
300996 | 普联软件 | 3.87 | 5.57 | -326.37 | -1.63 |
603280 | 南方路机 | 0.82 | 3.85 | -524.69 | -22.11 |
300668 | 杰恩设计 | 0.85 | 2.88 | -533.14 | -8.88 |
301381 | 赛维时代 | 2.64 | 4.23 | -1138.15 | -5.44 |
002530 | 金财互联 | 3.41 | 17.08 | -3796.27 | -3.12 |
600845 | 宝信软件 | -0.62 | 1.25 | -6385.79 | -8.42 |
000555 | 神州信息 | -2.15 | 4.97 | -7370.21 | -11.55 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。