274股融资余额增幅超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月20日沪指下跌0.06%,市场两融余额为18854.98亿元,较前一交易日增加44.67亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月20日,沪市两融余额9667.74亿元,较前一交易日增加31.39亿元;深市两融余额9147.56亿元,较前一交易日增加13.05亿元;北交所两融余额39.68亿元,较前一交易日增加0.23亿元;深沪北两融余额合计18854.98亿元,较前一交易日增加44.67亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加44.66亿元;其次是机械设备、公用事业行业,融资余额分别增加6.20亿元、3.37亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1721只,占比47.11%,其中,274股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是美之高,该股最新融资余额595.37万元,较前一交易日增幅达249.25%;股价表现上,该股当日上涨29.98%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有美登科技、经纬股份,融资余额增幅分别为148.75%、117.35%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.08%,涨幅居前的有美之高、乐鑫科技、华东重机,涨幅分别为29.98%、17.96%、9.96%。跌幅居前的有亿能电力、经纬股份、华塑科技,跌幅分别为4.98%、4.39%、3.97%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834765 | 美之高 | 595.37 | 249.25 | 29.98 | 轻工制造 |
838227 | 美登科技 | 1148.73 | 148.75 | 7.99 | 计算机 |
301390 | 经纬股份 | 6246.27 | 117.35 | -4.39 | 建筑装饰 |
837046 | 亿能电力 | 653.78 | 87.32 | -4.98 | 电力设备 |
301001 | 凯淳股份 | 8678.53 | 67.93 | 3.25 | 商贸零售 |
300921 | 南凌科技 | 18359.81 | 46.70 | -1.98 | 通信 |
839790 | 联迪信息 | 1570.28 | 46.61 | 1.54 | 计算机 |
301536 | 星宸科技 | 21152.04 | 39.28 | 7.15 | 电子 |
301336 | 趣睡科技 | 4025.87 | 35.25 | 8.75 | 轻工制造 |
002685 | 华东重机 | 37812.84 | 30.31 | 9.96 | 机械设备 |
000056 | 皇庭国际 | 10619.59 | 29.61 | 3.94 | 房地产 |
688617 | 惠泰医疗 | 10783.52 | 28.15 | -3.37 | 医药生物 |
301251 | 威尔高 | 14648.15 | 27.11 | 6.20 | 电子 |
688229 | 博睿数据 | 4987.75 | 25.33 | -0.80 | 计算机 |
301165 | 锐捷网络 | 20166.81 | 25.20 | 7.01 | 通信 |
301157 | 华塑科技 | 6131.14 | 24.87 | -3.97 | 电力设备 |
833943 | 优机股份 | 704.17 | 24.05 | -1.52 | 机械设备 |
600255 | 鑫科材料 | 43671.93 | 23.73 | 0.73 | 有色金属 |
831855 | 浙江大农 | 512.47 | 23.59 | -1.82 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 94852.20 | 22.58 | 17.96 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1932股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有241只。天罡股份融资余额降幅最大,最新融资余额110.26万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了37.02%;融资余额降幅较大的个股还有恒进感应、康农种业等,融资余额分别下降了30.63%、28.99%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832651 | 天罡股份 | 110.26 | -37.02 | -2.99 | 机械设备 |
838670 | 恒进感应 | 1082.92 | -30.63 | -6.12 | 机械设备 |
837403 | 康农种业 | 382.08 | -28.99 | -3.27 | 农林牧渔 |
839725 | 惠丰钻石 | 1791.75 | -28.41 | -3.23 | 机械设备 |
920106 | 林泰新材 | 117.04 | -24.71 | -10.75 | 汽车 |
833873 | 中设咨询 | 142.10 | -23.70 | -1.61 | 建筑装饰 |
688793 | 倍轻松 | 6334.78 | -23.49 | 11.83 | 家用电器 |
838030 | 德众汽车 | 419.38 | -23.32 | -1.21 | 汽车 |
871245 | 威博液压 | 72.55 | -22.00 | 1.16 | 机械设备 |
301459 | 丰茂股份 | 5134.94 | -21.85 | 1.24 | 基础化工 |
873132 | 泰鹏智能 | 380.36 | -20.90 | 4.56 | 轻工制造 |
002850 | 科达利 | 22951.39 | -20.78 | 2.05 | 电力设备 |
603868 | 飞科电器 | 4060.23 | -20.77 | 10.00 | 家用电器 |
870299 | 灿能电力 | 157.88 | -19.24 | -5.59 | 电力设备 |
872541 | 铁大科技 | 426.39 | -18.74 | 2.46 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 6667.55 | -17.88 | 2.12 | 房地产 |
832110 | 雷特科技 | 107.09 | -17.88 | -4.68 | 电力设备 |
603803 | 瑞斯康达 | 16035.22 | -16.86 | 10.02 | 通信 |
301314 | 科瑞思 | 4605.29 | -16.63 | 1.31 | 通信 |
301291 | 明阳电气 | 4791.57 | -16.46 | -2.52 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。