活跃股揭秘:86只股周换手率超100%

2024年12月23日 | 小微 | 浏览量:61811

活跃股揭秘:86只股周换手率超100%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:活跃股揭秘:86只股周换手率超100%)

沪指本周下跌0.70%,其中,86股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报•数据宝统计显示,本周共有86只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有366只;换手率在10%~50%的有2509只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,计算机、电子等行业个股最多,均有10只个股上榜。

三维通信是本周换手率最高的个股,一周换手率为216.82%,一周股价下跌21.40%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1.75亿元,深股通席位净卖出1.30亿元,营业部累计净卖出3.39亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流出10.55亿元。

其次是天娱数科,一周换手率为215.40%,一周股价下跌14.82%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,深股通席位净卖出1.39亿元,营业部累计净卖出3.22亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流出16.88亿元。

红四方本周换手率207.19%,位居榜单第三,一周股价上涨0.65%,该股本周因日换手率达20%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入3492.64万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.34亿元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨3.05%,从个股来看,本周上涨的有49只,涨幅居前的有博创科技、鑫科材料、可靠股份等,涨幅为50.11%、47.67%、38.65%;下跌的有37只,跌幅居前的有东方智造、日上集团、广博股份等,跌幅为30.05%、28.76%、26.53%。

本周换手率超100%个股中,公布年度业绩预告的共有2只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是博苑股份,预计净利润中值为2.11亿元,同比增幅为15.83%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
002115 三维通信 8.52 -21.40 216.82 -105482.24 通信
002354 天娱数科 7.24 -14.82 215.40 -168805.42 传媒
603395 红四方 57.57 0.65 207.19 -3371.55 基础化工
000681 视觉中国 30.99 21.34 194.73 -20703.99 传媒
002076 星光股份 3.79 -12.06 185.43 -17161.14 家用电器
300280 紫天科技 22.65 2.12 173.25 -18911.35 传媒
300245 天玑科技 18.26 22.55 172.08 3161.07 计算机
834058 华洋赛车 29.87 -22.58 170.90
汽车
002369 卓翼科技 8.72 5.57 166.67 11973.66 电子
300333 兆日科技 18.75 0.43 165.36 -35991.30 计算机
301536 星宸科技 75.50 27.84 162.30 3401.64 电子
300493 润欣科技 29.20 9.32 161.86 -31375.40 电子
300562 乐心医疗 16.79 16.35 160.45 5652.52 医药生物
300622 博士眼镜 57.07 12.30 159.26 2643.69 商贸零售
002717 岭南股份 5.67 25.17 158.87 46062.58 建筑装饰
300561 汇金科技 51.15 -13.20 157.91 -109498.06 计算机
002103 广博股份 11.13 -26.53 152.50 -47329.19 轻工制造
300465 高伟达 21.86 12.22 151.77 -13756.50 计算机
002148 北纬科技 7.23 -17.84 150.51 -26936.09 通信
301228 实朴检测 17.68 23.90 150.30 5955.82 社会服务
300548 博创科技 35.47 50.11 148.38 62018.34 通信
301577 美信科技 69.16 6.24 145.39 -347.65 通信
300192 科德教育 18.94 23.55 143.99 18281.45 社会服务
002953 日丰股份 13.07 7.84 143.86 -45852.10 电力设备
833075 柏星龙 33.05 -13.59 142.56
轻工制造
870726 鸿智科技 26.24 -2.42 142.53
家用电器
001209 洪兴股份 20.06 -3.97 141.89 -4046.78 纺织服饰
603273 天元智能 20.61 8.65 141.80 1070.79 机械设备
002291 遥望科技 8.69 3.95 141.37 -84516.05 传媒
002400 省广集团 9.79 -19.95 141.37 -218556.10 传媒
001300 三柏硕 13.57 -5.44 141.12 1059.67 轻工制造
300921 南凌科技 31.70 9.12 140.43 -10212.77 通信
002235 安妮股份 6.33 -13.17 140.18 -4838.32 轻工制造
300296 利亚德 7.90 -1.99 139.58 -260614.21 电子
002583 海能达 17.19 5.78 138.34 -69715.43 通信
300753 爱朋医疗 21.71 24.63 135.73 -7498.21 医药生物
301617 博苑股份 55.26 -13.93 135.60 -5000.84 基础化工
300386 飞天诚信 22.95 26.17 133.74 34789.94 计算机
600506 统一股份 19.14 -11.39 133.62 -17629.09 石油石化
002861 瀛通通讯 14.54 6.75 133.59 8098.31 电子
001389 广合科技 51.84 22.81 133.39 15959.56 电子
301009 可靠股份 14.35 38.65 132.59 7218.85 美容护理
600272 开开实业 18.51 14.76 132.37 1636.09 医药生物
002175 东方智造 5.61 -30.05 129.33 -105299.38 机械设备
000530 冰山冷热 6.93 1.91 128.52 -19110.80 机械设备
002339 积成电子 8.50 8.70 128.15 -7634.32 电力设备
300688 创业黑马 38.48 22.94 127.15 -12394.70 社会服务
002402 和而泰 21.23 -3.06 127.00 -150024.99 家用电器
603598 引力传媒 19.35 -13.81 125.59 -36838.09 传媒
000759 中百集团 8.42 6.05 125.28 -12069.57 商贸零售
002045 国光电器 22.87 3.95 125.14 69080.86 电子
920106 林泰新材 56.13 -17.94 123.38
汽车
838262 太湖雪 29.80 10.17 122.95
纺织服饰
002173 创新医疗 11.02 20.17 122.63 21084.49 医药生物
300795 米奥会展 22.72 1.61 121.66 -26087.90 社会服务
301157 华塑科技 47.66 9.82 119.17 5730.25 电力设备
002995 天地在线 26.41 5.81 118.95 14601.60 传媒
300170 汉得信息 15.71 19.20 116.95 20187.26 计算机
600255 鑫科材料 4.12 47.67 116.58 -24138.68 有色金属
300785 值得买 44.50 6.56 115.61 -739.05 传媒
300231 银信科技 16.14 13.90 114.99 -5118.52 计算机
831855 浙江大农 18.90 -12.50 114.21
机械设备
300063 天龙集团 11.70 -12.43 113.98 -52264.43 传媒
002639 雪人股份 8.22 -5.41 112.72 -35195.06 机械设备
002587 奥拓电子 8.13 1.37 111.80 37511.48 电子
002403 爱仕达 17.43 -25.54 111.64 -54670.47 家用电器
002031 巨轮智能 5.85 -22.00 111.33 -104022.14 机械设备
920128 胜业电气 32.57 -5.73 111.16
电子
301001 凯淳股份 35.30 13.65 111.12 3206.70 商贸零售
300499 高澜股份 19.83 9.20 111.11 -6902.16 机械设备
300651 金陵体育 15.03 -3.09 110.49 -3242.45 轻工制造
301125 腾亚精工 12.84 -11.45 109.81 -3300.29 机械设备
300556 丝路视觉 24.50 -9.09 109.52 -14093.18 计算机
002265 建设工业 20.77 -26.45 108.91 -73984.63 汽车
002741 光华科技 21.08 -15.51 107.43 -73050.13 电子
835892 中科美菱 15.12 -3.14 106.10
医药生物
301446 福事特 24.49 7.46 105.22 -1337.37 机械设备
301600 慧翰股份 166.50 31.09 104.81 -372.37 计算机
002640 跨境通 5.18 -5.13 104.63 23509.76 商贸零售
002593 日上集团 5.82 -28.76 103.43 -10830.98 建筑装饰
300563 神宇股份 59.20 12.55 101.87 10225.24 通信
600679 上海凤凰 18.80 31.84 101.85 -41438.53 汽车
300840 酷特智能 22.87 -12.04 101.34 -24830.36 纺织服饰
837046 亿能电力 18.90 36.96 100.93
电力设备
301556 托普云农 97.76 -10.34 100.54 -7778.28 计算机
301287 康力源 31.91 -1.51 100.50 1286.87 轻工制造

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表