公用事业行业资金流入榜:中国核电等6股净流入资金超5000万元
2024年12月23日 | 小微 | 浏览量:65472
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:公用事业行业资金流入榜:中国核电等6股净流入资金超5000万元)
沪指12月23日下跌0.50%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为银行、石油石化、公用事业,涨幅分别为1.66%、0.68%、0.47%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅分别为5.72%、5.50%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公用事业行业今日上涨0.47%,全天主力资金净流入1.40亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有33只,涨停的有3只;下跌的有97只,跌停的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有45只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是中国核电,今日净流入资金4.95亿元,紧随其后的是长江电力、京运通,净流入资金分别为2.18亿元、1.25亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有10只,净流出资金居前的有露笑科技、兆新股份、上海电力,净流出资金分别为1.16亿元、7173.00万元、6365.33万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 5.95 | 1.67 | 49479.04 |
600900 | 长江电力 | 1.27 | 0.45 | 21847.33 |
601908 | 京运通 | 9.90 | 7.09 | 12500.97 |
003816 | 中国广核 | 3.24 | 0.73 | 9717.46 |
600027 | 华电国际 | 3.04 | 1.51 | 7552.04 |
001258 | 立新能源 | 9.94 | 6.67 | 7120.43 |
600011 | 华能国际 | 1.16 | 0.50 | 3333.34 |
600023 | 浙能电力 | 2.62 | 0.57 | 2269.60 |
001286 | 陕西能源 | 1.69 | 3.39 | 1378.15 |
600226 | 亨通股份 | -4.18 | 1.35 | 1342.35 |
600863 | 内蒙华电 | 1.15 | 0.97 | 1188.01 |
000767 | 晋控电力 | -1.12 | 1.17 | 1055.33 |
601991 | 大唐发电 | 0.70 | 0.84 | 942.41 |
600578 | 京能电力 | 1.13 | 0.49 | 852.43 |
000543 | 皖能电力 | 2.13 | 1.66 | 656.76 |
603318 | 水发燃气 | 1.13 | 5.63 | 645.63 |
600505 | 西昌电力 | 0.90 | 4.89 | 638.22 |
600163 | 中闽能源 | 1.58 | 0.91 | 595.10 |
300483 | 首华燃气 | 3.89 | 4.95 | 538.70 |
002608 | 江苏国信 | 0.00 | 0.75 | 503.70 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002617 | 露笑科技 | 10.05 | 33.17 | -11610.61 |
002256 | 兆新股份 | -9.06 | 10.37 | -7173.00 |
600021 | 上海电力 | -1.08 | 2.07 | -6365.33 |
600483 | 福能股份 | 2.40 | 1.11 | -5499.13 |
600674 | 川投能源 | 0.59 | 0.83 | -4872.53 |
600905 | 三峡能源 | -0.45 | 0.29 | -4863.51 |
300040 | 九洲集团 | -7.77 | 13.90 | -4036.38 |
601778 | 晶科科技 | -2.68 | 1.57 | -3535.17 |
600795 | 国电电力 | 1.54 | 0.82 | -3226.69 |
600979 | 广安爱众 | -2.85 | 10.93 | -3198.45 |
600868 | 梅雁吉祥 | -6.55 | 7.77 | -2931.58 |
000899 | 赣能股份 | -2.98 | 3.82 | -2727.79 |
002616 | 长青集团 | 3.59 | 16.15 | -2321.55 |
600101 | 明星电力 | -2.52 | 3.99 | -2252.46 |
300335 | 迪森股份 | -9.02 | 6.33 | -2136.22 |
600025 | 华能水电 | 1.37 | 0.28 | -2076.78 |
600744 | 华银电力 | -3.27 | 1.87 | -2074.09 |
600396 | 华电辽能 | -6.46 | 3.24 | -1903.57 |
000862 | 银星能源 | -3.23 | 2.55 | -1890.57 |
000155 | 川能动力 | -3.33 | 1.25 | -1822.21 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。