短剧游戏概念下跌6.80%,主力资金净流出46股

2024年12月23日 | 小微 | 浏览量:73748

短剧游戏概念下跌6.80%,主力资金净流出46股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:短剧游戏概念下跌6.80%,主力资金净流出46股)

截至12月23日收盘,短剧游戏概念下跌6.80%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,吉视传媒、掌阅科技、遥望科技等跌停,百纳千成、幸福蓝海、蓝色光标等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有兆驰股份、元隆雅图等,分别上涨10.08%、1.69%。

短剧游戏概念下跌6.80%,主力资金净流出46股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
培育钻石 5.07 Sora概念(文生视频) -7.30
中船系 1.96 托育服务 -7.20
同花顺中特估100 0.52 快手概念 -7.06
同花顺出海50 0.06 手机游戏 -6.82
PVDF概念 -0.54 短剧游戏 -6.80
中字头股票 -0.92 在线教育 -6.78
金属钴 -1.41 摘帽 -6.70
超级品牌 -1.48 云办公 -6.58
氟化工概念 -1.48 DRG/DIP -6.57
芬太尼 -1.53 虚拟数字人 -6.57

资金面上看,今日短剧游戏概念板块获主力资金净流出38.75亿元,其中,46股获主力资金净流出,14股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是蓝色光标,今日主力资金净流出4.73亿元,净流出资金居前的还有昆仑万维、捷成股份、浙文互联等,主力资金分别净流出3.62亿元、2.73亿元、2.43亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有兆驰股份、博纳影业、横店影视等,主力资金分别净流入2.62亿元、618.12万元、437.06万元。(数据宝)

短剧游戏概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300058 蓝色光标 -9.77 12.12 -47324.51
300418 昆仑万维 -5.56 3.57 -36156.02
300182 捷成股份 -7.48 9.39 -27284.80
600986 浙文互联 -9.97 10.96 -24323.47
002400 省广集团 -8.07 18.96 -23749.40
002195 岩山科技 -2.20 11.52 -23401.36
002878 元隆雅图 1.69 35.70 -22638.06
002624 完美世界 -6.82 4.84 -20211.75
300364 中文在线 -6.64 7.16 -18520.56
002354 天娱数科 -9.94 22.50 -15947.57
300133 华策影视 -7.73 7.37 -13484.73
601929 吉视传媒 -10.19 8.73 -13068.77
002291 遥望科技 -10.01 18.27 -11860.44
002127 南极电商 -9.68 9.90 -10335.31
002115 三维通信 -8.45 27.28 -9758.11
002605 姚记科技 -8.95 7.91 -8810.69
002995 天地在线 -10.00 31.76 -8760.10
300781 因赛集团 -7.39 10.69 -6346.72
603721 中广天择 -9.99 4.63 -6184.94
300027 华谊兄弟 -8.20 6.79 -6147.28
000810 创维数字 -2.06 6.83 -5388.80
603533 掌阅科技 -10.02 9.68 -4836.31
300291 百纳千成 -11.41 6.66 -4622.02
603598 引力传媒 -8.22 13.89 -4522.81
300280 紫天科技 -4.81 18.87 -4383.71
300413 芒果超媒 -5.18 1.73 -4375.21
300494 盛天网络 -8.54 12.04 -4098.82
600640 国脉文化 -7.18 2.45 -3435.28
002712 思美传媒 -9.92 8.90 -3161.18
300571 平治信息 -8.91 9.09 -3142.72
601599 浙文影业 -7.94 4.54 -2277.37
002238 天威视讯 -9.98 3.08 -2262.97
002343 慈文传媒 -9.93 7.24 -2160.95
300528 幸福蓝海 -10.81 7.35 -1786.08
000892 欢瑞世纪 -10.00 9.02 -1644.04
600637 东方明珠 -3.04 0.97 -1596.17
002181 粤传媒 -9.99 0.22 -1503.14
601921 浙版传媒 -3.10 6.10 -1206.24
300770 新媒股份 -2.06 1.74 -1053.59
000156 华数传媒 -4.46 1.44 -999.18
002739 万达电影 -2.44 1.07 -797.69
600738 丽尚国潮 -8.02 6.27 -658.98
000558 莱茵体育 -8.00 13.83 -396.74
301262 海看股份 -6.03 2.74 -344.06
603868 飞科电器 -2.96 0.98 -71.06
300987 川网传媒 -8.53 4.52 -66.93
600977 中国电影 -2.66 0.72 332.71
603103 横店影视 -5.06 1.20 437.06
001330 博纳影业 -3.31 4.33 618.12
002429 兆驰股份 10.08 2.65 26203.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表