171只基金12月24日净值增长超2%,最高回报4.96%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:171只基金12月24日净值增长超2%,最高回报4.96%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占97.91%,171只基金回报超2%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
上证指数昨日上涨1.26%,报收3393.53点,深证成指上涨1.27%,创业板指上涨1.17%,科创50指数上涨1.54%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有综合、家用电器、电力设备等,分别上涨2.38%、2.09%、1.90%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,12月24日算术平均净值增长率0.99%,净值增长率为正的占97.91%,其中,净值增长率超2%的有171只,永赢消费龙头智选混合发起A净值增长率为4.96%,回报率居首,紧随其后的是永赢消费龙头智选混合发起C、中航趋势领航混合发起A、中航趋势领航混合发起C等,净值增长率分别为4.95%、3.56%、3.56%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有16只基金属于永赢基金,华夏基金、民生加银基金等分别有9只、6只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的永赢消费龙头智选混合发起A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有98只基金属于偏股型,34只基金属于灵活配置型,25只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是万家上证科创板100指数增强发起式C,基金净值下滑1.02%,回撤幅度居前的还有万家上证科创板100指数增强发起式A、华宝创业板人工智能ETF、影视ETF等,回撤幅度分别为1.02%、0.60%、0.58%。(数据宝)
12月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月24日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.7429 | 4.96 | 偏股型 | 永赢基金 |
016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.7362 | 4.95 | 偏股型 | 永赢基金 |
021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.4810 | 3.56 | 偏股型 | 中航基金 |
021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.4761 | 3.56 | 偏股型 | 中航基金 |
018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 1.3020 | 3.37 | 偏股型 | 永赢基金 |
018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 1.3101 | 3.36 | 偏股型 | 永赢基金 |
022364 | 永赢科技智选混合发起A | 1.1647 | 3.06 | 偏股型 | 永赢基金 |
022365 | 永赢科技智选混合发起C | 1.1637 | 3.06 | 偏股型 | 永赢基金 |
005682 | 财通资管消费精选混合A | 1.3401 | 2.96 | 灵活配置型 | 财通资管 |
011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.6444 | 2.96 | 灵活配置型 | 财通资管 |
005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.4954 | 2.78 | 灵活配置型 | 中航基金 |
014571 | 东吴安享量化混合C | 0.5073 | 2.78 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
580007 | 东吴安享量化混合A | 0.5119 | 2.77 | 灵活配置型 | 东吴基金 |
005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.4862 | 2.77 | 灵活配置型 | 中航基金 |
019914 | 华夏瑞益混合A2 | 1.2420 | 2.69 | 偏股型 | 华夏基金 |
016530 | 鹏华碳中和主题混合A | 1.0714 | 2.68 | 偏股型 | 鹏华基金 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 1.2367 | 2.68 | 偏股型 | 华夏基金 |
019915 | 华夏瑞益混合A3 | 1.2446 | 2.68 | 偏股型 | 华夏基金 |
016531 | 鹏华碳中和主题混合C | 1.0609 | 2.68 | 偏股型 | 鹏华基金 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2209 | 2.66 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.6204 | 2.66 | 偏股型 | 国泰基金 |
160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.6592 | 2.66 | 偏股型 | 国泰基金 |
018710 | 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8986 | 2.65 | 灵活配置型 | 鹏华基金 |
013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.7249 | 2.65 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
013324 | 国寿安保盛泽三年持有期混合C | 0.7164 | 2.64 | 偏股型 | 国寿安保基金 |
910017 | 东方红多元策略混合A | 2.1999 | 2.59 | 偏股型 | 东方红资产管理 |
010821 | 东方红多元策略混合B | 2.1494 | 2.59 | 偏股型 | 东方红资产管理 |
017494 | 东方红多元策略混合C | 2.1251 | 2.59 | 偏股型 | 东方红资产管理 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.5372 | 2.56 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.5307 | 2.55 | 偏股型 | 中信建投基金 |
12月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 12月24日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
021276 | 万家上证科创板100指数增强发起式C | 0.9716 | -1.02 | 指数股票型 | 万家基金 |
021275 | 万家上证科创板100指数增强发起式A | 0.9725 | -1.02 | 指数股票型 | 万家基金 |
159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 1.0060 | -0.60 | 指数股票型 | 华宝基金 |
159855 | 影视ETF | 0.8780 | -0.58 | 指数股票型 | 银华基金 |
516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.9729 | -0.57 | 指数股票型 | 国泰基金 |
018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 1.0402 | -0.47 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.9208 | -0.46 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 1.0344 | -0.46 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.9080 | -0.46 | 偏股型 | 申万菱信基金 |
015668 | 银河消费混合C | 1.6180 | -0.43 | 偏股型 | 银河基金 |
519678 | 银河消费混合A | 1.6530 | -0.42 | 偏股型 | 银河基金 |
022755 | 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 0.9697 | -0.40 | 标准股票型 | 易方达基金 |
022754 | 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 0.9699 | -0.39 | 标准股票型 | 易方达基金 |
005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.0615 | -0.38 | 灵活配置型 | 银河基金 |
015667 | 银河文体娱乐混合C | 1.0398 | -0.37 | 灵活配置型 | 银河基金 |
000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 1.3780 | -0.36 | 灵活配置型 | 银华基金 |
017821 | 招商优势企业混合C | 4.5256 | -0.33 | 偏股型 | 招商基金 |
217021 | 招商优势企业混合A | 4.5920 | -0.33 | 偏股型 | 招商基金 |
018648 | 永赢鑫享混合C | 1.1225 | -0.29 | 偏债型 | 永赢基金 |
022298 | 永赢鑫享混合D | 1.1289 | -0.29 | 偏债型 | 永赢基金 |
008723 | 永赢鑫享混合A | 1.1291 | -0.29 | 偏债型 | 永赢基金 |
022361 | 天弘荣创一年持有混合C | 1.0931 | -0.24 | 偏债型 | 天弘基金 |
012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 1.0230 | -0.23 | 偏债型 | 安信基金 |
010058 | 天弘荣创一年持有混合A | 1.0937 | -0.23 | 偏债型 | 天弘基金 |
560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.1048 | -0.21 | 指数股票型 | 新华基金 |
005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 1.3935 | -0.19 | 偏债型 | 汇添富基金 |
005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 1.4323 | -0.18 | 偏债型 | 汇添富基金 |
006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.8956 | -0.17 | 标准股票型 | 财通基金 |
006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.9898 | -0.17 | 标准股票型 | 财通基金 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 1.3557 | -0.17 | 偏债型 | 嘉实基金 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。