539只股短线走稳 站上五日均线
2024年05月30日 | 小微 | 浏览量:64853
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3093.55点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.56%,A股总成交额为5813.17亿元。到目前为止,今日有539只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东杰智能、昇辉科技、雅创电子等,乖离率分别为15.31%、14.50%、10.06%;上海凯鑫、大族数控、宏景科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300486 | 东杰智能 | 19.96 | 7.29 | 4.95 | 5.71 | 15.31 |
300423 | 昇辉科技 | 20.04 | 9.21 | 5.55 | 6.35 | 14.50 |
301099 | 雅创电子 | 14.06 | 16.95 | 40.53 | 44.61 | 10.06 |
301049 | 超越科技 | 12.25 | 34.77 | 24.40 | 26.58 | 8.92 |
003029 | 吉大正元 | 10.02 | 8.74 | 23.00 | 24.81 | 7.85 |
002654 | 万润科技 | 10.03 | 8.96 | 9.37 | 10.09 | 7.64 |
600992 | 贵绳股份 | 10.01 | 6.45 | 12.63 | 13.52 | 7.08 |
603598 | 引力传媒 | 9.98 | 6.91 | 14.12 | 15.10 | 6.96 |
300484 | 蓝海华腾 | 8.33 | 19.90 | 16.33 | 17.43 | 6.75 |
003021 | 兆威机电 | 9.99 | 10.04 | 48.24 | 51.41 | 6.57 |
600996 | 贵广网络 | 9.94 | 2.67 | 6.77 | 7.19 | 6.20 |
300019 | 硅宝科技 | 6.76 | 7.15 | 13.17 | 13.90 | 5.57 |
603260 | 合盛硅业 | 8.74 | 1.09 | 53.94 | 56.87 | 5.43 |
300862 | 蓝盾光电 | 6.49 | 3.89 | 31.34 | 32.81 | 4.68 |
301413 | 安培龙 | 5.01 | 7.39 | 59.08 | 61.78 | 4.58 |
300115 | 长盈精密 | 5.62 | 5.38 | 10.60 | 11.08 | 4.49 |
300786 | 国林科技 | 8.13 | 12.26 | 13.26 | 13.84 | 4.41 |
838030 | 德众汽车 | 8.21 | 16.71 | 4.04 | 4.22 | 4.40 |
002241 | 歌尔股份 | 5.46 | 3.72 | 16.49 | 17.20 | 4.29 |
301024 | 霍普股份 | 5.61 | 19.53 | 21.31 | 22.20 | 4.16 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。