有色金属行业1月3日资金流向日报
2025年01月03日 | 小微 | 浏览量:62770

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:有色金属行业1月3日资金流向日报)
沪指1月3日下跌1.57%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为有色金属、煤炭、石油石化,涨幅分别为0.26%、0.02%、0.01%。有色金属行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为商贸零售、计算机,跌幅分别为5.50%、4.96%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业今日上涨0.26%,全天主力资金净流入13.52亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有32只,涨停的有2只;下跌的有101只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有68只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是C天和,今日净流入资金4.23亿元,紧随其后的是紫金矿业、北方铜业,净流入资金分别为2.60亿元、1.90亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有19只,净流出资金居前的有赤峰黄金、华友钴业、赣锋锂业,净流出资金分别为8360.45万元、7323.34万元、6455.63万元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603072 | C天和 | 290.24 | 78.43 | 42304.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.57 | 1.52 | 25969.62 |
| 000737 | 北方铜业 | 9.99 | 3.72 | 18976.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.89 | 1.86 | 13712.29 |
| 600547 | 山东黄金 | 4.19 | 1.87 | 9885.25 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4.00 | 6.82 | 9339.75 |
| 000933 | 神火股份 | 4.33 | 3.15 | 9212.17 |
| 000795 | 英洛华 | 3.59 | 10.06 | 8741.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.39 | 1.37 | 8627.27 |
| 605208 | 永茂泰 | 10.01 | 7.08 | 7633.12 |
| 300127 | 银河磁体 | 3.19 | 10.35 | 3794.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.24 | 1.84 | 3718.22 |
| 300748 | 金力永磁 | -0.17 | 3.18 | 3056.38 |
| 300139 | 晓程科技 | 6.90 | 17.31 | 3029.74 |
| 002716 | 湖南白银 | 0.59 | 3.32 | 2177.64 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.03 | 2.08 | 2058.41 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.94 | 2.36 | 2013.51 |
| 603979 | 金诚信 | 2.75 | 1.66 | 1964.67 |
| 000807 | 云铝股份 | 5.83 | 2.99 | 1925.41 |
| 600219 | 南山铝业 | -1.02 | 1.32 | 1867.50 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.91 | 5.22 | -8360.45 |
| 603799 | 华友钴业 | -2.36 | 1.58 | -7323.34 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -2.99 | 1.92 | -6455.63 |
| 600255 | 鑫科材料 | -4.52 | 27.45 | -4275.04 |
| 002466 | 天齐锂业 | -2.35 | 1.22 | -2630.71 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.00 | 1.95 | -2223.43 |
| 000762 | 西藏矿业 | -2.82 | 1.96 | -1825.83 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.78 | 1.00 | -1773.26 |
| 002428 | 云南锗业 | -3.60 | 4.40 | -1677.21 |
| 002501 | 利源股份 | -6.06 | 4.93 | -1637.15 |
| 300337 | 银邦股份 | -5.02 | 3.62 | -1605.96 |
| 002167 | 东方锆业 | -2.21 | 7.25 | -1471.90 |
| 001337 | 四川黄金 | 6.54 | 6.20 | -1396.56 |
| 605158 | 华达新材 | -7.16 | 2.86 | -1242.56 |
| 002237 | 恒邦股份 | -0.20 | 1.98 | -1234.16 |
| 000758 | 中色股份 | -1.04 | 1.63 | -1136.76 |
| 600595 | 中孚实业 | -1.44 | 1.50 | -1086.01 |
| 000970 | 中科三环 | -2.67 | 1.41 | -1039.32 |
| 300811 | 铂科新材 | -3.17 | 2.66 | -1032.26 |
| 000506 | *ST中润 | -4.77 | 3.26 | -913.47 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
