钢铁行业1月6日资金流向日报
2025年01月06日 | 小微 | 浏览量:59705

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:钢铁行业1月6日资金流向日报)
沪指1月6日下跌0.14%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、钢铁,涨幅分别为1.32%、1.18%。钢铁行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为商贸零售、食品饮料,跌幅分别为3.61%、2.32%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
钢铁行业今日上涨1.18%,全天主力资金净流入7570.82万元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有36只,涨停的有1只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是马钢股份,今日净流入资金8968.93万元,紧随其后的是包钢股份、久立特材,净流入资金分别为3786.55万元、1153.97万元。钢铁行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有宝钢股份、南钢股份、钒钛股份,净流出资金分别为3114.91万元、2460.56万元、1476.73万元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
钢铁行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600808 | 马钢股份 | 10.18 | 3.79 | 8968.93 |
| 600010 | 包钢股份 | 1.12 | 1.25 | 3786.55 |
| 002318 | 久立特材 | 0.31 | 0.90 | 1153.97 |
| 600782 | 新钢股份 | 3.06 | 1.50 | 1078.79 |
| 000709 | 河钢股份 | 1.89 | 1.06 | 895.97 |
| 000717 | 中南股份 | -0.39 | 2.43 | 750.94 |
| 002075 | 沙钢股份 | 1.36 | 2.69 | 594.35 |
| 600022 | 山东钢铁 | 0.73 | 0.91 | 493.70 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 0.00 | 0.78 | 483.36 |
| 301160 | 翔楼新材 | -1.37 | 3.90 | 452.80 |
| 601969 | 海南矿业 | 0.60 | 0.52 | 404.79 |
| 601005 | 重庆钢铁 | -0.73 | 1.41 | 378.72 |
| 688186 | 广大特材 | 2.21 | 2.40 | 301.70 |
| 000825 | 太钢不锈 | 1.51 | 0.55 | 256.92 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.21 | 0.97 | 115.44 |
| 002110 | 三钢闽光 | 0.65 | 0.64 | 80.47 |
| 000655 | 金岭矿业 | 0.67 | 0.96 | 79.91 |
| 600507 | 方大特钢 | 0.00 | 0.52 | 59.22 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.24 | 0.91 | 43.12 |
| 000761 | 本钢板材 | 1.63 | 0.30 | 35.24 |
| 601003 | 柳钢股份 | 0.00 | 0.39 | 21.84 |
| 000923 | 河钢资源 | -0.66 | 1.14 | 8.41 |
| 601686 | 友发集团 | 0.57 | 0.23 | -1.77 |
| 603878 | 武进不锈 | 2.73 | 1.57 | -4.33 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.79 | 0.39 | -34.10 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 0.91 | 1.39 | -78.95 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 0.87 | 0.46 | -87.05 |
| 600581 | 八一钢铁 | 1.75 | 1.05 | -93.26 |
| 600117 | 西宁特钢 | 1.40 | 0.33 | -106.74 |
| 000708 | 中信特钢 | 0.97 | 0.26 | -135.56 |
| 603995 | 甬金股份 | 2.33 | 0.95 | -171.61 |
| 600126 | 杭钢股份 | 3.64 | 2.33 | -213.51 |
| 002443 | 金洲管道 | 0.36 | 1.37 | -216.49 |
| 002478 | 常宝股份 | -0.19 | 1.65 | -230.05 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 1.64 | 2.80 | -280.24 |
| 600569 | 安阳钢铁 | -1.68 | 1.06 | -338.06 |
| 001203 | 大中矿业 | 1.20 | 0.50 | -386.77 |
| 000959 | 首钢股份 | 1.01 | 0.43 | -479.13 |
| 601121 | 宝地矿业 | 5.67 | 5.09 | -543.41 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.94 | 0.60 | -750.23 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.82 | 0.75 | -788.54 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 0.73 | 0.66 | -882.30 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.73 | 0.85 | -1476.73 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.44 | 0.83 | -2460.56 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.44 | 0.37 | -3114.91 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
