华为盘古概念下跌3.76%,10股主力资金净流出超5000万元
2025年05月15日 | 小微 | 浏览量:54453

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:华为盘古概念下跌3.76%,10股主力资金净流出超5000万元)
截至5月15日收盘,华为盘古概念下跌3.76%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,酷特智能、科蓝软件、新开普等跌幅居前。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| NMN概念 | 2.07 | 华为盘古 | -3.76 |
| 合成生物 | 2.05 | DRG/DIP | -3.30 |
| 宠物经济 | 1.98 | 华为�N腾 | -3.09 |
| 中韩自贸区 | 1.96 | 智谱AI | -3.09 |
| 乳业 | 1.67 | 数字货币 | -3.05 |
| 维生素 | 1.55 | 财税数字化 | -3.05 |
| 玉米 | 1.54 | 华为鲲鹏 | -3.05 |
| 动物疫苗 | 1.28 | MLOps概念 | -3.04 |
| 转基因 | 1.23 | 华为欧拉 | -3.02 |
| 粮食概念 | 1.13 | 中国AI 50 | -2.97 |
资金面上看,今日华为盘古概念板块获主力资金净流出19.20亿元,其中,25股获主力资金净流出,10股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是常山北明,今日主力资金净流出4.39亿元,净流出资金居前的还有拓维信息、软通动力、科蓝软件等,主力资金分别净流出3.86亿元、2.27亿元、1.78亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有阳光诺和、万达信息等,主力资金分别净流入285.40万元、121.00万元。(数据宝)
华为盘古概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | -5.14 | 9.26 | -43879.34 |
| 002261 | 拓维信息 | -4.59 | 10.65 | -38590.10 |
| 301236 | 软通动力 | -4.04 | 3.74 | -22741.33 |
| 300663 | 科蓝软件 | -6.77 | 12.66 | -17805.33 |
| 603108 | 润达医疗 | -4.62 | 2.96 | -7658.97 |
| 300541 | 先进数通 | -4.07 | 8.30 | -7403.51 |
| 300248 | 新开普 | -5.91 | 10.24 | -7298.93 |
| 300229 | 拓尔思 | -3.95 | 3.71 | -7008.91 |
| 300840 | 酷特智能 | -7.91 | 21.73 | -6781.83 |
| 301171 | 易点天下 | -4.18 | 4.79 | -5372.46 |
| 300352 | 北信源 | -3.52 | 4.00 | -4981.43 |
| 002649 | 博彦科技 | -3.10 | 4.11 | -4497.42 |
| 300687 | 赛意信息 | -3.78 | 5.93 | -3787.48 |
| 300925 | 法本信息 | -4.42 | 4.32 | -3407.44 |
| 000409 | 云鼎科技 | -3.43 | 8.37 | -2701.54 |
| 300182 | 捷成股份 | -2.24 | 2.59 | -1605.03 |
| 300366 | 创意信息 | -4.83 | 8.91 | -1600.27 |
| 600850 | 电科数字 | -2.58 | 1.22 | -1407.92 |
| 300592 | 华凯易佰 | -5.34 | 5.05 | -945.82 |
| 603039 | 泛微网络 | -4.08 | 0.94 | -814.46 |
| 688609 | 九联科技 | -2.64 | 5.06 | -716.76 |
| 603636 | 南威软件 | -2.84 | 1.64 | -687.91 |
| 300275 | 梅安森 | -2.20 | 2.54 | -353.94 |
| 002803 | 吉宏股份 | -1.54 | 6.72 | -312.56 |
| 301157 | 华塑科技 | -0.84 | 4.31 | -33.70 |
| 300168 | 万达信息 | -2.79 | 1.48 | 121.00 |
| 688621 | 阳光诺和 | -2.45 | 2.84 | 285.40 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
