512只股短线走稳 站上五日均线

2025年05月20日 | 小微 | 浏览量:75847

512只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:512只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3371.24点,收于五日均线之下,涨跌幅0.11%,A股总成交额为5446.75亿元。到目前为止,今日有512只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有惠丰钻石、华海药业、赛摩智能等,乖离率分别为7.79%、7.56%、7.09%;吉大正元、成都银行、矩子科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

512只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

5月20日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
839725 惠丰钻石 10.50 11.84 30.66 33.05 7.79
600521 华海药业 10.00 2.27 14.52 15.62 7.56
300466 赛摩智能 10.37 19.36 11.43 12.24 7.09
002570 贝因美 10.07 21.77 6.13 6.56 6.94
301371 敷尔佳 9.15 8.67 33.11 35.08 5.94
301052 果麦文化 7.92 6.68 34.76 36.66 5.47
600200 *ST苏吴 4.94 6.53 2.44 2.55 4.68
002929 润建股份 10.01 5.92 50.33 52.44 4.20
300841 康华生物 6.31 2.77 52.58 54.72 4.07
600315 上海家化 5.93 1.35 25.04 26.06 4.07
301071 力量钻石 5.73 3.21 28.72 29.87 4.01
002074 国轩高科 5.67 4.07 23.50 24.43 3.94
300991 创益通 7.11 8.74 22.03 22.89 3.90
002717 ST岭南 5.26 0.27 1.73 1.80 3.81
000868 安凯客车 4.70 6.75 5.79 6.01 3.80
300852 四会富仕 5.68 2.55 32.47 33.68 3.71
002937 兴瑞科技 4.97 1.87 17.76 18.39 3.55
838670 恒进感应 4.57 7.85 20.35 21.05 3.46
002605 姚记科技 4.70 2.98 26.29 27.20 3.45
300530 领湃科技 5.49 5.17 28.07 29.03 3.43
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表