时代电气(03898.HK)连续13日回购,累计回购1001.18万股

2025年05月20日 | 小微 | 浏览量:68856

时代电气(03898.HK)连续13日回购,累计回购1001.18万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:时代电气(03898.HK)连续13日回购,累计回购1001.18万股)

证券时报•数据宝统计,时代电气在港交所公告显示,5月20日以每股32.250港元至32.500港元的价格回购38.45万股,回购金额达1247.13万港元。该股当日收盘价32.550港元,下跌0.76%,全天成交额4969.09万港元。

时代电气(03898.HK)连续13日回购,累计回购1001.18万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自4月30日以来公司已连续13日进行回购,合计回购1001.18万股,累计回购金额3.24亿港元。 其间该股累计上涨5.68%。

时代电气(03898.HK)连续13日回购,累计回购1001.18万股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今年以来该股累计进行43次回购,合计回购4299.21万股,累计回购金额13.24亿港元。(数据宝)

时代电气回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2025.05.20 38.45 32.500 32.250 1247.13
2025.05.19 119.18 32.800 32.500 3903.96
2025.05.16 75.01 32.900 32.800 2466.97
2025.05.15 5.96 33.200 33.200 197.87
2025.05.14 44.98 33.200 33.050 1492.10
2025.05.13 75.07 33.200 32.850 2486.60
2025.05.12 143.41 33.200 32.650 4721.95
2025.05.09 61.03 32.500 31.700 1970.08
2025.05.08 59.56 32.650 32.150 1930.15
2025.05.07 126.24 32.800 32.150 4096.13
2025.05.06 98.10 32.000 31.400 3126.26
2025.05.02 24.69 31.450 31.250 774.77
2025.04.30 129.50 32.000 30.500 4025.44
2025.02.20 250.64 32.200 31.500 8020.81
2025.02.19 101.10 31.500 30.300 3173.93
2025.02.18 98.60 31.000 30.300 3026.66
2025.02.17 165.08 31.200 30.250 5066.50
2025.02.14 287.42 30.550 29.800 8688.07
2025.02.13 191.63 31.000 29.850 5817.24
2025.02.12 218.80 31.200 30.450 6737.09
2025.02.11 170.03 30.450 29.700 5111.12
2025.02.10 104.63 30.500 29.450 3150.97
2025.02.07 200.32 30.500 29.650 6026.19
2025.02.06 96.06 30.000 29.300 2856.27
2025.02.05 95.93 29.600 29.050 2800.08
2025.02.04 82.67 29.400 28.800 2403.37
2025.01.27 63.86 31.000 30.350 1950.80
2025.01.24 72.58 31.000 30.300 2236.60
2025.01.23 71.11 30.500 29.650 2154.96
2025.01.22 43.62 29.500 29.100 1277.02
2025.01.21 45.98 29.750 29.350 1356.89
2025.01.20 122.87 30.100 29.400 3636.18
2025.01.17 69.27 29.950 29.600 2059.53
2025.01.16 60.47 30.200 29.500 1802.35
2025.01.15 114.77 30.100 29.300 3402.57
2025.01.14 36.86 30.000 29.200 1097.49
2025.01.13 61.16 29.550 29.050 1791.99
2025.01.10 78.85 30.350 29.500 2353.29
2025.01.09 58.79 30.650 30.050 1776.41
2025.01.08 106.06 30.600 29.550 3188.08
2025.01.07 129.81 30.850 30.050 3936.66
2025.01.06 56.56 30.750 30.450 1731.23
2025.01.02 42.50 32.600 31.400 1352.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表