主力资金动向 12.28亿元潜入国防军工业

2025年05月22日 | 小微 | 浏览量:64947

主力资金动向 12.28亿元潜入国防军工业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 12.28亿元潜入国防军工业)

证券时报•数据宝统计,今日有4个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为国防军工,涨跌幅-0.24%,整体换手率2.57%,成交量较前一个交易日变动20.38%,主力资金净流量12.28亿元;今日资金净流出最大的行业为汽车,涨跌幅-0.46%,整体换手率2.88%,成交量较前一个交易日变动4.44%,主力资金净流量-36.98亿元。(数据宝)

主力资金动向 12.28亿元潜入国防军工业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
国防军工 27.73 20.38 2.57 -0.24 12.28
传媒 33.80 12.40 2.33 0.12 11.57
轻工制造 24.96 1.49 3.03 -0.61 6.89
美容护理 8.01 21.16 7.27 -2.03 3.20
石油石化 10.66 -11.17 0.29 -0.23 -0.98
家用电器 14.01 8.85 1.83 0.04 -1.13
建筑材料 8.07 -6.64 1.11 -1.09 -1.39
综合 8.00 -3.12 4.55 -1.31 -2.60
钢铁 13.32 26.69 0.68 -0.89 -2.69
纺织服饰 18.94 -5.34 2.71 -0.84 -2.79
煤炭 12.56 -38.42 0.96 -0.43 -3.25
交通运输 46.49 2.19 1.11 -0.06 -3.60
银行 32.62 16.74 0.25 1.00 -5.42
建筑装饰 28.98 -5.73 1.04 -1.06 -5.84
环保 14.20 -8.31 1.60 -1.48 -6.51
社会服务 9.88 10.79 2.17 -1.80 -7.10
商贸零售 32.44 1.62 2.71 -1.26 -8.13
房地产 29.24 1.99 1.34 -1.39 -9.75
通信 20.37 -18.28 1.18 -0.75 -10.77
农林牧渔 20.07 -5.41 2.15 -0.93 -10.95
食品饮料 16.67 -19.28 1.83 -0.32 -13.31
非银金融 24.99 -8.65 0.60 -0.37 -16.14
有色金属 32.93 -23.73 1.52 -0.99 -20.99
公用事业 48.64 -11.42 1.23 -0.63 -22.28
医药生物 53.03 -5.97 1.95 -0.73 -22.92
电子 50.09 -1.65 1.82 -0.59 -24.80
计算机 45.44 -2.17 2.56 -0.88 -28.82
机械设备 63.69 -6.34 2.38 -1.08 -29.17
基础化工 59.75 -13.26 2.24 -1.70 -31.59
电力设备 56.41 -6.04 2.30 -1.32 -35.00
汽车 61.84 4.44 2.88 -0.46 -36.98

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表