科创板两融余额997.03亿元 较上一交易日环比增加74.51万元
2024年05月13日 | 小微 | 浏览量:77771
证券时报•数据宝统计显示,5月10日,科创板两融余额合计997.03亿元,较上一交易日增加74.51万元。连续5个交易日增加。其中,融资余额合计928.44亿元,较上一交易日增加1.28亿元;融券余额合计68.58亿元,较上一交易日减少1.27亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.05.10 | 997.03 | 0.01 | 928.44 | 68.58 |
2024.05.09 | 997.02 | 5.07 | 927.17 | 69.85 |
2024.05.08 | 991.95 | 0.72 | 924.27 | 67.67 |
2024.05.07 | 991.23 | 2.53 | 922.24 | 69.00 |
2024.05.06 | 988.70 | 7.91 | 920.65 | 68.06 |
2024.04.30 | 980.80 | -10.10 | 914.64 | 66.16 |
2024.04.29 | 990.90 | 4.08 | 922.18 | 68.73 |
2024.04.26 | 986.83 | -5.21 | 918.86 | 67.97 |
2024.04.25 | 992.03 | -0.13 | 923.02 | 69.02 |
2024.04.24 | 992.16 | -2.29 | 922.72 | 69.44 |
2024.04.23 | 994.45 | -1.34 | 925.07 | 69.38 |
2024.04.22 | 995.79 | -2.31 | 926.80 | 68.99 |
2024.04.19 | 998.10 | -5.79 | 929.84 | 68.26 |
2024.04.18 | 1003.89 | 4.76 | 934.44 | 69.44 |
2024.04.17 | 999.13 | 7.43 | 930.57 | 68.56 |
2024.04.16 | 991.70 | -8.69 | 925.57 | 66.13 |
2024.04.15 | 1000.39 | -1.82 | 930.95 | 69.45 |
2024.04.12 | 1002.21 | -8.56 | 932.47 | 69.74 |
2024.04.11 | 1010.76 | 0.90 | 938.23 | 72.53 |
2024.04.10 | 1009.86 | -0.74 | 935.02 | 74.84 |
2024.04.09 | 1010.60 | -1.37 | 934.57 | 76.03 |
2024.04.08 | 1011.98 | 0.78 | 937.59 | 74.39 |
2024.04.03 | 1011.20 | -6.45 | 935.89 | 75.31 |
2024.04.02 | 1017.64 | -0.77 | 941.21 | 76.43 |
2024.04.01 | 1018.42 | 11.42 | 942.94 | 75.48 |
2024.03.29 | 1007.00 | -2.59 | 932.70 | 74.30 |
2024.03.28 | 1009.58 | 4.49 | 935.15 | 74.44 |
2024.03.27 | 1005.09 | -5.73 | 931.72 | 73.37 |
2024.03.26 | 1010.82 | -4.58 | 935.17 | 75.65 |
2024.03.25 | 1015.41 | -4.18 | 938.39 | 77.01 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。