主力动向:5月23日特大单净流出128.80亿元

2025年05月23日 | 小微 | 浏览量:53445

(原标题:主力动向:5月23日特大单净流出128.80亿元)

两市全天特大单净流出128.80亿元,其中20股特大单净流入超2亿元,赛力斯特大单净流入19.63亿元,特大单净流入资金居首。

沪指今日收盘下跌0.94%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出128.80亿元,共计1624股特大单净流入,2893股特大单净流出。

从申万一级行业来看,今日有4个行业特大单资金净流入,汽车特大单净流入规模居首,净流入资金35.28亿元,该行业指数今日上涨0.42%,其次是医药生物,今日上涨0.42%,净流入资金为15.55亿元,净流入资金居前的还有基础化工、社会服务等行业。

特大单资金净流出的行业共有27个,净流出资金最多的是电子,特大单净流出资金33.85亿元,其次是计算机,特大单净流出资金26.59亿元,净流出资金居前的还有非银金融、通信等行业。


具体到个股来看,20股特大单净流入超2亿元,赛力斯特大单净流入19.63亿元,净流入资金规模居首;雪人股份特大单净流入资金4.47亿元,位列第二;净流入资金居前的还有尤夫股份、比亚迪、融发核电等。特大单净流出股中,东方财富特大单净流出资金6.78亿元,净流出资金最多;海南华铁、王子新材特大单净流出资金分别为5.31亿元、4.06亿元,净流出资金规模位列第二、第三。

股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨10.23%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有德迈仕、海辰药业等。

所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,基础化工、汽车、医药生物行业最为集中,上榜个股分别有5只、5只、4只。(数据宝)

特大单净流入资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
601127 赛力斯 145.87 10.00 19.63 汽车
002639 雪人股份 9.21 10.04 4.47 机械设备
002427 尤夫股份 8.38 9.97 4.39 基础化工
002594 比亚迪 405.00 1.55 3.70 汽车
002366 融发核电 5.63 9.96 3.44 电力设备
300121 阳谷华泰 15.08 19.97 3.42 基础化工
000859 国风新材 7.92 10.00 3.33 基础化工
603009 北特科技 47.19 10.00 3.07 汽车
301007 德迈仕 27.30 20.00 2.66 汽车
601727 上海电气 7.44 3.05 2.62 电力设备
603332 苏州龙杰 16.34 10.03 2.35 基础化工
002050 三花智控 27.09 2.93 2.34 家用电器
603011 合锻智能 13.66 7.39 2.28 机械设备
002317 众生药业 13.84 10.02 2.27 医药生物
002727 一心堂 19.01 10.01 2.25 医药生物
300584 海辰药业 35.16 20.00 2.24 医药生物
002590 万安科技 15.80 6.40 2.23 汽车
300353 东土科技 25.18 13.22 2.16 通信
002886 沃特股份 20.33 10.01 2.15 基础化工
000710 贝瑞基因 13.83 10.02 2.01 医药生物

特大单净流出资金排名

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
特大单净流入
(亿元)
行业
300059 东方财富 20.78 -2.12 -6.78 非银金融
603300 海南华铁 9.97 -4.13 -5.31 非银金融
002735 王子新材 18.96 9.98 -4.06 轻工制造
600770 综艺股份 6.78 -9.96 -3.17 综合
601398 工商银行 7.08 -0.56 -3.03 银行
300418 昆仑万维 36.57 -2.30 -2.94 传媒
300459 汤姆猫 5.32 -4.49 -2.61 传媒
300308 中际旭创 91.87 -2.74 -2.39 通信
600611 大众交通 6.40 -7.51 -2.30 交通运输
300502 新易盛 115.93 -1.52 -2.24 通信
300476 胜宏科技 75.69 -0.77 -2.23 电子
688981 中芯国际 82.90 -1.09 -2.18 电子
301316 慧博云通 49.01 -2.20 -2.12 计算机
000063 中兴通讯 31.20 -1.61 -2.06 通信
300115 长盈精密 20.53 -4.07 -1.83 电子
600495 晋西车轴 4.82 -0.41 -1.83 机械设备
002094 青岛金王 8.12 -6.88 -1.79 美容护理
002040 南京港 12.72 -9.98 -1.72 交通运输
300339 润和软件 51.44 -2.21 -1.51 计算机
002379 宏创控股 10.80 -9.40 -1.50 有色金属
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表