今日44只A股封板 汽车行业涨幅最大
2025年05月23日 | 小微 | 浏览量:55299

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日44只A股封板 汽车行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.08%,A股成交量539.64亿股,成交金额6611.07亿元,比上一个交易日减少11.33%。个股方面,3375只个股上涨,其中涨停44只,1753只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,汽车、医药生物、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为2.49%、1.50%、1.06%;综合、公用事业、交通运输等跌幅最大,跌幅分别为0.82%、0.67%、0.64%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午收盘)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 2.49 | 682.80 | 8.59 | 德迈仕 | 20.00 |
| 医药生物 | 1.50 | 657.60 | 19.40 | 多瑞医药 | 20.00 |
| 基础化工 | 1.06 | 433.42 | -7.45 | 联合化学 | 12.30 |
| 轻工制造 | 0.76 | 167.42 | -12.46 | 恒鑫生活 | 20.00 |
| 机械设备 | 0.75 | 572.47 | -7.90 | 哈焊华通 | 19.99 |
| 环保 | 0.47 | 68.51 | -13.40 | 中兰环保 | 5.47 |
| 钢铁 | 0.46 | 31.46 | -12.02 | 马钢股份 | 5.86 |
| 电力设备 | 0.43 | 500.71 | -20.05 | 中超控股 | 10.05 |
| 家用电器 | 0.40 | 129.93 | 4.90 | 三花智控 | 5.43 |
| 通信 | 0.31 | 211.83 | -16.45 | 东土科技 | 13.94 |
| 食品饮料 | 0.30 | 143.69 | -13.00 | 古越龙山 | 6.26 |
| 有色金属 | 0.25 | 236.45 | -15.05 | 中洲特材 | 9.55 |
| 美容护理 | 0.19 | 56.71 | -40.34 | 锦波生物 | 3.20 |
| 计算机 | 0.18 | 465.92 | -3.35 | 格尔软件 | 10.01 |
| 社会服务 | 0.18 | 40.59 | -33.52 | 安车检测 | 3.94 |
| 建筑材料 | 0.17 | 38.33 | -11.81 | 万里石 | 6.25 |
| 电子 | 0.09 | 608.81 | -16.50 | 弘景光电 | 8.63 |
| 非银金融 | 0.01 | 134.15 | -15.08 | 首创证券 | 1.94 |
| 建筑装饰 | -0.05 | 107.29 | -20.67 | 棕榈股份 | -8.62 |
| 农林牧渔 | -0.09 | 82.00 | -34.92 | 神农种业 | -4.51 |
| 国防军工 | -0.09 | 255.52 | -33.82 | 晟楠科技 | -4.97 |
| 房地产 | -0.12 | 57.26 | -28.12 | 空港股份 | -9.88 |
| 纺织服饰 | -0.22 | 83.85 | -15.30 | 安正时尚 | -4.62 |
| 商贸零售 | -0.23 | 112.37 | -31.60 | 星徽股份 | -5.10 |
| 传媒 | -0.23 | 178.73 | -1.42 | 奥飞娱乐 | -5.23 |
| 银行 | -0.41 | 155.34 | 1.00 | 上海银行 | -1.69 |
| 石油石化 | -0.41 | 35.64 | -19.73 | 渤海化学 | -1.85 |
| 煤炭 | -0.57 | 36.28 | -22.99 | 大有能源 | -3.79 |
| 交通运输 | -0.64 | 135.59 | -30.26 | 南京港 | -9.98 |
| 公用事业 | -0.67 | 167.13 | -26.29 | 乐山电力 | -9.88 |
| 综合 | -0.82 | 23.27 | -33.44 | 综艺股份 | -9.96 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
