主力资金动向 55.22亿元潜入电子业
2025年08月20日 | 小微 | 浏览量:53793

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 55.22亿元潜入电子业)
证券时报•数据宝统计,今日有10个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅2.32%,整体换手率5.01%,成交量较前一个交易日变动8.46%,主力资金净流量55.22亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅0.58%,整体换手率6.20%,成交量较前一个交易日变动-13.12%,主力资金净流量-96.75亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 139.21 | 8.46 | 5.01 | 2.32 | 55.22 |
| 食品饮料 | 27.39 | 28.05 | 2.99 | 1.39 | 24.94 |
| 通信 | 46.64 | -7.25 | 2.66 | 0.58 | 18.61 |
| 汽车 | 77.24 | -2.20 | 3.50 | 1.93 | 14.29 |
| 银行 | 41.50 | 9.87 | 0.31 | 0.46 | 10.87 |
| 石油石化 | 19.11 | 36.88 | 0.52 | 2.36 | 5.61 |
| 商贸零售 | 36.41 | 1.79 | 3.03 | 1.10 | 4.82 |
| 美容护理 | 4.43 | 25.02 | 4.49 | 2.42 | 3.51 |
| 轻工制造 | 24.88 | 1.31 | 3.00 | 1.31 | 1.97 |
| 社会服务 | 19.28 | 8.23 | 4.27 | 1.10 | 1.00 |
| 交通运输 | 37.07 | 6.06 | 0.88 | 1.12 | -0.01 |
| 综合 | 7.66 | -18.28 | 4.53 | 0.61 | -0.07 |
| 煤炭 | 11.69 | -4.73 | 0.89 | 0.58 | -1.96 |
| 钢铁 | 35.28 | -6.65 | 1.79 | 0.81 | -2.43 |
| 纺织服饰 | 21.51 | -2.95 | 3.07 | 0.89 | -2.71 |
| 建筑材料 | 18.26 | -19.80 | 2.45 | 0.40 | -4.16 |
| 农林牧渔 | 23.91 | -2.50 | 2.51 | 0.77 | -4.55 |
| 公用事业 | 40.40 | -19.52 | 1.01 | 0.28 | -9.14 |
| 房地产 | 48.06 | -13.57 | 2.21 | 0.16 | -9.56 |
| 环保 | 18.63 | -5.01 | 2.07 | 0.20 | -10.86 |
| 基础化工 | 77.90 | 5.48 | 2.88 | 1.08 | -12.12 |
| 建筑装饰 | 43.86 | -5.67 | 1.57 | 0.20 | -13.53 |
| 国防军工 | 34.98 | -6.42 | 4.10 | 0.65 | -15.22 |
| 传媒 | 58.45 | -11.17 | 3.99 | 0.69 | -15.24 |
| 有色金属 | 75.47 | -4.28 | 3.44 | 1.18 | -19.35 |
| 非银金融 | 81.88 | -11.21 | 1.97 | 1.18 | -29.71 |
| 家用电器 | 32.99 | 1.83 | 4.34 | 0.12 | -32.22 |
| 机械设备 | 125.39 | -1.02 | 4.63 | 0.98 | -38.95 |
| 电力设备 | 94.09 | -3.76 | 3.76 | 0.46 | -43.63 |
| 医药生物 | 86.15 | -16.14 | 3.16 | -0.07 | -80.96 |
| 计算机 | 110.69 | -13.12 | 6.20 | 0.58 | -96.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
