主力资金动向 7.50亿元潜入商贸零售业
2025年08月21日 | 小微 | 浏览量:63727

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 7.50亿元潜入商贸零售业)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为商贸零售,涨跌幅0.70%,整体换手率3.10%,成交量较前一个交易日变动2.16%,主力资金净流量7.50亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.68%,整体换手率5.35%,成交量较前一个交易日变动6.82%,主力资金净流量-149.90亿元。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商贸零售 | 37.20 | 2.16 | 3.10 | 0.70 | 7.50 |
| 公用事业 | 51.23 | 26.82 | 1.28 | 0.89 | 5.57 |
| 钢铁 | 39.59 | 12.23 | 2.01 | 0.54 | 4.23 |
| 煤炭 | 16.51 | 41.26 | 1.26 | 0.72 | 0.71 |
| 综合 | 6.94 | -9.34 | 4.11 | -0.73 | 0.14 |
| 建筑装饰 | 51.84 | 18.19 | 1.85 | 0.43 | -0.18 |
| 美容护理 | 4.86 | 9.77 | 4.92 | 0.98 | -0.21 |
| 石油石化 | 25.57 | 33.76 | 0.69 | 1.39 | -0.91 |
| 环保 | 19.50 | 4.70 | 2.17 | -0.02 | -1.79 |
| 农林牧渔 | 32.14 | 34.41 | 3.37 | 1.50 | -2.11 |
| 纺织服饰 | 22.62 | 5.15 | 3.23 | 0.68 | -2.30 |
| 轻工制造 | 25.28 | 1.59 | 3.05 | 0.08 | -2.72 |
| 银行 | 40.27 | -2.96 | 0.30 | 0.63 | -3.14 |
| 交通运输 | 45.43 | 22.57 | 1.08 | 0.39 | -3.64 |
| 建筑材料 | 22.83 | 25.05 | 3.06 | 0.17 | -4.34 |
| 房地产 | 42.15 | -12.30 | 1.94 | -0.29 | -5.52 |
| 家用电器 | 30.10 | -8.79 | 3.96 | -0.30 | -5.52 |
| 传媒 | 58.98 | 0.90 | 4.02 | 0.77 | -5.60 |
| 社会服务 | 18.77 | -2.66 | 4.15 | -0.06 | -6.02 |
| 计算机 | 118.86 | 7.38 | 6.65 | 0.19 | -13.89 |
| 基础化工 | 91.11 | 16.95 | 3.37 | 0.73 | -17.13 |
| 食品饮料 | 20.56 | -24.95 | 2.24 | -0.24 | -17.27 |
| 通信 | 57.34 | 22.95 | 3.27 | -0.21 | -27.94 |
| 非银金融 | 72.14 | -11.89 | 1.74 | -0.40 | -32.84 |
| 国防军工 | 32.87 | -6.03 | 3.85 | -0.69 | -39.60 |
| 医药生物 | 77.44 | -10.12 | 2.84 | 0.22 | -43.60 |
| 汽车 | 71.60 | -7.29 | 3.24 | -0.61 | -57.26 |
| 有色金属 | 68.76 | -8.89 | 3.13 | -0.57 | -72.72 |
| 机械设备 | 115.92 | -7.55 | 4.28 | -1.08 | -82.42 |
| 电力设备 | 89.49 | -4.89 | 3.58 | -0.98 | -83.80 |
| 电子 | 148.70 | 6.82 | 5.35 | -0.68 | -149.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
