今日772只个股突破五日均线
2025年11月06日 | 小微 | 浏览量:65074

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4007.76点,收于五日均线之上,涨跌幅0.97%,A股总成交额为20759.04亿元。到目前为止,今日有772只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三角防务、崇德科技、长光华芯等,乖离率分别为14.89%、13.06%、12.42%;明阳电路、泰和科技、北方铜业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月6日突破五日均线个股乖离率排名

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300775 | 三角防务 | 20.01 | 13.71 | 26.63 | 30.59 | 14.89 |
| 301548 | 崇德科技 | 18.53 | 46.28 | 54.47 | 61.59 | 13.06 |
| 688048 | 长光华芯 | 20.00 | 12.84 | 71.40 | 80.27 | 12.42 |
| 300403 | 汉宇集团 | 17.40 | 28.32 | 14.53 | 16.33 | 12.37 |
| 300456 | 赛微电子 | 13.14 | 19.33 | 25.97 | 28.42 | 9.43 |
| 688307 | 中润光学 | 14.54 | 17.60 | 37.07 | 40.50 | 9.24 |
| 688028 | 沃尔德 | 11.22 | 7.80 | 51.98 | 56.39 | 8.49 |
| 301183 | 东田微 | 14.00 | 24.96 | 100.22 | 108.70 | 8.47 |
| 688313 | 仕佳光子 | 12.10 | 9.63 | 68.58 | 74.10 | 8.05 |
| 002160 | 常铝股份 | 10.00 | 25.75 | 5.81 | 6.27 | 7.95 |
| 600391 | 航发科技 | 10.01 | 7.83 | 27.14 | 29.24 | 7.73 |
| 605123 | 派克新材 | 10.00 | 8.96 | 70.12 | 75.43 | 7.57 |
| 002384 | 东山精密 | 10.00 | 7.43 | 70.21 | 75.46 | 7.47 |
| 600219 | 南山铝业 | 9.96 | 4.50 | 4.73 | 5.08 | 7.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.79 | 3.22 | 1377.84 | 1480.00 | 7.41 |
| 603109 | 神驰机电 | 10.02 | 4.99 | 28.35 | 30.42 | 7.30 |
| 002851 | 麦格米特 | 10.00 | 9.62 | 78.54 | 84.16 | 7.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 10.03 | 5.29 | 10.15 | 10.86 | 7.02 |
| 605196 | 华通线缆 | 10.00 | 3.23 | 30.64 | 32.78 | 7.00 |
| 300870 | 欧陆通 | 9.85 | 7.73 | 204.17 | 218.20 | 6.87 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
