N汇成真开盘上涨432.79%
2024年06月05日 | 小微 | 浏览量:62267
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
N汇成真今日上市,开盘价65.00元,上涨432.79%。也是近半年上市新股中首日开盘涨幅最大的。也是近3个月上市新股中首日开盘涨幅最大的。
公司主营业务为真空镀膜设备的研发、生产、销售及其技术服务。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2500.00万股,其中,网上发行量为1087.50万股,发行价格为12.20元/股,发行市盈率16.31倍,行业平均市盈率27.32倍,网上发行有效申购户数为763.29万户,网上发行最终中签率为0.0281161548%。公司首发募集资金3.05亿元,募集资金主要投向研发生产基地项目、真空镀膜研发中心项目、补充流动资金项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301392 | N汇成真 | 2024.06.05 | 12.20 | 16.31 | 432.79 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 20.74 | 14.00 | 174.83 | 机械设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 25.92 | 15.65 | 171.22 | 机械设备 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 9.60 | 41.44 | 176.15 | 电子 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 10.64 | 25.00 | 275.94 | 汽车 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 19.86 | 25.12 | 176.94 | 电子 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 6.20 | 14.00 | 109.68 | 机械设备 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 21.73 | 18.79 | 84.72 | 电力设备 |
001389 | 广合科技 | 2024.04.02 | 17.43 | 26.32 | 186.86 | 电子 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.29 | 5.77 | 14.00 | 192.55 | 美容护理 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.28 | 16.16 | 15.34 | 197.03 | 电子 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.28 | 17.39 | 25.88 | 78.26 | 基础化工 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.25 | 10.00 | 13.27 | 137.40 | 电子 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.20 | 19.18 | 20.44 | 82.48 | 电力设备 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.20 | 55.82 | 20.26 | 75.56 | 基础化工 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.13 | 14.50 | 20.90 | 162.07 | 轻工制造 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.13 | 22.43 | 49.01 | 145.21 | 计算机 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.03.08 | 6.69 | 16.00 | 124.22 | 机械设备 |
603341 | 龙旗科技 | 2024.03.01 | 26.00 | 24.13 | 130.73 | 电子 |
301591 | 肯特股份 | 2024.02.28 | 19.43 | 22.81 | 311.73 | 基础化工 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。