【盘中播报】32只A股跌停 综合行业跌幅最大
2024年06月05日 | 小微 | 浏览量:62361
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.51%,A股成交量526.68亿股,成交金额5347.25亿元,比上一个交易日减少6.39%。个股方面,1335只个股上涨,其中涨停29只,3905只个股下跌,其中跌停32只。从申万行业来看,国防军工、计算机、电子等涨幅最大,涨幅分别为1.63%、0.73%、0.65%;综合、石油石化、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.93%、2.06%、1.94%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.63 | 293.06 | 39.66 | 中海达 | 18.02 |
计算机 | 0.73 | 364.65 | -3.42 | 鸿泉物联 | 20.00 |
电子 | 0.65 | 821.28 | 1.31 | 民德电子 | 20.02 |
医药生物 | 0.25 | 326.69 | -10.10 | 欧林生物 | 6.38 |
汽车 | 0.25 | 315.01 | -4.60 | 万通智控 | 20.04 |
公用事业 | 0.06 | 180.56 | -3.62 | 惠天热电 | 9.88 |
非银金融 | -0.09 | 130.98 | -13.67 | 亚联发展 | -3.89 |
煤炭 | -0.24 | 58.98 | -21.36 | 安泰集团 | -3.89 |
商贸零售 | -0.37 | 84.27 | -1.60 | 跨境通 | -10.14 |
交通运输 | -0.44 | 119.69 | -10.50 | ST锦港 | -5.07 |
美容护理 | -0.51 | 14.68 | -18.20 | 润本股份 | -3.58 |
银行 | -0.60 | 128.44 | 4.14 | 齐鲁银行 | -3.17 |
通信 | -0.61 | 179.06 | -18.92 | 鼎信通讯 | -8.50 |
社会服务 | -0.67 | 64.83 | 12.62 | 中公教育 | -6.81 |
电力设备 | -0.77 | 482.03 | -6.18 | 众智科技 | -19.29 |
环保 | -0.87 | 42.27 | -18.88 | 中国天楹 | -5.78 |
建筑材料 | -0.88 | 37.64 | -32.24 | 纳川股份 | -6.35 |
建筑装饰 | -0.89 | 123.70 | -8.04 | 名雕股份 | -6.74 |
基础化工 | -0.91 | 235.76 | -15.18 | 肯特股份 | -8.47 |
食品饮料 | -0.98 | 138.30 | 3.73 | 安井食品 | -6.46 |
钢铁 | -1.17 | 29.90 | -7.45 | 久立特材 | -4.87 |
农林牧渔 | -1.22 | 78.56 | -14.06 | 正虹科技 | -10.00 |
机械设备 | -1.23 | 322.09 | -18.65 | 瑞迪智驱 | -10.43 |
家用电器 | -1.29 | 104.68 | -8.02 | 辰奕智能 | -11.01 |
传媒 | -1.36 | 134.92 | -15.13 | 引力传媒 | -9.97 |
轻工制造 | -1.44 | 51.71 | -13.72 | 松炀资源 | -10.01 |
纺织服饰 | -1.63 | 39.60 | -11.96 | 恒辉安防 | -6.50 |
房地产 | -1.85 | 110.88 | -35.28 | 退市同达 | -80.08 |
有色金属 | -1.94 | 248.40 | -5.27 | 天山铝业 | -5.36 |
石油石化 | -2.06 | 67.42 | -3.06 | 仁智股份 | -6.90 |
综合 | -2.93 | 6.01 | 4.38 | 退市园城 | -95.93 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。