科创板股融资融券余额每日变动(1月12日)

2026年01月13日 | 小微 | 浏览量:58965

科创板股融资融券余额每日变动(1月12日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:科创板股融资融券余额每日变动(1月12日))

科创板融资余额较前一交易日增加51.47亿元,融券余额增加2420.79万元。379股融资余额环比增加,230股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至1月12日,科创板两融余额合计2877.80亿元,较上一交易日增加51.72亿元。其中,融资余额合计2867.10亿元,较上一交易日增加51.47亿元;融券余额合计10.69亿元,较上一交易日增加2420.79万元。

融资余额方面,截至1月12日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额155.16亿元,其次是中芯国际、海光信息,融资余额分别为129.26亿元、73.04亿元。环比变动来看,379只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有215只。融资余额增幅较大的是灿瑞科技、安必平、国科军工,环比上个交易日增加41.39%、33.41%、27.38%;降幅居前的有康众医疗、热景生物、悦康药业,环比下降32.76%、29.95%、25.18%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.42亿元,其次是海光信息、西部超导,融券余额分别为0.35亿元、0.33亿元。环比变动来看,230只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有183只。融券余额增幅较大的是德龙激光、银河微电、龙迅股份,环比上个交易日增加1079.93%、895.85%、836.42%;降幅居前的有鼎阳科技、悦安新材、山大地纬,环比下降100.00%、95.01%、94.55%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688061 灿瑞科技 10802.47 41.39 0.00 3.79
688393 安必平 17468.37 33.41 44.67 3.65 2.09
688543 国科军工 88063.31 27.38 82.77 8.85 12.16
688002 睿创微纳 76174.18 26.83 1418.33 8.29 6.71
688229 博睿数据 11216.11 25.80 0.00 19.99
688652 京仪装备 35849.52 25.51 103.40 -16.08 5.84
688590 新致软件 21908.06 23.96 0.00 15.09
688498 源杰科技 127780.50 23.09 352.58 -46.88 -5.98
688375 国博电子 54818.53 22.05 1114.24 20.15 20.00
688636 智明达 41873.80 21.86 98.23 17.20 16.48
688325 赛微微电 37920.74 20.88 0.00 20.00
688350 富淼科技 13629.76 20.60 0.00 6.19
688615 合合信息 68189.03 19.19 409.58 45.09 16.48
688207 格灵深瞳 17487.17 18.92 0.37 10.26 10.26
688418 震有科技 78936.30 18.56 0.00 12.06
688003 天准科技 38466.53 18.55 109.37 51.20 -3.74
688759 必贝特 16922.53 17.65 0.00 -2.81
688456 有研粉材 31022.88 17.43 28.30 -6.25 5.77
688066 航天宏图 77283.35 17.20 103.44 14.95 17.11
688031 星环科技 110029.37 17.10 126.71 23.80 20.00
688010 福光股份 24824.45 17.05 37.26 6.54 6.54
688563 航材股份 46425.47 16.93 724.59 7.53 9.35
688100 威胜信息 14213.49 16.87 167.85 -4.66 1.93
688122 西部超导 223667.93 16.33 3319.01 15.44 14.27
688552 航天南湖 27086.05 15.81 60.21 -25.68 6.06
688027 国盾量子 192191.07 15.43 2811.37 12.79 14.30
688047 龙芯中科 108439.07 15.43 321.75 20.89 16.08
688557 兰剑智能 14231.36 14.96 26.55 8.50 2.04
688143 长盈通 45279.14 14.88 39.84 9.47 6.05
688805 健信超导 11191.26 14.83 0.00 1.16
688580 伟思医疗 25768.01 14.78 46.31 13.70 3.67
688758 赛分科技 5812.34 14.76 15.38 -44.82 2.01
688225 亚信安全 20881.99 14.67 11.23 -66.48 8.76
688153 唯捷创芯 18878.39 14.45 77.18 37.30 13.98
688385 复旦微电 100014.46 14.31 2049.25 10.55 9.84
688625 呈和科技 35282.96 14.29 40.52 3.54 3.54
688311 盟升电子 34912.69 13.65 0.00 8.54
688182 灿勤科技 25247.33 13.41 62.86 -12.72 1.11
688231 隆达股份 14201.01 13.21 31.62 3.76 3.76
688670 金迪克 3469.70 12.74 0.00 2.14
688336 三生国健 26684.71 12.57 237.43 -13.44 -6.25
688095 福昕软件 33047.76 12.37 68.05 20.00 20.00
688671 碧兴物联 4624.75 12.25 0.00 3.23
688558 国盛智科 11781.98 12.17 0.00 -0.03
688201 信安世纪 17516.30 12.13 3.79 -26.33 4.37
688533 上声电子 9717.22 12.01 30.45 50.46 0.73
688169 石头科技 90364.25 11.97 303.89 -4.12 -0.53
688727 恒坤新材 26104.89 11.88 0.00 -1.47
688210 统联精密 34436.81 11.88 0.00 12.19
688313 仕佳光子 177207.98 11.82 189.00 -4.61 -5.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表