100只科创板股票跻身百元股阵营

2026年01月21日 | 小微 | 浏览量:74838

100只科创板股票跻身百元股阵营
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:100只科创板股票跻身百元股阵营)

以最新收盘价计算,科创板平均股价为48.62元,其中股价超100元的有100只,股价最高的是寒武纪-U。

证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有441只,下跌的有151只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为48.62元,其中,收盘价超过100元的有100只,股价在50元至100元之间的有155只,股价在30元至50元的有148只。

科创板股中,收盘价最高的是寒武纪-U,今日报收1353.87元,上涨0.81%,其次是源杰科技、摩尔线程-U等,最新收盘价分别为717.50元、627.30元。

科创板百元股中,今日平均上涨2.52%,具体来看,今日上涨的有66只,涨幅居前的有龙芯中科、芯�微装、灿芯股份等。下跌的有33只,跌幅居前的有臻镭科技、中科飞测、步科股份等。

向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价524.18%,溢价幅度居前的有上纬新材、安集科技、寒武纪-U等,溢价幅度分别为6144.67%、2186.27%、2002.61%。

以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、计算机、机械设备等,分别有48只、13只、12只股票上榜。

资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入35.98亿元,净流入资金居前的有海光信息、中芯国际、澜起科技等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有臻镭科技、佰维存储、长光华芯等,净流出资金分别为40604.51万元、32669.61万元、20966.92万元。

融资融券方面,百元股最新(1月20日)融资余额合计1277.21亿元,融资余额居前的有寒武纪-U、中芯国际、海光信息等,最新融资余额分别为151.82亿元、132.74亿元、78.30亿元。最新融券余额合计为5.60亿元,融券余额居前的有佰维存储、海光信息、寒武纪-U等,最新融券余额分别为0.38亿元、0.36亿元、0.31亿元。(数据宝)

科创板百元股一览

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
688256 寒武纪-U 1353.87 0.81 1.81 电子
688498 源杰科技 717.50 0.68 3.15 电子
688795 摩尔线程-U 627.30 1.97 9.06 电子
688802 沐曦股份-U 601.30 1.92 7.12 电子
688027 国盾量子 590.06 -0.33 3.75 通信
688502 茂莱光学 435.80 8.69 15.29 电子
688072 拓荆科技 368.83 -0.32 2.76 电子
688012 中微公司 365.00 0.19 2.50 电子
688809 强一股份 362.78 -2.74 18.11 电子
688111 金山办公 333.40 -0.47 1.40 计算机
688506 百利天恒 303.00 -0.33 0.32 医药生物
688615 合合信息 298.08 -1.30 4.13 计算机
688235 百济神州-U 292.47 1.74 1.76 医药生物
688692 达梦数据 289.80 -0.69 1.55 计算机
688019 安集科技 288.65 0.61 2.07 电子
688041 海光信息 288.11 13.34 2.68 电子
688627 精智达 257.00 2.81 8.10 机械设备
688200 华峰测控 253.94 7.52 2.94 电子
688411 海博思创 247.74 -3.93 9.11 电力设备
688608 恒玄科技 247.26 6.94 5.25 电子
688775 影石创新 246.04 3.01 7.79 电子
688228 开普云 245.53 2.47 3.86 计算机
688617 惠泰医疗 241.29 -1.37 0.91 医药生物
688279 峰�G科技 228.47 -0.18 1.77 电子
688766 普冉股份 220.80 2.38 6.36 电子
688017 绿的谐波 215.00 -0.67 4.28 机械设备
688037 芯源微 212.30 -2.17 3.83 电子
688082 盛美上海 212.22 1.94 1.02 电子
688807 优迅股份 209.75 6.00 25.94 电子
688031 星环科技-U 203.80 4.37 5.85 计算机
688361 中科飞测 203.26 -4.20 3.26 电子
688167 炬光科技 201.90 6.23 6.18 电子
688536 思瑞浦 196.63 11.01 7.00 电子
688630 芯�微装 194.88 16.26 10.87 机械设备
688521 芯原股份 194.24 4.27 4.83 电子
688120 华海清科 193.22 0.11 1.75 电子
688525 佰维存储 190.36 -0.01 8.40 电子
688052 纳芯微 185.22 6.17 3.65 电子
688195 腾景科技 179.18 4.89 4.93 电子
688018 乐鑫科技 179.10 2.43 2.98 电子
688125 安达智能 178.64 6.43 1.19 机械设备
688047 龙芯中科 177.72 20.00 3.26 电子
688123 聚辰股份 176.00 8.64 8.80 电子
688270 臻镭科技 173.56 -5.16 11.13 电子
688787 海天瑞声 164.27 -1.78 5.23 计算机
688188 柏楚电子 162.72 1.95 1.07 计算机
688790 昂瑞微-UW 161.86 2.38 9.63 电子
688008 澜起科技 160.02 11.90 7.88 电子
688691 灿芯股份 159.00 15.78 14.69 电子
688332 中科蓝讯 153.51 4.23 5.75 电子
688169 石头科技 152.96 0.41 2.48 家用电器
688068 热景生物 152.44 -2.28 1.57 医药生物
688585 上纬新材 151.86 -0.01 0.86 基础化工
688392 骄成超声 148.99 -0.63 1.70 电力设备
688656 浩欧博 148.91 -0.01 0.92 医药生物
688109 品茗科技 148.26 -1.94 2.56 计算机
688372 伟测科技 145.80 9.73 5.99 电子
688318 财富趋势 144.77 0.26 0.97 计算机
688025 杰普特 143.72 5.76 2.83 机械设备
688160 步科股份 143.04 -3.99 5.48 机械设备
688702 盛科通信-U 140.20 3.53 2.59 电子
688347 华虹公司 139.52 4.74 5.17 电子
688368 晶丰明源 137.54 3.63 2.17 电子
688535 华海诚科 137.34 2.49 14.49 电子
688205 德科立 137.00 2.10 3.38 通信
688652 京仪装备 132.77 2.60 7.03 电子
688271 联影医疗 132.44 0.39 0.96 医药生物
688258 卓易信息 132.00 1.54 5.77 计算机
688686 奥普特 129.96 1.79 0.91 机械设备
688981 中芯国际 127.19 4.10 4.85 电子
688326 经纬恒润-W 124.10 -0.64 1.94 计算机
688375 国博电子 122.77 -3.25 1.38 国防军工
688110 东芯股份 122.30 1.76 4.54 电子
688622 禾信仪器 121.90 12.18 5.91 机械设备
688048 长光华芯 120.00 -0.76 6.94 电子
688515 裕太微-U 119.60 4.17 4.37 电子
688507 索辰科技 118.50 0.41 4.57 计算机
688301 奕瑞科技 116.71 1.08 0.80 医药生物
688234 天岳先进 114.64 4.60 4.15 电子
688623 双元科技 114.59 1.43 4.95 机械设备
688668 鼎通科技 114.25 3.72 4.44 通信
688776 国光电气 112.88 -1.38 2.85 国防军工
688353 华盛锂电 112.77 6.60 6.69 电力设备
688333 铂力特 111.19 -1.16 4.37 机械设备
688198 佰仁医疗 110.35 -1.31 0.33 医药生物
688190 云路股份 108.46 0.00 1.39 有色金属
688095 福昕软件 108.38 -3.83 4.79 计算机
688698 伟创电气 108.28 8.44 5.11 机械设备
688281 华秦科技 104.21 7.81 1.79 国防军工
688356 键凯科技 104.06 0.44 2.25 医药生物
688696 极米科技 104.00 -0.77 1.47 家用电器
688331 荣昌生物 103.53 -0.07 3.58 医药生物
688002 睿创微纳 103.49 -0.28 1.32 国防军工
688032 禾迈股份 103.48 0.58 0.75 电力设备
688213 思特威-W 103.10 3.02 5.06 电子
688325 赛微微电 103.05 3.37 2.10 电子
688583 思看科技 102.89 2.31 2.99 机械设备
688676 金盘科技 101.72 -0.07 3.48 电力设备
688322 奥比中光-UW 101.50 1.51 2.63 电子
688629 华丰科技 100.20 3.66 7.13 国防军工
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表