134只科创板股今日换手率超5%

2026年01月22日 | 小微 | 浏览量:53778

134只科创板股今日换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:134只科创板股今日换手率超5%)

科创50指数今日上涨0.41%,报收1541.64点,科创板全日成交量54.84亿股,成交额3103.00亿元,加权平均换手率为2.79%。

134只科创板股今日换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,279只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,腾景科技、明微电子、青云科技等3股涨停,涨幅在5%至10%的有27只,收盘下跌的有310只,跌幅超10%的有1只。

134只科创板股今日换手率超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%的有24只,换手率5%~10%的107只,换手率3%~5%的126只,换手率1%~3%的258只,换手率不足1%的有82只。

换手率最高的是胜科纳米,该股今日收盘上涨6.70%,全天换手率23.65%,成交额2.73亿元,其次是中微半导,该股今日收盘下跌1.90%,全天换手率20.77%,成交额15.35亿元,换手率居前的还有青云科技、强一股份、恒坤新材等,换手率分别为20.43%、18.02%、16.52%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有70只,青云科技、明微电子、腾景科技等收盘涨停,跌幅居前的有艾迪药业、路维光电、埃科光电等,分别下跌13.48%、8.59%、8.00%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有58只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有16只、16只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有62股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有信科移动、西部超导、臻镭科技,净流入金额分别为3.38亿元、3.10亿元、2.71亿元,净流出金额较多的有佰维存储、澜起科技、龙芯中科,净流出金额分别为8.80亿元、5.05亿元、2.41亿元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共75股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至1月21日,近5日融资余额增加较多的有佰维存储、澜起科技、甬矽电子等,分别增加8.12亿元、4.32亿元、2.65亿元;融资余额减少金额较多的有摩尔线程、震有科技、臻镭科技等,分别减少2.75亿元、1.71亿元、1.67亿元。

1月22日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688757 胜科纳米 32.80 6.70 23.65 369.33
688380 中微半导 43.36 -1.90 20.77 -6736.45
688316 青云科技 76.87 20.00 20.43 9224.60
688809 强一股份 345.01 -4.90 18.02 -18510.33
688727 恒坤新材 61.02 -4.55 16.52 -6735.53
688807 优迅股份 208.91 -0.40 15.91 -3142.19
688158 优刻得 31.36 12.89 15.82 15002.95
688805 健信超导 50.54 -0.22 15.58 -694.14
688523 航天环宇 64.44 8.58 15.51 8571.58
688416 恒烁股份 82.41 5.63 15.18 -2588.62
688691 灿芯股份 156.50 -1.57 14.86 -145.28
688552 航天南湖 51.39 6.51 14.69 6795.75
688352 颀中科技 15.46 -4.21 13.96 -9386.10
688595 芯海科技 41.78 12.77 13.25 5760.69
688699 明微电子 58.92 20.00 12.19 10847.46
688783 西安奕材 26.35 -2.95 12.15 -9036.65
688195 腾景科技 215.02 20.00 12.09 20677.61
688419 耐科装备 41.05 -2.10 11.88 570.05
688510 航亚科技 40.00 8.40 11.58 2162.93
688759 必贝特 51.80 -4.23 11.48 1819.96
688535 华海诚科 136.00 -0.98 11.23 -7866.29
688390 固德威 89.63 19.95 11.20 8333.69
688610 埃科光电 86.00 -8.00 11.00 -7728.09
688262 国芯科技 37.22 3.42 10.55 4382.60
688066 航天宏图 37.80 4.56 10.35 4241.07
688135 利扬芯片 36.96 -1.04 10.31 -3143.44
688270 臻镭科技 179.94 3.68 10.23 27079.30
688008 澜起科技 167.90 4.92 9.95 -50454.32
688411 海博思创 241.25 -2.62 9.77 -7604.02
688387 信科移动 18.47 5.24 9.74 33794.55
688418 震有科技 51.36 1.10 9.69 841.64
688543 国科军工 71.43 3.19 9.55 -3916.54
688726 拉普拉斯 46.28 8.33 9.47 -8761.22
688603 天承科技 88.12 1.44 9.00 1666.86
688123 聚辰股份 178.00 1.14 8.92 -16743.53
688403 汇成股份 21.33 -6.90 8.91 -17450.80
688795 摩尔线程 628.60 0.21 8.62 -8513.78
688766 普冉股份 233.50 5.75 8.23 3398.65
688362 甬矽电子 48.70 -5.86 8.19 -16423.52
688790 昂瑞微 161.82 -0.02 8.15 345.24
688292 浩瀚深度 30.92 -2.64 7.93 -338.73
688525 佰维存储 187.80 -1.34 7.85 -88028.53
688679 通源环境 52.80 10.72 7.80 -347.77
688033 天宜新材 8.68 8.91 7.74 -786.72
688170 德龙激光 39.03 -0.43 7.71 948.69
688179 阿拉丁 16.50 -6.46 7.63 -5046.39
688003 天准科技 70.88 7.90 7.60 -7369.90
688502 茂莱光学 422.10 -3.14 7.56 -2265.75
688648 中邮科技 62.99 -4.52 7.53 -4132.63
688576 西山科技 74.80 -2.60 7.47 -130.59
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表