【盘中播报】沪指跌0.36% 综合行业跌幅最大
2024年06月06日 | 小微 | 浏览量:58111
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,今日沪指跌0.36%,A股成交量710.72亿股,成交金额6890.10亿元,比上一个交易日增加28.85%。个股方面,556只个股上涨,其中涨停22只,4764只个股下跌,其中跌停146只。从申万行业来看,煤炭、石油石化、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.26%、1.42%、0.77%;综合、社会服务、环保等跌幅最大,跌幅分别为4.25%、3.77%、3.11%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 2.26 | 82.53 | 39.93 | 陕西煤业 | 3.65 |
石油石化 | 1.42 | 78.65 | 16.65 | 和顺石油 | 6.30 |
有色金属 | 0.77 | 317.67 | 27.89 | 金徽股份 | 10.02 |
家用电器 | 0.64 | 130.56 | 24.73 | 顺威股份 | 7.40 |
电子 | 0.53 | 1137.41 | 38.49 | 海能实业 | 20.04 |
公用事业 | 0.34 | 243.08 | 34.62 | 深南电A | 10.04 |
银行 | 0.00 | 140.74 | 9.58 | 苏农银行 | -2.18 |
交通运输 | -0.35 | 180.06 | 50.44 | 庚星股份 | -10.03 |
通信 | -0.69 | 283.09 | 58.10 | 吴通控股 | -12.72 |
食品饮料 | -0.74 | 174.35 | 26.06 | 皇台酒业 | -9.14 |
非银金融 | -1.21 | 184.81 | 41.10 | 锦龙股份 | -9.97 |
钢铁 | -1.25 | 39.21 | 31.13 | 广大特材 | -6.18 |
医药生物 | -1.50 | 417.04 | 27.65 | 长药控股 | -12.68 |
建筑装饰 | -1.54 | 148.25 | 19.84 | 招标股份 | -13.65 |
机械设备 | -1.72 | 469.94 | 41.01 | 天瑞仪器 | -15.57 |
基础化工 | -1.73 | 318.92 | 35.28 | 裕兴股份 | -11.01 |
电力设备 | -1.82 | 566.71 | 17.57 | 正业科技 | -15.76 |
房地产 | -1.83 | 124.64 | 12.40 | 香江控股 | -10.18 |
美容护理 | -1.86 | 20.11 | 36.95 | 青岛金王 | -7.77 |
汽车 | -1.90 | 367.71 | 16.68 | 中期退 | -75.84 |
国防军工 | -2.04 | 271.09 | -7.50 | 中海达 | -14.97 |
农林牧渔 | -2.13 | 102.60 | 30.59 | 朗源股份 | -11.28 |
商贸零售 | -2.19 | 87.01 | 3.25 | 跨境通 | -10.22 |
建筑材料 | -2.33 | 52.37 | 39.12 | 纳川股份 | -9.48 |
传媒 | -2.69 | 186.96 | 38.57 | 国旅联合 | -10.15 |
计算机 | -2.70 | 488.16 | 33.87 | 华铭智能 | -15.40 |
轻工制造 | -2.75 | 75.36 | 45.75 | 中源家居 | -10.01 |
纺织服饰 | -2.76 | 52.97 | 33.33 | 新纺退 | -58.70 |
环保 | -3.11 | 60.63 | 43.42 | 先河环保 | -20.00 |
社会服务 | -3.77 | 77.08 | 18.90 | *ST开元 | -14.40 |
综合 | -4.25 | 10.37 | 72.48 | *ST中程 | -11.95 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。