短线防风险 151只个股短期均线现死叉
2024年06月07日 | 小微 | 浏览量:69472
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301312 | 智立方 | -2.75 | 5.19 | 36.69 | 37.87 | -3.11 | 34.72 | -8.32 |
301097 | 天益医疗 | 1.23 | 0.95 | 39.74 | 41.00 | -3.07 | 38.67 | -5.69 |
301112 | 信邦智能 | 1.22 | 2.73 | 19.42 | 19.87 | -2.30 | 18.20 | -8.42 |
688523 | 航天环宇 | -0.87 | 1.56 | 19.36 | 19.78 | -2.12 | 18.14 | -8.27 |
300102 | 乾照光电 | 0.83 | 1.05 | 6.32 | 6.45 | -1.97 | 6.11 | -5.29 |
300968 | 格林精密 | 2.30 | 1.98 | 8.82 | 8.97 | -1.64 | 8.46 | -5.68 |
300354 | 东华测试 | -0.83 | 1.19 | 36.52 | 37.12 | -1.61 | 34.86 | -6.08 |
300572 | 安车检测 | -0.93 | 4.98 | 12.91 | 13.12 | -1.60 | 11.72 | -10.64 |
688699 | 明微电子 | 0.37 | 0.61 | 28.56 | 29.01 | -1.53 | 27.30 | -5.88 |
300971 | 博亚精工 | 2.90 | 3.54 | 17.71 | 17.99 | -1.52 | 16.68 | -7.27 |
301199 | 迈赫股份 | 1.94 | 3.15 | 23.37 | 23.71 | -1.46 | 22.64 | -4.52 |
300539 | 横河精密 | 1.42 | 3.85 | 8.61 | 8.73 | -1.42 | 7.85 | -10.10 |
688418 | 震有科技 | -3.77 | 2.52 | 17.77 | 18.01 | -1.32 | 16.35 | -9.22 |
300663 | 科蓝软件 | 0.43 | 1.21 | 9.80 | 9.93 | -1.32 | 9.31 | -6.22 |
301303 | 真兰仪表 | 0.00 | 1.03 | 12.32 | 12.48 | -1.30 | 11.85 | -5.03 |
300820 | 英杰电气 | -4.18 | 2.11 | 43.25 | 43.80 | -1.27 | 41.30 | -5.71 |
300446 | 航天智造 | 1.46 | 2.30 | 14.24 | 14.42 | -1.26 | 13.91 | -3.52 |
002723 | 小崧股份 | 1.24 | 1.86 | 7.66 | 7.76 | -1.25 | 7.32 | -5.66 |
300900 | 广联航空 | 0.61 | 2.52 | 27.78 | 28.13 | -1.24 | 26.29 | -6.53 |
002651 | 利君股份 | 2.37 | 1.24 | 5.76 | 5.84 | -1.23 | 5.62 | -3.70 |
002813 | 路畅科技 | -1.70 | 1.37 | 27.21 | 27.55 | -1.22 | 25.39 | -7.83 |
688416 | 恒烁股份 | 1.65 | 1.82 | 39.22 | 39.71 | -1.22 | 36.87 | -7.14 |
300691 | 联合光电 | 1.41 | 0.89 | 14.97 | 15.16 | -1.22 | 14.42 | -4.87 |
300129 | 泰胜风能 | -1.37 | 0.94 | 7.52 | 7.61 | -1.21 | 7.22 | -5.17 |
688562 | 航天软件 | 1.76 | 1.42 | 14.45 | 14.63 | -1.20 | 13.88 | -5.12 |
688259 | 创耀科技 | 0.59 | 1.00 | 43.80 | 44.32 | -1.18 | 42.33 | -4.49 |
603327 | 福蓉科技 | -0.36 | 1.21 | 14.61 | 14.79 | -1.17 | 13.92 | -5.85 |
605378 | 野马电池 | -1.54 | 1.02 | 15.82 | 16.01 | -1.17 | 14.67 | -8.37 |
300493 | 润欣科技 | 1.36 | 1.40 | 7.76 | 7.85 | -1.16 | 7.46 | -4.96 |
300853 | 申昊科技 | 0.21 | 1.91 | 15.29 | 15.47 | -1.15 | 14.10 | -8.86 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。