信质集团发生24笔大宗交易 合计成交9483.10万元
2026年02月06日 | 小微 | 浏览量:78832

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:信质集团发生24笔大宗交易 合计成交9483.10万元)
信质集团2月6日大宗交易平台共发生24笔成交,合计成交量407.70万股,成交金额9483.10万元。成交价格均为23.26元,相对今日收盘价折价11.66%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在9笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3168.01万元,净买入3168.01万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进一步统计,近3个月内该股累计发生37笔大宗交易,合计成交金额为1.41亿元。
证券时报•数据宝统计显示,信质集团今日收盘价为26.33元,上涨1.90%,日换手率为3.31%,成交额为3.50亿元,全天主力资金净流入2849.95万元,近5日该股累计上涨2.13%,近5日资金合计净流入3679.81万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.04亿元,近5日减少897.31万元,降幅为2.17%。
据天眼查APP显示,信质集团股份有限公司成立于1990年07月13日,注册资本40820万人民币。(数据宝)
2月6日信质集团大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 | 800.14 | 23.26 | -11.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 28.00 | 651.28 | 23.26 | -11.66 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.50 | 500.09 | 23.26 | -11.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.00 | 488.46 | 23.26 | -11.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.00 | 488.46 | 23.26 | -11.66 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.00 | 488.46 | 23.26 | -11.66 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.00 | 488.46 | 23.26 | -11.66 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.00 | 488.46 | 23.26 | -11.66 | 浙商证券股份有限公司义乌江滨北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.00 | 488.46 | 23.26 | -11.66 | 国泰海通证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 21.00 | 488.46 | 23.26 | -11.66 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 20.00 | 465.20 | 23.26 | -11.66 | 国泰海通证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 18.00 | 418.68 | 23.26 | -11.66 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 17.00 | 395.42 | 23.26 | -11.66 | 广发证券股份有限公司珠海凤凰北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 17.00 | 395.42 | 23.26 | -11.66 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 325.64 | 23.26 | -11.66 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 14.00 | 325.64 | 23.26 | -11.66 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 12.00 | 279.12 | 23.26 | -11.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 9.80 | 227.95 | 23.26 | -11.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 9.80 | 227.95 | 23.26 | -11.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 9.50 | 220.97 | 23.26 | -11.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 9.50 | 220.97 | 23.26 | -11.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 8.80 | 204.69 | 23.26 | -11.66 | 甬兴证券有限公司宁波分公司 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 8.70 | 202.36 | 23.26 | -11.66 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
| 8.70 | 202.36 | 23.26 | -11.66 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
