99只A股筹码大换手(3月3日)

2026年03月03日 | 小微 | 浏览量:74292

99只A股筹码大换手(3月3日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:99只A股筹码大换手(3月3日))

证券时报•数据宝统计,截至(3月3日)收盘,沪指报4122.68点,跌59.91点,跌幅为1.43%;深成指报14022.39点,跌443.40点,跌幅为3.07%;创业板指报3209.48点,跌84.68点,跌幅为2.57%。个股方面,今日99只A股换手率超过20%,其中长江能科换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

3月3日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920158 长江能科 23.79 58.86 30.00
301658 首航新能 36.09 49.73 13.49
300084 海默科技 14.18 47.82 5.43
002980 华盛昌 35.06 42.82 10.01
300189 神农种业 8.40 41.38 2.69
300139 晓程科技 81.96 40.55 2.73
002843 泰嘉股份 28.99 40.18 4.28
002413 雷科防务 16.13 39.89 -1.41
301500 飞南资源 25.71 39.54 9.36
920571 国航远洋 16.23 39.46 29.94
920717 瑞星股份 13.19 37.73 20.79
300157 新锦动力 10.07 36.79 20.02
688818 电科蓝天 59.28 36.50 -13.74
300228 富瑞特装 12.81 36.05 15.82
600410 华胜天成 27.85 35.84 -7.10
301362 民爆光电 113.86 35.66 2.56
002629 仁智股份 8.11 35.35 10.04
920351 华光源海 31.94 35.14 26.50
920082 方正阀门 20.08 34.24 13.51
920088 科力股份 89.18 33.48 30.00
000890 法尔胜 8.06 33.41 -4.39
002272 川润股份 19.15 33.07 -6.08
300483 首华燃气 25.03 32.51 19.99
600367 红星发展 25.91 32.44 10.02
002842 翔鹭钨业 43.68 31.99 -4.46
920014 特瑞斯 17.81 31.98 30.00
300437 清水源 19.18 31.84 4.24
301577 美信科技 66.82 31.76 5.73
300317 珈伟新能 5.36 31.66 5.93
603257 中国瑞林 69.96 31.45 -4.26
002278 神开股份 15.22 30.91 -0.13
601083 锦江航运 13.73 30.82 10.02
920159 农大科技 44.00 30.18 7.74
000637 茂化实华 5.70 29.27 5.17
600227 赤天化 3.32 28.99 4.73
301388 欣灵电气 36.02 28.97 0.90
001209 洪兴股份 26.34 28.61 -10.01
300300 海峡创新 13.89 28.12 0.00
002639 雪人集团 22.75 27.96 4.98
920675 秉扬科技 15.87 27.93 26.45
300335 迪森股份 6.90 27.87 9.35
301638 南网数字 23.31 27.58 2.24
301373 凌玮科技 41.34 27.56 -3.37
000592 平潭发展 12.13 27.30 -0.08
002491 通鼎互联 12.23 26.66 9.98
301158 德石股份 37.44 26.44 20.00
002177 御银股份 9.03 26.43 -2.69
300303 聚飞光电 9.42 26.35 3.97
000159 国际实业 7.81 26.33 0.39
003018 金富科技 27.27 25.64 4.48
920931 无锡鼎邦 15.36 24.98 9.79
301213 观想科技 93.00 24.94 3.22
920260 中寰股份 15.40 24.89 29.96
300164 通源石油 21.70 24.78 20.02
301636 泽润新能 84.15 24.74 -0.66
002700 万憬能源 8.18 24.69 9.95
301357 北方长龙 140.76 24.50 -4.98
300658 延江股份 27.91 24.44 13.87
603738 泰晶科技 23.00 24.37 -4.01
300812 易天股份 43.76 24.32 -2.95
600108 亚盛集团 4.81 24.09 10.07
002470 金正大 2.79 24.09 -4.12
300249 依米康 18.84 23.97 -4.75
300804 广康生化 43.36 23.80 -9.44
920299 灿能电力 28.70 23.71 -0.24
688530 欧莱新材 36.93 23.64 -6.93
300945 曼卡龙 21.89 23.64 1.67
301120 新特电气 23.78 23.56 0.30
002725 跃岭股份 16.47 23.32 3.65
300135 宝利国际 5.16 23.01 12.66
300065 海兰信 26.47 22.78 -7.61
300875 捷强装备 54.06 22.72 1.01
002455 百川股份 12.47 22.48 -9.96
603042 华脉科技 19.76 22.31 2.17
301079 邵阳液压 42.18 22.18 -11.72
600589 大位科技 11.00 22.03 -9.98
920781 瑞奇智造 10.65 21.91 13.54
920010 凯添燃气 17.53 21.83 29.95
002112 三变科技 21.63 21.78 -8.58
300846 首都在线 31.90 21.64 -9.63
002554 惠博普 5.13 21.63 10.09
300499 高澜股份 36.90 21.62 -5.63
000731 四川美丰 7.74 21.58 -10.00
002040 南京港 13.17 21.51 10.03
002261 拓维信息 37.51 21.45 4.69
300332 天壕能源 7.24 21.30 20.07
300393 中来股份 11.63 21.24 5.44
002929 润建股份 49.75 21.10 3.97
603284 林平发展 47.70 20.99 -3.42
000826 启迪环境 2.44 20.82 -3.56
920180 爱得科技 19.51 20.70 1.30
000833 粤桂股份 25.57 20.61 3.10
300505 川金诺 32.50 20.57 -6.64
002682 龙洲股份 7.67 20.50 10.04
920942 恒立钻具 34.56 20.49 18.80
920008 成电光信 34.67 20.29 -0.94
301630 同宇新材 202.41 20.23 -9.15
002356 赫美集团 4.49 20.14 -3.23
600744 华银电力 8.39 20.14 5.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表