【盘中播报】49只个股突破年线
2024年06月12日 | 小微 | 浏览量:57441
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
6月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 15.88 | 29.52 | 45.55 | 50.93 | 11.81 |
301156 | 美农生物 | 11.28 | 11.85 | 12.97 | 14.21 | 9.54 |
600774 | 汉商集团 | 10.00 | 11.65 | 9.65 | 10.45 | 8.26 |
605577 | 龙版传媒 | 9.98 | 8.52 | 16.61 | 17.52 | 5.49 |
001339 | 智微智能 | 10.00 | 19.93 | 28.20 | 29.36 | 4.10 |
301209 | 联合化学 | 4.17 | 13.09 | 23.29 | 24.23 | 4.04 |
300636 | 同和药业 | 6.90 | 2.75 | 10.44 | 10.84 | 3.83 |
300787 | 海能实业 | 12.74 | 14.94 | 13.11 | 13.54 | 3.28 |
300115 | 长盈精密 | 3.15 | 6.33 | 10.82 | 11.15 | 3.02 |
300192 | 科德教育 | 3.43 | 4.38 | 10.24 | 10.55 | 2.99 |
000719 | 中原传媒 | 7.27 | 4.03 | 10.91 | 11.22 | 2.84 |
300133 | 华策影视 | 4.20 | 5.19 | 6.52 | 6.70 | 2.83 |
002785 | 万里石 | 3.50 | 1.63 | 25.04 | 25.72 | 2.71 |
600546 | 山煤国际 | 5.07 | 1.79 | 15.94 | 16.36 | 2.66 |
600469 | 风神股份 | 8.66 | 3.52 | 5.75 | 5.90 | 2.55 |
300927 | 江天化学 | 6.33 | 3.44 | 15.57 | 15.95 | 2.46 |
002979 | 雷赛智能 | 2.65 | 3.74 | 18.95 | 19.39 | 2.33 |
603610 | 麒盛科技 | 2.91 | 1.57 | 11.75 | 12.01 | 2.23 |
300697 | 电工合金 | 3.22 | 2.53 | 11.00 | 11.23 | 2.06 |
002456 | 欧菲光 | 2.70 | 3.20 | 7.83 | 7.98 | 1.88 |
002835 | 同为股份 | 2.47 | 2.80 | 16.72 | 17.03 | 1.88 |
002816 | *ST和科 | 4.09 | 0.63 | 10.78 | 10.95 | 1.62 |
300629 | 新劲刚 | 3.52 | 5.40 | 19.13 | 19.43 | 1.59 |
600759 | ST洲际 | 1.96 | 0.27 | 2.56 | 2.60 | 1.41 |
002380 | 科远智慧 | 1.39 | 2.01 | 17.98 | 18.21 | 1.28 |
600039 | 四川路桥 | 2.70 | 0.44 | 8.28 | 8.38 | 1.24 |
603320 | 迪贝电气 | 1.83 | 4.33 | 13.76 | 13.93 | 1.23 |
300109 | 新开源 | 1.18 | 0.86 | 12.72 | 12.87 | 1.17 |
002125 | 湘潭电化 | 2.10 | 1.83 | 10.60 | 10.72 | 1.13 |
300255 | 常山药业 | 2.15 | 1.68 | 9.86 | 9.96 | 1.00 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。