【盘中播报】169只个股突破半年线

2026年03月27日 | 小微 | 浏览量:50525

【盘中播报】169只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:【盘中播报】169只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3912.56点,收于半年线之下,涨跌幅0.60%,A股总成交额为15113.37亿元。到目前为止,今日有169只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有奥克股份、滨海能源、万顺新材等,乖离率分别为10.45%、9.49%、9.07%;黄山胶囊、美农生物、盛剑科技等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

【盘中播报】169只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

3月27日突破半年线个股乖离率排名

【盘中播报】169只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300082 奥克股份 11.82 8.61 9.85 10.88 10.45
000695 滨海能源 10.01 13.33 13.05 14.29 9.49
300057 万顺新材 9.35 12.06 6.01 6.55 9.07
603132 金徽股份 9.99 1.13 15.38 16.73 8.79
603399 永杉锂业 10.05 9.05 10.81 11.72 8.38
603288 海天味业 7.96 0.87 37.22 39.89 7.19
688019 安集科技 6.96 2.27 230.91 246.00 6.54
600249 两面针 7.49 7.50 6.09 6.46 6.04
603585 苏利股份 10.03 1.75 19.58 20.74 5.92
002653 海思科 7.99 1.07 52.43 55.41 5.69
002328 新朋股份 10.00 10.22 6.77 7.15 5.62
300919 中伟新材 6.68 2.35 48.30 50.95 5.48
600727 鲁北化工 10.01 5.56 7.40 7.80 5.37
000553 安道麦A 10.02 1.16 6.17 6.48 4.96
002422 科伦药业 7.44 1.91 32.88 34.50 4.93
300267 尔康制药 7.07 6.04 3.76 3.94 4.78
603520 司太立 5.05 13.89 10.33 10.82 4.77
603271 永杰新材 5.75 3.21 42.32 44.31 4.69
600322 津投城开 5.37 4.89 2.44 2.55 4.41
688368 晶丰明源 4.83 2.15 117.74 122.83 4.32
600769 祥龙电业 10.03 3.26 13.04 13.60 4.29
002738 中矿资源 6.96 6.20 69.98 72.97 4.27
603213 镇洋发展 5.56 3.64 13.67 14.25 4.25
002826 易明医药 4.27 2.71 19.45 20.26 4.19
300858 科拓生物 19.99 7.59 17.49 18.19 4.01
300456 赛微电子 7.25 9.93 44.38 46.14 3.97
300834 星辉环材 7.09 1.45 23.54 24.47 3.97
688266 泽�Z制药 7.37 1.79 96.39 100.21 3.97
688388 嘉元科技 4.14 5.35 40.21 41.76 3.85
603095 越剑智能 4.03 0.86 17.15 17.80 3.81
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表