304只科创板股融资余额环比增加

2026年04月09日 | 小微 | 浏览量:48934

304只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:304只科创板股融资余额环比增加)

科创板融资余额较前一交易日增加28.87亿元,融券余额增加8091.10万元。304股融资余额环比增加,328股融券余额环比增加。

304只科创板股融资余额环比增加
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至4月8日,科创板两融余额合计2933.43亿元,较上一交易日增加29.68亿元。其中,融资余额合计2921.93亿元,较上一交易日增加28.87亿元;融券余额合计11.49亿元,较上一交易日增加8091.10万元。

融资余额方面,截至4月8日,融资余额最高的科创板股是寒武纪,最新融资余额165.29亿元,其次是中芯国际、澜起科技,融资余额分别为114.01亿元、68.96亿元。环比变动来看,304只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有296只。融资余额增幅较大的是耐科装备、卓越新能、誉辰智能,环比上个交易日增加30.61%、25.54%、23.73%;降幅居前的有思看科技、建龙微纳、益诺思,环比下降26.94%、18.50%、16.73%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是寒武纪,最新融券余额0.49亿元,其次是佰维存储、中控技术,融券余额分别为0.33亿元、0.29亿元。环比变动来看,328只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有85只。融券余额增幅较大的是八亿时空、当虹科技、艾迪药业,环比上个交易日增加871.21%、829.06%、627.37%;降幅居前的有科兴制药、信安世纪、步科股份,环比下降100.00%、100.00%、100.00%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688419 耐科装备 11188.28 30.61 0.00 8.37
688196 卓越新能 21175.34 25.54 30.66 -8.29 -8.29
688638 誉辰智能 2515.52 23.73 0.00 11.16
688097 博众精工 64343.38 23.66 422.45 2.06 2.95
688818 电科蓝天 82770.86 21.61 0.00 12.25
688702 盛科通信 59127.85 20.58 1925.91 14.63 14.24
688669 聚石化学 16349.69 18.63 0.00 9.76
688717 艾罗能源 30514.10 18.00 224.67 -15.47 -2.19
688513 苑东生物 15647.41 17.22 36.71 11.57 -6.36
688498 源杰科技 153413.78 15.62 1933.70 15.04 5.57
688317 之江生物 17598.38 14.54 0.00 7.11
688681 科汇股份 5860.88 11.45 0.00 5.41
688345 博力威 7410.09 11.37 0.00 -5.16
688368 晶丰明源 24885.03 11.21 44.49 -8.63 2.39
688693 锴威特 18593.05 10.86 0.00 19.99
688796 百奥赛图 8376.76 10.82 0.00 -0.82
688048 长光华芯 142849.44 10.76 854.45 7.23 4.46
688519 南亚新材 36377.26 10.63 340.76 6.65 1.32
688010 福光股份 27613.42 10.24 33.72 10.02 10.02
688143 长盈通 41331.52 10.03 39.38 -0.36 4.50
688205 德科立 119154.21 9.79 568.29 17.36 5.86
688525 佰维存储 667039.44 9.24 3326.59 -2.54 5.64
688380 中微半导 39999.93 9.09 133.48 0.91 9.35
688195 腾景科技 108125.94 8.98 0.00 3.35
688781 视涯科技 13971.09 8.27 0.00 4.96
688390 固德威 58766.49 8.24 238.72 -26.29 -1.41
688553 汇宇制药 31148.05 8.18 32.30 -16.74 -1.83
688416 恒烁股份 32715.78 7.79 0.00 8.42
688170 德龙激光 21484.34 7.62 30.40 2.06 5.71
688700 东威科技 55204.50 7.45 389.43 29.33 3.74
688179 阿拉丁 21109.00 7.41 46.16 5.23 5.23
688802 沐曦股份 89403.28 7.32 0.00 2.29
688106 金宏气体 53486.08 7.31 329.16 -15.14 -7.58
688701 卓锦股份 832.16 7.15 0.00 10.83
688021 奥福科技 5057.27 7.12 0.00 4.27
688516 奥特维 43005.73 7.08 616.80 1.18 -1.62
688521 芯原股份 327736.03 6.92 832.17 4.41 4.41
688766 普冉股份 119227.07 6.84 328.85 8.53 6.16
688668 鼎通科技 69483.03 6.80 49.72 11.99
688280 精进电动 18567.04 6.73 1.12 6.24 6.24
688757 胜科纳米 6224.29 6.69 4.40 2.69 2.69
688072 拓荆科技 104617.52 6.66 363.32 6.37 8.59
688055 龙腾光电 8316.96 6.63 5.64 10.95 9.28
688552 航天南湖 19578.80 6.56 139.44 2.34 1.99
688291 金橙子 9823.24 6.53 22.05 47.24 6.95
688107 安路科技 21498.96 6.50 107.75 18.49 9.67
688502 茂莱光学 35736.45 6.28 267.78 -2.60 9.67
688046 药康生物 9172.30 6.23 37.62 -16.60 -2.62
688003 天准科技 25479.51 6.00 233.72 13.88 7.35
688084 晶品特装 13153.97 5.84 42.81 3.09 3.09
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表