今日40.74亿元主力资金潜入基础化工业

2026年04月24日 | 小微 | 浏览量:58511

(原标题:今日40.74亿元主力资金潜入基础化工业)

证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为基础化工,涨跌幅1.41%,整体换手率3.61%,成交量较前一个交易日变动9.83%,主力资金净流量40.74亿元;今日资金净流出最大的行业为通信,涨跌幅-3.77%,整体换手率2.53%,成交量较前一个交易日变动-10.36%,主力资金净流量-162.02亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
基础化工 100.26 9.83 3.61 1.41 40.74
食品饮料 16.99 -4.53 1.84 1.00 6.36
有色金属 60.08 -17.64 2.66 0.92 3.80
纺织服饰 15.32 4.06 2.19 0.48 2.51
计算机 66.10 4.32 3.67 -0.44 1.92
银行 28.00 -19.83 0.21 -0.28 0.27
美容护理 2.38 14.83 2.25 0.53 0.16
综合 3.73 2.55 2.28 -1.37 0.11
钢铁 24.78 -23.51 1.26 -0.33 -0.93
房地产 33.13 0.51 1.53 -0.48 -1.26
煤炭 20.41 -18.11 1.55 -0.17 -2.97
轻工制造 29.78 2.89 3.44 -0.85 -3.42
环保 23.38 0.24 2.58 -0.63 -3.68
社会服务 11.50 -0.49 2.48 -1.08 -4.53
商贸零售 20.53 -19.96 1.61 -0.97 -6.02
农林牧渔 23.33 -3.71 2.43 -1.08 -7.36
交通运输 27.24 -15.84 0.62 -0.62 -7.93
家用电器 16.19 -27.17 2.12 -0.48 -9.15
建筑材料 19.57 -6.45 2.59 -0.78 -9.43
电力设备 99.90 -10.50 3.90 0.09 -10.42
医药生物 58.84 -1.46 2.13 -0.32 -10.70
石油石化 27.94 -11.67 0.76 0.41 -11.35
非银金融 29.27 -11.23 0.71 -0.79 -15.71
建筑装饰 51.81 -4.63 1.82 -1.33 -21.81
机械设备 75.07 -2.18 2.72 -0.81 -22.01
汽车 42.86 -19.94 1.90 -1.03 -30.89
传媒 50.19 2.54 3.40 -2.04 -33.59
公用事业 104.49 -13.82 2.55 -1.51 -42.39
国防军工 28.03 -23.21 3.15 -1.91 -44.73
电子 109.58 -10.84 3.85 0.08 -64.50
通信 44.11 -10.36 2.53 -3.77 -162.02
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表