284家公司推出送转方案

2026年04月27日 | 小微 | 浏览量:76661

284家公司推出送转方案
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:284家公司推出送转方案)

证券时报•数据宝统计显示,截至4月27日,2825家公司披露了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有284家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有博实结、汇通控股、上海沿浦等,博实结10送转4.9股,汇通控股10送转4.9股,上海沿浦10送转4.9股。

284家公司推出送转方案
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

统计显示,公布送转方案的284家公司中,在进行送转的同时有262家搭配现金分红,占送转公司比例为92.25%。目前推出纯派现的公司也有2541家。

业绩方面,公布送转方案的公司中,有284家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有107家,净利润增幅居前的有源杰科技、苏利股份、拾比佰等,分别增长3212.62%、1876.70%、1569.78%。净利润同比下降的有40家,净利润降幅居前的有天益医疗、硕世生物、华脉科技等,净利润分别下降2080.16%、1952.18%、531.98%。

按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有48家,深市主板有40家,创业板有109家,科创板有56家,北交所有31家。

市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有123只,股价涨停的有冰川网络、新澳股份等,股价下跌的有132只。江苏华辰、金房能源等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有安培龙、新易盛等。送转方案公布以来股价上涨的有140只,涨幅较大的有金富科技、博杰股份等,分别上涨85.31%、64.86%;股价下跌的有115只,跌幅最大的是英维克,累计下跌21.37%。(数据宝)

年度送转方案一览

代码 简称 首次预案
公布日
每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
预案公布
当日涨跌幅
(%)
预案公布
以来涨跌幅
(%)
301608 博实结 2026.04.21 4.49 4.900 6.47 3.91
603409 汇通控股 2026.04.18 3.00 4.900 -0.02 -4.57
605128 上海沿浦 2026.04.17 2.80 4.900 0.71 -6.02
688012 中微公司 2026.04.24 3.50 4.900 2.64 2.64
688256 寒武纪 2026.04.03 15.00 4.900 2.67 35.39
001388 信通电子 2026.04.24 5.00 4.800 -2.45 -2.45
002245 蔚蓝锂芯 2026.04.14 1.00 4.800 1.19 8.05
002768 国恩股份 2026.03.31 5.00 4.800 -4.76 3.75
301031 中熔电气 2026.04.25 4.50 4.800
603162 海通发展 2026.03.20 0.50 4.800 -0.71 14.83
603596 伯特利 2026.03.28 3.80 4.800 -0.71 4.94
688332 中科蓝讯 2026.04.09 20.00 4.800 -3.41 -2.55
688399 硕世生物 2026.04.23 4.800 0.26 -1.98
688489 三未信安 2026.04.22 4.800 0.41 -2.36
688535 华海诚科 2026.04.24 1.00 4.800 -1.36 -1.36
688553 汇宇制药-W 2026.04.25 2.00 4.800
300501 海顺新材 2026.03.26 6.00 4.600 8.75 28.19
688657 浩辰软件 2026.04.18 6.00 4.600 2.54 1.43
001298 好上好 2026.03.13 0.70 4.500 0.89 1.48
002335 科华数据 2026.04.27 5.00 4.500
002595 豪迈科技 2026.03.31 10.00 4.500 -4.37 7.78
300573 兴齐眼药 2026.04.22 10.00 4.500 3.39 6.86
301160 翔楼新材 2026.04.23 7.00 4.500 -2.77 -4.43
301283 聚胶股份 2026.04.16 15.00 4.500 8.10 4.96
301319 唯特偶 2026.04.22 5.00 4.500 -0.98 6.39
301328 维峰电子 2026.04.24 3.00 4.500 -3.63 -3.63
301369 联动科技 2026.03.31 2.80 4.500 -3.32 19.71
301528 多浦乐 2026.04.22 1.08 4.500 3.48 -0.76
301550 斯菱智驱 2026.04.22 3.00 4.500 1.11 -4.96
603031 安孚科技 2026.03.10 1.20 4.500 5.35 3.28
603061 金海通 2026.03.11 3.80 4.500 -10.00 32.96
603093 南华期货 2026.03.28 0.69 4.500 3.49 2.88
688215 瑞晟智能 2026.04.25 1.80 4.500
688336 三生国健 2026.04.25 4.50 4.500
688388 嘉元科技 2026.04.21 0.45 4.500 2.35 -7.45
688498 源杰科技 2026.04.21 7.00 4.500 0.81 0.53
688557 兰剑智能 2026.04.09 3.30 4.500 -2.56 10.06
920187 通领科技 2026.04.23 5.00 4.500 -2.08 -1.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表