主力资金动向 212.34亿元潜入电子业

2026年04月27日 | 小微 | 浏览量:63519

主力资金动向 212.34亿元潜入电子业
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:主力资金动向 212.34亿元潜入电子业)

证券时报•数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅3.49%,整体换手率4.13%,成交量较前一个交易日变动7.19%,主力资金净流量212.34亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-0.93%,整体换手率2.46%,成交量较前一个交易日变动-7.53%,主力资金净流量-83.37亿元。(数据宝)

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨跌幅
(%)
今日
主力资金
净流入(亿元)
电子 117.45 7.19 4.13 3.49 212.34
机械设备 75.39 0.43 2.73 1.15 14.01
建筑材料 19.30 -1.38 2.55 0.70 4.97
商贸零售 23.80 15.97 1.87 1.12 4.04
纺织服饰 18.57 24.61 2.67 0.90 1.43
社会服务 11.54 2.95 2.52 0.47 0.61
煤炭 24.43 19.69 1.85 -0.29 0.08
石油石化 24.05 -13.91 0.65 0.23 0.08
非银金融 32.73 11.85 0.79 -0.07 -0.45
美容护理 2.63 10.66 2.49 1.75 -1.09
汽车 46.99 9.63 2.08 0.85 -3.32
家用电器 19.68 21.54 2.57 0.56 -3.35
综合 6.25 67.45 3.82 0.35 -3.41
房地产 35.11 5.96 1.62 0.01 -3.84
交通运输 29.88 10.00 0.68 -0.26 -3.88
轻工制造 26.99 -8.69 3.13 0.30 -4.66
农林牧渔 21.03 -9.88 2.19 -0.89 -5.03
环保 24.57 4.38 2.69 0.42 -6.05
钢铁 24.39 -1.59 1.24 -0.91 -6.19
传媒 44.73 -11.52 3.03 0.33 -8.20
公用事业 83.00 -20.56 2.02 -0.26 -9.34
银行 31.65 13.03 0.24 -0.32 -10.06
建筑装饰 47.04 -8.12 1.66 -0.76 -12.23
食品饮料 16.67 -1.52 1.81 -1.85 -21.55
基础化工 92.68 -7.00 3.35 0.28 -22.89
医药生物 58.23 -1.04 2.11 -0.17 -26.47
国防军工 26.10 -6.77 2.93 -0.07 -29.45
通信 42.22 -4.29 2.42 -0.22 -36.87
计算机 58.94 -10.84 3.27 0.11 -48.85
电力设备 101.09 1.18 3.95 -0.47 -61.31
有色金属 55.55 -7.53 2.46 -0.93 -83.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表