钢铁行业资金流出榜:华菱钢铁、宝钢股份等净流出资金居前
2024年06月17日 | 小微 | 浏览量:72369
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指6月17日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为电子、电力设备,涨幅分别为2.29%、1.05%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅分别为2.19%、2.13%。钢铁行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出112.52亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,电子行业净流入资金31.60亿元;汽车行业净流入资金14.33亿元;环保行业净流入资金410.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.86亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.67亿元,净流出资金较多的还有公用事业、银行、有色金属等行业。
钢铁行业今日下跌2.13%,全天主力资金净流出3.14亿元,该行业所属的个股共45只,今日上涨的有1只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是南钢股份,今日净流入资金3169.36万元,紧随其后的是鄂尔多斯、沙钢股份,净流入资金分别为498.57万元、389.37万元。钢铁行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有华菱钢铁、宝钢股份、包钢股份,净流出资金分别为1.50亿元、6734.55万元、2415.93万元。(数据宝)
钢铁行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000932 | 华菱钢铁 | -3.87 | 1.50 | -14968.51 |
600019 | 宝钢股份 | -4.56 | 0.64 | -6734.55 |
600010 | 包钢股份 | -0.70 | 0.37 | -2415.93 |
600022 | 山东钢铁 | -3.20 | 0.91 | -1642.56 |
000778 | 新兴铸管 | -1.66 | 0.77 | -1205.33 |
601005 | 重庆钢铁 | -2.68 | 0.83 | -1135.68 |
600782 | 新钢股份 | -2.23 | 1.05 | -1086.66 |
301160 | 翔楼新材 | -1.34 | 2.60 | -880.66 |
000923 | 河钢资源 | -1.38 | 1.31 | -859.29 |
000629 | 钒钛股份 | -1.12 | 0.41 | -825.16 |
600399 | 抚顺特钢 | -1.95 | 1.42 | -792.73 |
600808 | 马钢股份 | -1.87 | 0.53 | -528.25 |
002110 | 三钢闽光 | -2.82 | 0.60 | -457.18 |
000717 | 中南股份 | -2.65 | 0.54 | -426.80 |
000708 | 中信特钢 | -2.44 | 0.18 | -354.75 |
000959 | 首钢股份 | -1.72 | 0.25 | -343.10 |
600507 | 方大特钢 | -1.01 | 0.41 | -281.41 |
002478 | 常宝股份 | -1.52 | 0.90 | -257.80 |
601003 | 柳钢股份 | -1.85 | 0.22 | -229.71 |
000825 | 太钢不锈 | -1.43 | 0.40 | -214.66 |
688186 | 广大特材 | -1.21 | 0.75 | -205.07 |
002443 | 金洲管道 | -1.25 | 0.59 | -197.95 |
000898 | 鞍钢股份 | -1.35 | 0.28 | -179.64 |
603878 | 武进不锈 | -6.41 | 1.98 | -163.69 |
000709 | 河钢股份 | -1.46 | 0.51 | -152.43 |
600569 | 安阳钢铁 | -1.26 | 0.22 | -123.83 |
600581 | 八一钢铁 | -2.11 | 0.66 | -118.56 |
600516 | 方大炭素 | -0.22 | 0.43 | -88.58 |
600117 | ST西钢 | -1.88 | 0.05 | -75.96 |
601969 | 海南矿业 | -1.34 | 0.29 | -70.64 |
300881 | 盛德鑫泰 | -2.39 | 2.40 | -29.43 |
601686 | 友发集团 | -1.57 | 0.19 | 0.00 |
000655 | 金岭矿业 | -1.37 | 0.51 | 11.50 |
601121 | 宝地矿业 | -1.52 | 1.04 | 18.29 |
001203 | 大中矿业 | 0.59 | 0.59 | 35.35 |
600382 | 广东明珠 | 0.00 | 0.17 | 109.07 |
603995 | 甬金股份 | -0.23 | 0.42 | 117.57 |
600307 | 酒钢宏兴 | -2.44 | 0.30 | 141.86 |
000761 | 本钢板材 | -2.21 | 0.22 | 171.49 |
600231 | 凌钢股份 | -3.60 | 0.53 | 305.70 |
600126 | 杭钢股份 | -1.38 | 0.46 | 313.09 |
002318 | 久立特材 | -1.37 | 0.44 | 345.06 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 1.34 | 389.37 |
600295 | 鄂尔多斯 | -0.73 | 0.41 | 498.57 |
600282 | 南钢股份 | -2.58 | 0.75 | 3169.36 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。