861只股短线走稳 站上五日均线
2024年05月14日 | 小微 | 浏览量:58175
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3144.15点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为5288.29亿元。到目前为止,今日有861只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有汤姆猫、金利华电、联迪信息等,乖离率分别为12.61%、11.94%、11.41%;可川科技、美亚光电、青岛食品等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月14日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300459 | 汤姆猫 | 20.05 | 15.10 | 3.93 | 4.43 | 12.61 |
300069 | 金利华电 | 19.98 | 6.62 | 10.35 | 11.59 | 11.94 |
839790 | 联迪信息 | 15.63 | 14.79 | 7.84 | 8.73 | 11.41 |
300670 | 大烨智能 | 15.21 | 17.13 | 5.58 | 6.21 | 11.37 |
300683 | 海特生物 | 19.99 | 4.44 | 26.81 | 29.77 | 11.04 |
300843 | 胜蓝股份 | 14.12 | 16.34 | 23.43 | 25.94 | 10.73 |
301212 | 联盛化学 | 19.98 | 17.41 | 24.87 | 27.08 | 8.89 |
300718 | 长盛轴承 | 12.70 | 7.07 | 15.31 | 16.50 | 7.77 |
301230 | 泓博医药 | 16.71 | 26.67 | 37.58 | 40.50 | 7.77 |
600630 | 龙头股份 | 9.99 | 12.18 | 9.21 | 9.91 | 7.65 |
300052 | 中青宝 | 12.59 | 5.71 | 13.41 | 14.40 | 7.35 |
003033 | 征和工业 | 9.99 | 2.12 | 25.96 | 27.86 | 7.33 |
002067 | 景兴纸业 | 9.86 | 2.84 | 3.03 | 3.23 | 6.67 |
002599 | 盛通股份 | 10.00 | 2.12 | 5.68 | 6.05 | 6.59 |
300275 | 梅安森 | 8.54 | 4.02 | 9.90 | 10.55 | 6.57 |
000868 | 安凯客车 | 9.98 | 7.30 | 4.45 | 4.74 | 6.56 |
301070 | 开勒股份 | 10.03 | 4.25 | 35.33 | 37.62 | 6.49 |
002789 | 建艺集团 | 10.04 | 3.88 | 9.28 | 9.86 | 6.30 |
002425 | 凯撒文化 | 10.07 | 5.36 | 2.88 | 3.06 | 6.25 |
002888 | 惠威科技 | 10.02 | 15.70 | 13.85 | 14.71 | 6.18 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。