【盘中播报】68只个股突破年线
2024年05月14日 | 小微 | 浏览量:52781
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
5月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605218 | 伟时电子 | 6.26 | 5.96 | 17.87 | 18.85 | 5.49 |
002468 | 申通快递 | 6.13 | 1.67 | 9.45 | 9.87 | 4.43 |
300467 | 迅游科技 | 6.55 | 17.02 | 15.57 | 16.26 | 4.40 |
600976 | 健民集团 | 7.30 | 2.24 | 62.26 | 64.94 | 4.31 |
603041 | 美思德 | 4.30 | 3.12 | 11.86 | 12.36 | 4.21 |
600869 | 远东股份 | 7.81 | 5.23 | 4.64 | 4.83 | 4.06 |
002683 | 广东宏大 | 7.07 | 2.07 | 22.26 | 23.16 | 4.04 |
301331 | 恩威医药 | 4.12 | 4.77 | 39.89 | 41.49 | 4.01 |
000950 | 重药控股 | 3.90 | 1.43 | 5.65 | 5.86 | 3.71 |
300864 | 南大环境 | 5.75 | 1.43 | 21.75 | 22.42 | 3.08 |
300916 | 朗特智能 | 3.46 | 4.10 | 25.55 | 26.33 | 3.07 |
601566 | 九牧王 | 3.99 | 0.56 | 10.38 | 10.69 | 3.03 |
603085 | 天成自控 | 4.49 | 1.44 | 9.75 | 10.01 | 2.64 |
301230 | 泓博医药 | 15.73 | 27.86 | 39.23 | 40.16 | 2.38 |
002027 | 分众传媒 | 3.47 | 1.03 | 6.70 | 6.86 | 2.33 |
603121 | 华培动力 | 4.24 | 4.31 | 8.41 | 8.61 | 2.33 |
000977 | 浪潮信息 | 2.77 | 3.56 | 38.48 | 39.33 | 2.21 |
301016 | 雷尔伟 | 2.97 | 46.79 | 20.36 | 20.80 | 2.17 |
003004 | 声迅股份 | 10.00 | 13.98 | 26.81 | 27.39 | 2.15 |
300403 | 汉宇集团 | 3.08 | 4.51 | 7.87 | 8.04 | 2.13 |
000034 | 神州数码 | 2.56 | 2.72 | 28.31 | 28.86 | 1.95 |
000523 | 红棉股份 | 3.80 | 0.83 | 3.22 | 3.28 | 1.87 |
600572 | 康恩贝 | 5.60 | 3.94 | 5.37 | 5.47 | 1.80 |
600794 | 保税科技 | 2.43 | 1.00 | 3.73 | 3.80 | 1.80 |
301229 | 纽泰格 | 2.19 | 2.49 | 31.66 | 32.21 | 1.74 |
601607 | 上海医药 | 3.45 | 1.26 | 18.57 | 18.89 | 1.71 |
300636 | 同和药业 | 1.69 | 1.21 | 10.66 | 10.83 | 1.59 |
834021 | 流金科技 | 1.63 | 1.21 | 3.68 | 3.74 | 1.50 |
300540 | 蜀道装备 | 2.18 | 1.70 | 23.06 | 23.40 | 1.48 |
002149 | 西部材料 | 1.47 | 1.12 | 14.97 | 15.18 | 1.39 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。