【盘中播报】111只个股突破半年线
2024年05月14日 | 小微 | 浏览量:74966
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3146.09点,收于半年线之上,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为6591.29亿元。到目前为止,今日有111只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有联盛化学、声迅股份、太和水等,乖离率分别为16.41%、7.40%、5.88%;日科化学、宝地矿业、宇瞳光学等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月14日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301212 | 联盛化学 | 19.98 | 17.72 | 23.26 | 27.08 | 16.41 |
003004 | 声迅股份 | 10.00 | 13.98 | 25.50 | 27.39 | 7.40 |
605081 | 太和水 | 10.03 | 12.73 | 12.23 | 12.95 | 5.88 |
600078 | ST澄星 | 4.99 | 0.52 | 7.02 | 7.36 | 4.82 |
301190 | 善水科技 | 4.84 | 2.65 | 17.41 | 18.21 | 4.59 |
002661 | 克明食品 | 6.72 | 3.35 | 8.50 | 8.89 | 4.56 |
600326 | 西藏天路 | 7.42 | 5.58 | 4.30 | 4.49 | 4.31 |
002067 | 景兴纸业 | 9.86 | 2.92 | 3.10 | 3.23 | 4.17 |
600129 | 太极集团 | 7.93 | 3.86 | 39.83 | 41.36 | 3.84 |
301029 | 怡合达 | 5.99 | 3.69 | 24.80 | 25.65 | 3.43 |
603877 | 太平鸟 | 4.03 | 0.71 | 15.99 | 16.52 | 3.34 |
000702 | 正虹科技 | 9.92 | 12.32 | 5.05 | 5.21 | 3.27 |
601218 | 吉鑫科技 | 3.90 | 1.98 | 3.35 | 3.46 | 3.20 |
603868 | 飞科电器 | 3.11 | 0.64 | 47.61 | 49.09 | 3.10 |
605169 | 洪通燃气 | 3.92 | 17.84 | 9.79 | 10.08 | 3.01 |
300254 | 仟源医药 | 2.74 | 3.56 | 9.12 | 9.38 | 2.80 |
300552 | 万集科技 | 4.67 | 8.86 | 25.50 | 26.21 | 2.79 |
600085 | 同仁堂 | 4.10 | 1.33 | 47.06 | 48.28 | 2.60 |
300403 | 汉宇集团 | 3.08 | 4.51 | 7.85 | 8.04 | 2.46 |
600229 | 城市传媒 | 3.19 | 1.35 | 7.58 | 7.77 | 2.45 |
300229 | 拓尔思 | 3.79 | 3.48 | 15.76 | 16.14 | 2.38 |
301533 | 威马农机 | 2.99 | 22.49 | 31.66 | 32.36 | 2.22 |
002825 | 纳尔股份 | 2.53 | 1.06 | 7.53 | 7.69 | 2.10 |
301202 | 朗威股份 | 3.51 | 10.09 | 31.16 | 31.81 | 2.10 |
600987 | 航民股份 | 3.03 | 0.83 | 8.01 | 8.16 | 1.86 |
605266 | 健之佳 | 1.89 | 0.70 | 52.84 | 53.81 | 1.84 |
603909 | 建发合诚 | 5.98 | 0.58 | 10.44 | 10.63 | 1.77 |
301070 | 开勒股份 | 9.10 | 4.78 | 36.65 | 37.30 | 1.77 |
002605 | 姚记科技 | 2.05 | 3.03 | 24.00 | 24.42 | 1.75 |
837592 | 华信永道 | 2.25 | 16.15 | 18.78 | 19.10 | 1.73 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。