科创板两融余额978.81亿元 较上一交易日环比增加7197.03万元
2024年06月21日 | 小微 | 浏览量:74801
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,6月20日,科创板两融余额合计978.81亿元,较上一交易日增加7197.03万元。连续4个交易日增加。其中,融资余额合计928.17亿元,较上一交易日减少3769.37万元;融券余额合计50.64亿元,较上一交易日增加1.10亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2024.06.20 | 978.81 | 0.72 | 928.17 | 50.64 |
2024.06.19 | 978.09 | 4.00 | 928.55 | 49.54 |
2024.06.18 | 974.08 | 0.30 | 924.48 | 49.60 |
2024.06.17 | 973.79 | 4.78 | 923.72 | 50.06 |
2024.06.14 | 969.00 | -2.50 | 918.37 | 50.63 |
2024.06.13 | 971.50 | 1.89 | 917.67 | 53.83 |
2024.06.12 | 969.61 | 5.02 | 916.08 | 53.52 |
2024.06.11 | 964.59 | 0.73 | 909.37 | 55.21 |
2024.06.07 | 963.86 | -11.40 | 908.79 | 55.06 |
2024.06.06 | 975.25 | -5.39 | 914.41 | 60.84 |
2024.06.05 | 980.64 | -1.96 | 918.12 | 62.53 |
2024.06.04 | 982.61 | 0.66 | 919.89 | 62.72 |
2024.06.03 | 981.95 | -2.75 | 919.87 | 62.08 |
2024.05.31 | 984.70 | -2.04 | 922.51 | 62.19 |
2024.05.30 | 986.74 | 1.58 | 924.78 | 61.96 |
2024.05.29 | 985.15 | -0.93 | 923.73 | 61.43 |
2024.05.28 | 986.09 | -0.63 | 924.34 | 61.75 |
2024.05.27 | 986.72 | -1.30 | 924.34 | 62.37 |
2024.05.24 | 988.01 | -10.07 | 925.02 | 62.99 |
2024.05.23 | 998.08 | -3.85 | 932.15 | 65.93 |
2024.05.22 | 1001.93 | 2.06 | 934.96 | 66.97 |
2024.05.21 | 999.87 | -0.31 | 933.77 | 66.10 |
2024.05.20 | 1000.18 | 4.54 | 933.47 | 66.71 |
2024.05.17 | 995.64 | -2.04 | 928.98 | 66.66 |
2024.05.16 | 997.68 | -0.48 | 932.64 | 65.03 |
2024.05.15 | 998.16 | -1.77 | 932.29 | 65.86 |
2024.05.14 | 999.93 | 4.01 | 932.47 | 67.45 |
2024.05.13 | 995.92 | -1.11 | 929.07 | 66.85 |
2024.05.10 | 997.03 | 0.01 | 928.44 | 68.58 |
2024.05.09 | 997.02 | 5.07 | 927.17 | 69.85 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。