390只股短线走稳 站上五日均线
2024年06月26日 | 小微 | 浏览量:51513
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2938.79点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为2377.70亿元。到目前为止,今日有390只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有福事特、线上线下、中英科技等,乖离率分别为14.81%、14.16%、13.84%;英科医疗、广康生化、光明乳业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月26日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301446 | 福事特 | 19.99 | 16.64 | 17.67 | 20.29 | 14.81 |
300959 | 线上线下 | 20.02 | 4.53 | 24.21 | 27.64 | 14.16 |
300936 | 中英科技 | 20.01 | 17.34 | 38.25 | 43.54 | 13.84 |
301231 | 荣信文化 | 20.00 | 13.70 | 16.90 | 19.14 | 13.23 |
300578 | 会畅通讯 | 19.98 | 3.81 | 12.71 | 14.23 | 11.94 |
301133 | 金钟股份 | 11.91 | 18.17 | 20.98 | 22.93 | 9.29 |
301132 | 满坤科技 | 13.80 | 45.39 | 28.33 | 30.93 | 9.18 |
301092 | 争光股份 | 13.19 | 11.59 | 23.27 | 25.06 | 7.68 |
603825 | 华扬联众 | 9.95 | 7.33 | 8.44 | 9.06 | 7.32 |
002510 | 天汽模 | 10.12 | 2.06 | 3.56 | 3.81 | 7.08 |
002976 | 瑞玛精密 | 9.98 | 6.82 | 22.59 | 24.13 | 6.82 |
600571 | 信雅达 | 10.01 | 3.93 | 9.62 | 10.22 | 6.21 |
002857 | 三晖电气 | 10.04 | 3.37 | 10.78 | 11.40 | 5.77 |
600231 | 凌钢股份 | 9.76 | 1.08 | 1.28 | 1.35 | 5.63 |
603533 | 掌阅科技 | 10.03 | 2.86 | 17.38 | 18.32 | 5.41 |
301022 | 海泰科 | 7.25 | 9.46 | 20.39 | 21.45 | 5.22 |
301313 | 凡拓数创 | 6.67 | 8.77 | 20.07 | 21.12 | 5.21 |
300626 | 华瑞股份 | 5.59 | 5.57 | 7.18 | 7.55 | 5.15 |
300654 | 世纪天鸿 | 8.84 | 5.32 | 8.22 | 8.62 | 4.92 |
002717 | 岭南股份 | 6.52 | 8.73 | 0.94 | 0.98 | 4.70 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。