55只A股筹码大换手(6月26日)
2024年06月26日 | 小微 | 浏览量:61714
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:55只A股筹码大换手(6月26日))
证券时报•数据宝统计,截至(6月26日)收盘,沪指报2972.53点,涨22.53点,涨幅为0.76%;深成指报8987.30点,涨137.01点,涨幅为1.55%;创业板指报1730.64点,涨30.62点,涨幅为1.80%。个股方面,今日55只A股换手率超过20%,其中,C爱迪特、C永臻等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月26日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301580 | C爱迪特 | 84.02 | 78.77 | 86.92 |
603381 | C永臻 | 34.47 | 66.28 | 47.62 |
301132 | 满坤科技 | 32.62 | 55.09 | 20.01 |
001266 | 宏英智能 | 25.01 | 50.59 | 4.30 |
833030 | 立方控股 | 14.55 | 48.20 | -7.32 |
301129 | 瑞纳智能 | 25.07 | 45.91 | 20.01 |
301565 | 中仑新材 | 27.61 | 42.23 | -8.06 |
301176 | 逸豪新材 | 28.92 | 37.27 | 3.29 |
300462 | 华铭智能 | 13.60 | 36.86 | 2.56 |
301182 | 凯旺科技 | 19.58 | 35.32 | -0.86 |
301456 | 盘古智能 | 25.99 | 34.61 | 8.11 |
301083 | 百胜智能 | 16.70 | 33.36 | 7.88 |
301577 | 美信科技 | 67.40 | 33.06 | -3.52 |
300930 | 屹通新材 | 34.28 | 32.88 | -9.31 |
300386 | 飞天诚信 | 13.66 | 32.33 | 20.04 |
300469 | 信息发展 | 14.42 | 32.25 | 8.50 |
301133 | 金钟股份 | 23.60 | 31.84 | 15.18 |
301251 | 威尔高 | 37.39 | 31.41 | 5.38 |
688693 | 锴威特 | 40.20 | 31.37 | 0.17 |
301539 | 宏鑫科技 | 27.13 | 31.07 | 8.96 |
301392 | 汇成真空 | 60.04 | 29.97 | -4.55 |
002869 | 金溢科技 | 33.93 | 29.40 | -0.26 |
301170 | 锡南科技 | 26.11 | 28.74 | 1.95 |
300903 | 科翔股份 | 9.53 | 28.61 | 2.25 |
301036 | 双乐股份 | 28.48 | 28.59 | 1.68 |
300964 | 本川智能 | 38.10 | 28.06 | 2.97 |
301509 | 金凯生科 | 38.92 | 27.86 | 0.88 |
301550 | 斯菱股份 | 49.55 | 27.85 | -1.33 |
301359 | 东南电子 | 22.52 | 27.53 | 0.09 |
300956 | 英力股份 | 22.18 | 26.63 | 1.98 |
301025 | 读客文化 | 10.55 | 26.48 | 20.02 |
301027 | 华蓝集团 | 9.05 | 26.38 | 0.67 |
300696 | 爱乐达 | 18.85 | 25.43 | -3.13 |
300643 | 万通智控 | 14.79 | 25.03 | 4.15 |
301519 | 舜禹股份 | 16.69 | 24.78 | 0.54 |
001226 | 拓山重工 | 28.45 | 24.71 | 10.02 |
688720 | 艾森股份 | 44.12 | 24.56 | -1.80 |
300988 | 津荣天宇 | 21.92 | 24.45 | 3.30 |
873305 | 九菱科技 | 10.72 | 24.03 | -4.71 |
300333 | 兆日科技 | 5.80 | 23.94 | 4.13 |
300538 | 同益股份 | 17.87 | 23.37 | 0.22 |
001298 | 好上好 | 22.36 | 22.51 | -1.32 |
300401 | 花园生物 | 14.64 | 22.44 | 1.04 |
301282 | 金禄电子 | 21.70 | 22.37 | 7.32 |
301289 | 国缆检测 | 44.93 | 21.57 | 13.12 |
301041 | 金百泽 | 27.33 | 21.48 | 10.07 |
002134 | 天津普林 | 9.89 | 21.39 | 10.01 |
300971 | 博亚精工 | 19.23 | 21.12 | 0.10 |
301314 | 科瑞思 | 38.60 | 20.57 | -0.26 |
301208 | 中亦科技 | 29.64 | 20.43 | 5.07 |
603171 | 税友股份 | 26.29 | 20.22 | 10.00 |
002806 | 华锋股份 | 8.57 | 20.16 | -6.03 |
301180 | 万祥科技 | 15.11 | 20.05 | 1.41 |
300546 | 雄帝科技 | 12.82 | 20.05 | -1.08 |
831641 | 格利尔 | 6.93 | 20.04 | -9.77 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。