6月26日科创板高换手率股票(附股)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:6月26日科创板高换手率股票(附股))
科创50指数今日上涨1.66%,报收729.64点,科创板全日成交量18.53亿股,成交额469.80亿元,加权平均换手率为1.31%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,543只股收盘上涨,涨幅超过10%的有5只,涨幅在5%至10%的有101只,收盘下跌的有29只。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有2只,换手率10%~20%的有10只,换手率5%~10%的27只,换手率3%~5%的52只,换手率1%~3%的266只,换手率不足1%的有216只。
换手率最高的是锴威特,该股今日收盘上涨0.17%,全天换手率31.37%,成交额2.16亿元,其次是艾森股份,该股今日收盘下跌1.80%,全天换手率24.56%,成交额1.88亿元,换手率居前的还有信宇人、达梦数据、康希通信等,换手率分别为14.21%、14.03%、13.54%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有35只,涨幅居前的有海天瑞声、信宇人、佰维存储等,分别上涨15.65%、12.36%、8.70%。跌幅居前的有艾森股份、思林杰、盛科通信等,分别下跌1.80%、0.82%、0.12%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有22只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有佰维存储、海天瑞声、达梦数据,净流入金额分别为1.00亿元、2188.87万元、1462.95万元,净流出金额较多的有锴威特、茂莱光学、莱斯信息,净流出金额分别为2023.15万元、1163.15万元、1137.00万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共15股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月25日,近5日融资余额增加较多的有鸿泉物联、灿芯股份、逸飞激光等,分别增加1692.50万元、1089.23万元、909.51万元;融资余额减少金额较多的有海天瑞声、力芯微、康鹏科技等,分别减少2942.69万元、2558.92万元、1405.74万元。
6月26日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688693 | 锴威特 | 40.20 | 0.17 | 31.37 | -2023.15 |
688720 | 艾森股份 | 44.12 | -1.80 | 24.56 | -1103.92 |
688573 | 信宇人 | 22.00 | 12.36 | 14.21 | 436.95 |
688692 | 达梦数据 | 218.80 | 8.02 | 14.03 | 1462.95 |
688653 | 康希通信 | 12.93 | 3.44 | 13.54 | 730.73 |
688530 | 欧莱新材 | 21.05 | 2.43 | 13.49 | 14.41 |
688130 | 晶华微 | 33.11 | 2.03 | 12.74 | 424.09 |
688701 | 卓锦股份 | 5.75 | 8.49 | 12.26 | 58.06 |
688671 | 碧兴物联 | 21.40 | 0.85 | 11.80 | -79.54 |
688603 | 天承科技 | 53.01 | 5.60 | 11.73 | -119.45 |
688646 | 逸飞激光 | 32.07 | 0.34 | 11.33 | -61.40 |
688525 | 佰维存储 | 62.50 | 8.70 | 11.07 | 10038.18 |
688631 | 莱斯信息 | 61.38 | 3.16 | 9.39 | -1137.00 |
688691 | 灿芯股份 | 53.88 | 2.28 | 8.83 | 652.16 |
688045 | 必易微 | 30.91 | 2.83 | 8.61 | 360.90 |
688695 | 中创股份 | 35.36 | 2.79 | 8.41 | 422.35 |
688655 | 迅捷兴 | 11.07 | 6.54 | 8.38 | -256.62 |
688296 | 和达科技 | 10.05 | 5.90 | 8.30 | -126.61 |
688450 | 光格科技 | 25.56 | 3.52 | 8.24 | -307.10 |
688787 | 海天瑞声 | 59.19 | 15.65 | 8.00 | 2188.87 |
688584 | 上海合晶 | 17.29 | 1.89 | 7.83 | 113.68 |
688419 | 耐科装备 | 30.41 | 3.47 | 7.71 | -315.29 |
688629 | 华丰科技 | 23.45 | 1.69 | 7.50 | 175.72 |
688601 | 力芯微 | 43.84 | 1.55 | 7.09 | -289.12 |
688620 | 安凯微 | 8.15 | 5.03 | 7.01 | -236.96 |
688061 | 灿瑞科技 | 29.48 | 2.22 | 6.86 | -149.24 |
688288 | 鸿泉物联 | 15.89 | 2.91 | 6.53 | -472.76 |
688709 | 成都华微 | 19.72 | 2.28 | 6.15 | -21.46 |
688216 | 气派科技 | 18.35 | 1.77 | 6.14 | -39.22 |
688592 | 司南导航 | 40.54 | 4.38 | 6.08 | 83.69 |
688535 | 华海诚科 | 68.74 | 3.87 | 5.90 | 288.83 |
688115 | 思林杰 | 24.23 | -0.82 | 5.87 | -152.89 |
688090 | 瑞松科技 | 28.92 | -0.07 | 5.72 | -20.01 |
688602 | 康鹏科技 | 8.00 | 2.96 | 5.70 | 140.54 |
688502 | 茂莱光学 | 97.98 | 4.50 | 5.69 | -1163.15 |
688591 | 泰凌微 | 19.84 | 2.90 | 5.62 | 243.12 |
688702 | 盛科通信 | 42.34 | -0.12 | 5.28 | 1086.67 |
688125 | 安达智能 | 30.80 | 3.01 | 5.14 | -262.89 |
688182 | 灿勤科技 | 13.52 | 4.40 | 5.02 | -280.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。