8家创业板公司上半年业绩亮相 75.00%预增
2024年06月27日 | 小微 | 浏览量:65504
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,8家创业板公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有6家,预降的有1家。
创业板上半年业绩预告一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300054 | 鼎龙股份 | 2024.06.26 | 预增 | 120.00 | 23.81 | -1.61 | 电子 |
301580 | C爱迪特 | 2024.06.21 | 预增 | 35.34 | 84.02 | 医药生物 | |
301345 | 涛涛车业 | 2024.06.25 | 预增 | 30.16 | 57.45 | -3.62 | 汽车 |
301392 | 汇成真空 | 2024.05.30 | 预增 | 27.99 | 60.04 | -42.30 | 机械设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.10 | 预增 | 6.82 | 84.29 | 21.44 | 机械设备 |
300784 | 利安科技 | 2024.05.24 | 预增 | 5.91 | 67.41 | -46.92 | 电子 |
301565 | 中仑新材 | 2024.06.17 | 预平 | -1.53 | 27.61 | -29.17 | 基础化工 |
300795 | 米奥会展 | 2024.06.25 | 预降 | -48.82 | 17.36 | -28.33 | 社会服务 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。