【盘中播报】沪指跌0.66% 基础化工行业跌幅最大
2024年06月27日 | 小微 | 浏览量:59431
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.66%,A股成交量484.67亿股,成交金额4878.57亿元,比上一个交易日增加7.50%。个股方面,866只个股上涨,其中涨停38只,4340只个股下跌,其中跌停16只。从申万行业来看,银行等涨幅最大,涨幅分别为1.14%;基础化工、有色金属、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为2.16%、2.09%、1.90%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | 1.14 | 151.16 | 38.42 | 沪农商行 | 4.67 |
石油石化 | -0.34 | 50.18 | 2.66 | 蓝焰控股 | -3.09 |
通信 | -0.37 | 198.75 | -1.12 | 天孚通信 | -5.35 |
非银金融 | -0.39 | 112.70 | 1.83 | ST熊猫 | -3.89 |
传媒 | -0.48 | 227.07 | 7.14 | 流金科技 | -6.40 |
交通运输 | -0.51 | 98.32 | 7.45 | 重庆路桥 | -4.26 |
公用事业 | -0.60 | 113.36 | -2.17 | ST浩源 | -5.03 |
农林牧渔 | -0.65 | 51.28 | -1.44 | 鹏都农牧 | -9.26 |
社会服务 | -0.66 | 48.34 | 3.45 | 三盛退 | -46.00 |
煤炭 | -0.72 | 49.95 | 6.51 | 新集能源 | -3.04 |
食品饮料 | -0.74 | 130.80 | 6.26 | 甘源食品 | -4.36 |
建筑装饰 | -0.76 | 111.33 | 5.08 | *ST洪涛 | -4.76 |
电子 | -0.91 | 964.64 | 32.71 | 百邦科技 | -20.02 |
国防军工 | -0.92 | 134.58 | 8.80 | 捷强装备 | -14.85 |
计算机 | -0.95 | 423.14 | 1.91 | 飞天诚信 | -11.93 |
钢铁 | -1.04 | 20.34 | -1.46 | 海南矿业 | -3.50 |
环保 | -1.25 | 33.31 | -1.04 | 卓锦股份 | -6.61 |
综合 | -1.30 | 4.59 | 11.04 | 综艺股份 | -3.33 |
美容护理 | -1.35 | 16.06 | 0.36 | 百亚股份 | -4.10 |
机械设备 | -1.37 | 326.59 | 12.80 | 宏英智能 | -10.00 |
轻工制造 | -1.39 | 44.02 | 8.32 | 亚振家居 | -6.96 |
建筑材料 | -1.46 | 41.45 | 18.38 | *ST深天 | -5.07 |
纺织服饰 | -1.47 | 29.47 | 4.91 | 新纺退 | -6.25 |
房地产 | -1.48 | 92.52 | 25.81 | 万通发展 | -9.04 |
医药生物 | -1.70 | 297.88 | -6.45 | *ST吉药 | -7.92 |
商贸零售 | -1.71 | 49.00 | -11.82 | 海印股份 | -10.11 |
汽车 | -1.72 | 273.00 | -11.38 | 金麒麟 | -9.99 |
电力设备 | -1.74 | 285.11 | -9.06 | C永臻 | -12.30 |
家用电器 | -1.90 | 103.07 | 42.09 | 海信家电 | -9.11 |
有色金属 | -2.09 | 184.95 | -6.13 | 屹通新材 | -10.36 |
基础化工 | -2.16 | 211.61 | 4.50 | 正丹股份 | -9.17 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。