A股平均股价9.75元 233股股价不足2元
2024年06月26日 | 小微 | 浏览量:66445
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:A股平均股价9.75元 233股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为9.75元,不足2元的个股共有233只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至6月26日收盘,沪指报收2972.53点,A股平均股价为9.75元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
低价股中,股价低于2元的共有233只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、新纺退,最新收盘价分别为0.13元、0.16元。特征来看,股价低于2元个股中,共有86只ST股上榜,占比为36.91%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有149只,涨幅居前的有太安退、广汇汽车、雅博股份,分别上涨11.11%、9.86%、9.82%。下跌的有52只,跌幅居前的有*ST吉药、海印股份、鹏都农牧,跌幅分别为15.13%、10.10%、10.00%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300116 | *ST保力 | 0.11 | 2.75 | 电力设备 | ||
300495 | *ST美尚 | 0.13 | 建筑装饰 | |||
002087 | 新纺退 | 0.16 | 6.67 | 1.71 | 纺织服饰 | |
000982 | 中银绒业 | 0.18 | 0.72 | 电力设备 | ||
603133 | 退市碳元 | 0.29 | 0.00 | 4.79 | 0.30 | 电子 |
002433 | 太安退 | 0.30 | 11.11 | 5.86 | 0.60 | 医药生物 |
002610 | ST爱康 | 0.37 | 0.91 | 电力设备 | ||
002621 | *ST美吉 | 0.37 | 社会服务 | |||
002280 | ST联络 | 0.37 | -5.13 | 0.76 | 5.11 | 商贸零售 |
002288 | *ST超华 | 0.37 | -5.13 | 0.20 | 0.45 | 电子 |
000836 | ST富通 | 0.37 | 0.44 | 通信 | ||
600220 | ST阳光 | 0.37 | 0.34 | 纺织服饰 | ||
600277 | ST亿利 | 0.38 | 0.08 | 基础化工 | ||
000996 | 中期退 | 0.38 | 5.56 | 4.16 | 0.28 | 汽车 |
002665 | ST航高 | 0.39 | -4.88 | 0.22 | 0.20 | 电力设备 |
002325 | *ST洪涛 | 0.42 | -4.55 | 0.03 | 0.48 | 建筑装饰 |
600766 | 退市园城 | 0.42 | 7.69 | 3.04 | 1.41 | 综合 |
002435 | ST长康 | 0.43 | -4.44 | 0.01 | 0.14 | 医药生物 |
600836 | *ST易连 | 0.45 | 0.27 | 轻工制造 | ||
600321 | 正源股份 | 0.50 | 0.53 | 建筑装饰 | ||
300282 | *ST三盛 | 0.50 | 0.14 | 社会服务 | ||
002505 | 鹏都农牧 | 0.54 | -10.00 | 0.31 | 0.81 | 农林牧渔 |
000971 | *ST高升 | 0.55 | 36.30 | 通信 | ||
000961 | ST中南 | 0.56 | 0.25 | 房地产 | ||
300262 | *ST巴安 | 0.68 | 6.38 | 环保 | ||
002341 | ST新纶 | 0.74 | -5.13 | 0.18 | 6.32 | 基础化工 |
002502 | ST鼎龙 | 0.76 | -5.00 | 3.96 | 0.69 | 有色金属 |
600297 | 广汇汽车 | 0.78 | 9.86 | 11.32 | 0.17 | 汽车 |
000976 | ST华铁 | 0.79 | 0.40 | 机械设备 | ||
300742 | *ST越博 | 0.80 | 汽车 | |||
600811 | 东方集团 | 0.81 | 0.00 | 14.13 | 0.18 | 商贸零售 |
600881 | 亚泰集团 | 0.83 | -2.35 | 3.62 | 0.51 | 综合 |
600565 | ST迪马 | 0.85 | 1.62 | 房地产 | ||
600112 | *ST天成 | 0.87 | -5.43 | 0.84 | 电力设备 | |
000908 | *ST景峰 | 0.88 | -5.38 | 0.20 | 医药生物 | |
300117 | *ST嘉寓 | 0.88 | 0.00 | 13.25 | 建筑装饰 | |
000861 | 海印股份 | 0.89 | -10.10 | 12.00 | 0.69 | 商贸零售 |
002656 | ST摩登 | 0.94 | -5.05 | 0.07 | 2.10 | 纺织服饰 |
603377 | ST东时 | 0.94 | -5.05 | 0.96 | 0.38 | 社会服务 |
600070 | *ST富润 | 0.95 | 5.56 | 1.63 | 0.79 | 综合 |
000882 | 华联股份 | 0.95 | -3.06 | 5.69 | 0.37 | 商贸零售 |
002005 | ST德豪 | 0.95 | 5.56 | 1.34 | 4.52 | 家用电器 |
002141 | *ST贤丰 | 0.96 | 1.05 | 3.86 | 1.06 | 电子 |
002717 | 岭南股份 | 0.96 | 4.35 | 12.55 | 0.85 | 建筑装饰 |
002052 | *ST同洲 | 0.97 | 5.43 | 1.73 | 131.55 | 家用电器 |
600898 | *ST美讯 | 0.97 | 2.11 | 2.07 | 电子 | |
601929 | 吉视传媒 | 0.99 | 3.13 | 8.31 | 0.54 | 传媒 |
300108 | *ST吉药 | 1.01 | -15.13 | 8.28 | 医药生物 | |
002822 | ST中装 | 1.03 | -2.83 | 4.50 | 0.29 | 建筑装饰 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.04 | 1.96 | 1.00 | 0.48 | 钢铁 |
002269 | 美邦服饰 | 1.05 | 0.96 | 6.01 | 5.06 | 纺织服饰 |
000656 | *ST金科 | 1.05 | -5.41 | 5.01 | 2.38 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.07 | 2.88 | 1.66 | 3.67 | 有色金属 |
600340 | 华夏幸福 | 1.07 | -0.93 | 0.82 | 0.77 | 房地产 |
000506 | *ST中润 | 1.08 | -5.26 | 0.46 | 1.53 | 有色金属 |
300237 | 美晨生态 | 1.09 | 3.81 | 1.68 | 6.52 | 汽车 |
600221 | 海航控股 | 1.11 | -5.13 | 1.57 | 17.36 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.16 | 2.65 | 1.41 | 0.55 | 煤炭 |
000584 | *ST工智 | 1.16 | 5.45 | 2.78 | 1.62 | 机械设备 |
300300 | ST峡创 | 1.17 | -1.68 | 4.73 | 4.88 | 计算机 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.18 | 1.72 | 0.37 | 0.77 | 钢铁 |
002024 | ST易购 | 1.18 | 5.36 | 0.08 | 0.96 | 商贸零售 |
002217 | *ST合泰 | 1.20 | -4.00 | 3.45 | 电子 | |
300198 | 纳川股份 | 1.20 | 8.11 | 4.45 | 1.71 | 建筑材料 |
300091 | 金通灵 | 1.20 | 3.45 | 1.86 | 0.91 | 机械设备 |
300197 | 节能铁汉 | 1.22 | 4.27 | 3.35 | 0.87 | 建筑装饰 |
600022 | 山东钢铁 | 1.22 | 2.52 | 0.55 | 0.64 | 钢铁 |
600743 | 华远地产 | 1.22 | -1.61 | 2.25 | 5.23 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.23 | 1.65 | 0.76 | 0.74 | 建筑装饰 |
002323 | 雅博股份 | 1.23 | 9.82 | 6.83 | 4.35 | 建筑装饰 |
000793 | 华闻集团 | 1.24 | 9.73 | 10.41 | 2.69 | 传媒 |
300163 | ST先锋 | 1.24 | 0.81 | 4.14 | 1.20 | 基础化工 |
600462 | *ST九有 | 1.25 | -3.10 | 2.42 | 通信 | |
300301 | *ST长方 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 20.44 | 电子 |
300338 | *ST开元 | 1.25 | 1.63 | 5.04 | 社会服务 | |
600227 | 赤天化 | 1.25 | -1.57 | 2.14 | 0.80 | 基础化工 |
601880 | 辽港股份 | 1.25 | 0.81 | 0.28 | 0.75 | 交通运输 |
600653 | 申华控股 | 1.26 | 1.61 | 1.90 | 3.24 | 汽车 |
600568 | ST中珠 | 1.27 | 0.79 | 0.22 | 1.04 | 医药生物 |
300266 | 兴源环境 | 1.27 | -0.78 | 5.03 | 7.60 | 环保 |
600804 | *ST鹏博 | 1.29 | -5.15 | 0.17 | 2.63 | 通信 |
600289 | *ST信通 | 1.30 | 2.36 | 0.28 | 2.00 | 通信 |
300167 | *ST迪威 | 1.30 | 0.00 | 4.35 | 计算机 | |
300208 | *ST中程 | 1.32 | -2.22 | 2.07 | 综合 | |
002247 | 聚力文化 | 1.32 | 3.13 | 3.79 | 2.82 | 建筑材料 |
000659 | 珠海中富 | 1.33 | 2.31 | 0.85 | 5.38 | 轻工制造 |
600076 | 康欣新材 | 1.33 | 5.56 | 0.96 | 0.41 | 轻工制造 |
600666 | ST瑞德 | 1.33 | 3.10 | 0.43 | 3.52 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 1.34 | 0.75 | 0.47 | 0.69 | 房地产 |
600231 | 凌钢股份 | 1.35 | 9.76 | 1.16 | 0.54 | 钢铁 |
002210 | 飞马国际 | 1.35 | 5.47 | 0.91 | 12.43 | 环保 |
002470 | 金正大 | 1.35 | 0.00 | 1.03 | 2.17 | 基础化工 |
002310 | *ST东园 | 1.36 | -4.90 | 3.43 | 建筑装饰 | |
000981 | 山子高科 | 1.36 | 2.26 | 0.46 | 4.01 | 汽车 |
600322 | 津投城开 | 1.36 | 0.00 | 1.95 | 40.11 | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 1.37 | 4.58 | 0.43 | 0.91 | 基础化工 |
002256 | 兆新股份 | 1.37 | 1.48 | 1.54 | 2.09 | 公用事业 |
000669 | ST金鸿 | 1.37 | 1.48 | 0.48 | 3.53 | 公用事业 |
000592 | 平潭发展 | 1.38 | 5.34 | 2.94 | 1.29 | 农林牧渔 |
002640 | 跨境通 | 1.38 | 7.81 | 6.60 | 1.62 | 商贸零售 |
600190 | ST锦港 | 1.39 | 0.72 | 2.47 | 0.41 | 交通运输 |
600606 | 绿地控股 | 1.40 | 0.72 | 0.63 | 0.25 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.40 | 2.19 | 0.90 | 0.37 | 房地产 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.40 | 2.19 | 1.16 | 1.65 | 建筑材料 |
601992 | 金隅集团 | 1.41 | 1.44 | 0.41 | 0.34 | 建筑材料 |
600545 | 卓郎智能 | 1.41 | 5.22 | 0.81 | 0.78 | 机械设备 |
600010 | 包钢股份 | 1.41 | 2.17 | 0.46 | 1.23 | 钢铁 |
300506 | *ST名家 | 1.41 | -4.08 | 4.77 | 6.31 | 建筑装饰 |
002495 | 佳隆股份 | 1.42 | 3.65 | 5.71 | 1.19 | 食品饮料 |
000413 | 东旭光电 | 1.43 | 0.36 | 电子 | ||
600165 | *ST宁科 | 1.43 | -4.67 | 4.94 | 8.42 | 基础化工 |
603828 | ST柯利达 | 1.44 | 5.11 | 1.32 | 1.14 | 建筑装饰 |
002321 | 华英农业 | 1.44 | 0.00 | 0.59 | 3.11 | 农林牧渔 |
002309 | *ST中利 | 1.44 | -3.36 | 1.17 | 电力设备 | |
002047 | 宝鹰股份 | 1.44 | 1.41 | 1.21 | 99.94 | 建筑装饰 |
600187 | 国中水务 | 1.45 | 4.32 | 3.17 | 0.74 | 环保 |
600715 | *ST文投 | 1.45 | -0.68 | 1.87 | 传媒 | |
600569 | 安阳钢铁 | 1.46 | 5.04 | 0.62 | 0.77 | 钢铁 |
600527 | 江南高纤 | 1.46 | 1.39 | 0.64 | 1.14 | 纺织服饰 |
600467 | 好当家 | 1.46 | 2.82 | 1.57 | 0.63 | 农林牧渔 |
000980 | 众泰汽车 | 1.46 | -1.35 | 2.35 | 5.36 | 汽车 |
002431 | 棕榈股份 | 1.46 | 2.10 | 1.10 | 0.83 | 建筑装饰 |
600567 | 山鹰国际 | 1.47 | 0.00 | 2.17 | 0.50 | 轻工制造 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.48 | 3.50 | 1.45 | 2.88 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | 1.48 | 0.68 | 2.52 | 0.75 | 机械设备 |
002146 | 荣盛发展 | 1.48 | -2.63 | 4.55 | 0.27 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.48 | -5.13 | 4.14 | 10.70 | 通信 |
000826 | 启迪环境 | 1.48 | 3.50 | 1.35 | 0.51 | 环保 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.49 | -0.67 | 6.34 | 1.21 | 纺织服饰 |
000608 | 阳光股份 | 1.50 | 2.74 | 1.52 | 0.47 | 房地产 |
002490 | ST墨龙 | 1.51 | -1.31 | 2.29 | 1.88 | 机械设备 |
600647 | 退市同达 | 1.52 | 8.57 | 2.76 | 0.52 | 房地产 |
603023 | *ST威帝 | 1.53 | -4.97 | 4.20 | 1.10 | 汽车 |
300152 | 新动力 | 1.53 | 4.08 | 2.37 | 3.54 | 环保 |
002808 | ST恒久 | 1.53 | 4.79 | 2.66 | 1.22 | 电子 |
002426 | 胜利精密 | 1.56 | 4.00 | 1.14 | 1.58 | 电子 |
002629 | 仁智股份 | 1.56 | 5.41 | 3.95 | 15.36 | 石油石化 |
002586 | *ST围海 | 1.56 | -1.89 | 0.49 | 0.59 | 建筑装饰 |
603959 | ST百利 | 1.56 | -1.89 | 2.44 | 1.68 | 建筑装饰 |
002638 | 勤上股份 | 1.57 | 1.29 | 1.14 | 0.90 | 社会服务 |
002305 | 南国置业 | 1.57 | -3.09 | 7.55 | 3.64 | 房地产 |
002076 | 星光股份 | 1.57 | 0.64 | 1.99 | 5.42 | 家用电器 |
000816 | 智慧农业 | 1.58 | 3.95 | 1.76 | 1.09 | 汽车 |
002607 | 中公教育 | 1.58 | -4.24 | 9.70 | 14.99 | 社会服务 |
300013 | *ST新宁 | 1.58 | 1.94 | 1.50 | 交通运输 | |
603030 | ST全筑 | 1.59 | 5.30 | 1.11 | 2.08 | 建筑装饰 |
600408 | 安泰集团 | 1.60 | 2.56 | 0.64 | 0.93 | 煤炭 |
600136 | ST明诚 | 1.60 | 0.00 | 0.39 | 8.75 | 社会服务 |
002750 | *ST龙津 | 1.61 | -2.42 | 2.82 | 1.27 | 医药生物 |
000010 | 美丽生态 | 1.62 | -7.43 | 15.53 | 8.85 | 建筑装饰 |
002285 | 世联行 | 1.63 | 2.52 | 0.93 | 1.08 | 房地产 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.63 | 1.88 | 1.24 | 1.36 | 建筑装饰 |
300370 | 安控科技 | 1.65 | 2.48 | 0.89 | 4.32 | 机械设备 |
601011 | 宝泰隆 | 1.67 | 4.38 | 2.46 | 0.52 | 煤炭 |
000622 | *ST恒立 | 1.67 | 5.03 | 2.01 | 3.99 | 综合 |
000851 | ST高鸿 | 1.70 | 4.94 | 5.38 | 0.65 | 通信 |
002742 | ST三圣 | 1.70 | 4.94 | 2.62 | 2.38 | 医药生物 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.70 | 4.29 | 1.46 | 7.22 | 传媒 |
002482 | 广田集团 | 1.70 | 1.80 | 0.46 | 8.91 | 建筑装饰 |
600981 | 汇鸿集团 | 1.70 | 3.66 | 0.57 | 0.82 | 商贸零售 |
300242 | 佳云科技 | 1.71 | 4.27 | 4.16 | 2.81 | 传媒 |
002445 | 中南文化 | 1.72 | 1.18 | 1.40 | 1.93 | 机械设备 |
000564 | 供销大集 | 1.72 | 0.58 | 1.27 | 2.66 | 商贸零售 |
002021 | 中捷资源 | 1.72 | 1.78 | 3.58 | 3.30 | 机械设备 |
600871 | 石化油服 | 1.72 | 0.58 | 0.36 | 3.89 | 石油石化 |
601010 | 文峰股份 | 1.72 | 4.24 | 0.78 | 0.71 | 商贸零售 |
601996 | 丰林集团 | 1.72 | 2.38 | 1.19 | 0.69 | 轻工制造 |
603077 | 和邦生物 | 1.72 | 2.99 | 0.79 | 0.80 | 基础化工 |
000545 | 金浦钛业 | 1.73 | 3.59 | 0.99 | 1.23 | 基础化工 |
000718 | 苏宁环球 | 1.73 | 1.76 | 0.78 | 0.55 | 房地产 |
300287 | 飞利信 | 1.73 | 4.85 | 3.06 | 1.83 | 计算机 |
002437 | 誉衡药业 | 1.74 | 3.57 | 1.09 | 2.18 | 医药生物 |
831370 | 新安洁 | 1.74 | 1.75 | 0.46 | 0.76 | 环保 |
600103 | 青山纸业 | 1.74 | 2.96 | 0.70 | 1.03 | 轻工制造 |
600255 | 鑫科材料 | 1.74 | 2.35 | 1.18 | 2.28 | 有色金属 |
002936 | 郑州银行 | 1.75 | 1.16 | 0.62 | 0.36 | 银行 |
000711 | *ST京蓝 | 1.75 | 1.16 | 0.51 | 7.00 | 环保 |
000717 | 中南股份 | 1.75 | 3.55 | 0.80 | 0.48 | 钢铁 |
000056 | 皇庭国际 | 1.75 | 3.55 | 1.99 | 2.32 | 房地产 |
300256 | 星星科技 | 1.76 | 1.73 | 2.26 | 2.69 | 电子 |
600518 | ST康美 | 1.76 | 0.57 | 0.62 | 3.46 | 医药生物 |
600691 | 阳煤化工 | 1.76 | 4.76 | 1.23 | 0.91 | 基础化工 |
600067 | 冠城大通 | 1.76 | 1.73 | 1.13 | 0.37 | 房地产 |
300189 | 神农科技 | 1.77 | 2.91 | 1.53 | 2.38 | 农林牧渔 |
000620 | 新华联 | 1.78 | 0.00 | 0.88 | 1.94 | 房地产 |
000903 | 云内动力 | 1.78 | 2.89 | 0.82 | 1.19 | 汽车 |
600708 | 光明地产 | 1.78 | 0.56 | 0.81 | 0.37 | 房地产 |
002542 | 中化岩土 | 1.79 | 0.56 | 0.81 | 1.51 | 建筑装饰 |
300185 | 通裕重工 | 1.80 | 2.86 | 0.89 | 1.04 | 电力设备 |
000615 | *ST美谷 | 1.80 | -2.70 | 1.93 | 7.03 | 美容护理 |
000627 | 天茂集团 | 1.81 | 2.84 | 0.69 | 0.44 | 非银金融 |
002175 | 东方智造 | 1.81 | 2.84 | 1.17 | 3.97 | 机械设备 |
300020 | *ST银江 | 1.81 | 1.69 | 6.12 | 0.34 | 计算机 |
002377 | 国创高新 | 1.81 | 1.69 | 1.33 | 3.18 | 房地产 |
600083 | *ST博信 | 1.81 | -2.69 | 3.24 | 综合 | |
600225 | 卓朗科技 | 1.82 | 5.20 | 0.82 | 3.00 | 计算机 |
600777 | ST新潮 | 1.82 | -1.09 | 0.82 | 0.61 | 石油石化 |
600503 | 华丽家族 | 1.82 | 1.68 | 0.67 | 0.80 | 房地产 |
002374 | 中锐股份 | 1.82 | 3.41 | 1.34 | 1.72 | 轻工制造 |
300125 | ST聆达 | 1.83 | 1.67 | 7.20 | 1.33 | 公用事业 |
600208 | 新湖中宝 | 1.83 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 房地产 |
600397 | 安源煤业 | 1.84 | 2.79 | 0.89 | 3.99 | 煤炭 |
603388 | ST元成 | 1.84 | 2.22 | 2.04 | 0.52 | 建筑装饰 |
002094 | 青岛金王 | 1.84 | 3.95 | 1.76 | 0.88 | 美容护理 |
600169 | 太原重工 | 1.86 | 1.64 | 0.55 | 1.20 | 机械设备 |
002775 | 文科股份 | 1.87 | 4.47 | 1.69 | 6.61 | 建筑装饰 |
600239 | 云南城投 | 1.88 | 1.08 | 1.04 | 2.30 | 房地产 |
300072 | 海新能科 | 1.89 | 5.00 | 0.89 | 0.65 | 基础化工 |
300157 | 新锦动力 | 1.89 | 5.59 | 1.17 | 机械设备 | |
002650 | ST加加 | 1.89 | -2.07 | 0.86 | 1.05 | 食品饮料 |
600622 | 光大嘉宝 | 1.91 | 1.60 | 0.79 | 0.58 | 房地产 |
603557 | ST起步 | 1.92 | 2.67 | 1.16 | 40.49 | 纺织服饰 |
002418 | 康盛股份 | 1.92 | 2.67 | 1.13 | 1.43 | 家用电器 |
002528 | ST英飞拓 | 1.93 | -3.02 | 3.25 | 6.34 | 计算机 |
300324 | 旋极信息 | 1.93 | 4.32 | 2.61 | 1.08 | 计算机 |
600608 | ST沪科 | 1.94 | 4.86 | 0.96 | 14.47 | 商贸零售 |
600381 | ST春天 | 1.94 | 0.00 | 3.56 | 0.92 | 食品饮料 |
300111 | 向日葵 | 1.94 | 3.19 | 0.85 | 3.68 | 医药生物 |
000008 | 神州高铁 | 1.94 | 1.04 | 0.67 | 1.50 | 机械设备 |
600512 | 腾达建设 | 1.95 | 1.56 | 0.50 | 0.49 | 建筑装饰 |
600172 | 黄河旋风 | 1.95 | 3.17 | 1.64 | 1.18 | 机械设备 |
600448 | 华纺股份 | 1.96 | 3.16 | 1.86 | 0.98 | 纺织服饰 |
603879 | ST永悦 | 1.96 | 0.00 | 2.56 | 1.69 | 基础化工 |
000709 | 河钢股份 | 1.96 | 1.03 | 0.51 | 0.39 | 钢铁 |
002628 | 成都路桥 | 1.96 | 2.08 | 1.50 | 0.50 | 建筑装饰 |
000609 | *ST中迪 | 1.97 | -4.83 | 2.39 | 1.65 | 房地产 |
002219 | 新里程 | 1.97 | 4.79 | 0.87 | 2.99 | 医药生物 |
002308 | 威创股份 | 1.97 | 0.89 | 计算机 | ||
600533 | 栖霞建设 | 1.97 | 1.03 | 0.73 | 0.50 | 房地产 |
600815 | 厦工股份 | 1.98 | 1.02 | 0.32 | 2.32 | 机械设备 |
000518 | 四环生物 | 1.98 | 2.59 | 0.68 | 4.26 | 医药生物 |
002471 | 中超控股 | 1.98 | 4.21 | 1.64 | 1.63 | 电力设备 |
002397 | 梦洁股份 | 1.99 | 4.74 | 1.59 | 1.27 | 纺织服饰 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。